﻿_id	Ar	Vistunarform	Aldur	Fjoldi barna 1-5 ara	Hlutfall af bornum 1-5 ara
1	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	374	0,1
2	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1358	0,822
3	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1352	0,842
4	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1382	0,859
5	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1220	0,831
6	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5686	0,564
7	2009	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,56	
8	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	265	0,071
9	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	183	0,111
10	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	177	0,11
11	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	156	0,097
12	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	137	0,093
13	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	918	0,091
14	2009	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,09	
15	2009	Dagforeldrar	0-1 árs	528	0,141
16	2009	Dagforeldrar	2 ára	27	0,016
17	2009	Dagforeldrar	3 ára	0	0
18	2009	Dagforeldrar	4 ára	2	0,001
19	2009	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
20	2009	Dagforeldrar	Alls	557	0,055
21	2009	Dagforeldrar	Hlutfall	0,06	
22	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	3	0,001
23	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	8	0,005
24	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	5	0,003
25	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	6	0,004
26	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	3	0,002
27	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	25	0,002
28	2009	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
29	2009	Utan dagvistunar	0-1 árs	2577	0,688
30	2009	Utan dagvistunar	2 ára	77	0,047
31	2009	Utan dagvistunar	3 ára	72	0,045
32	2009	Utan dagvistunar	4 ára	62	0,039
33	2009	Utan dagvistunar	5 ára +	108	0,074
34	2009	Utan dagvistunar	Alls	2896	0,287
35	2009	Utan dagvistunar	Hlutfall	0,29	
36	2009	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	3747	1
37	2009	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1653	1
38	2009	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1606	1
39	2009	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1608	1
40	2009	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1468	1
41	2009	Börn 0-5 ára alls	Alls	10082	1
42	2009	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	0
43	2009	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,171
44	2009	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,937
45	2009	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,955
46	2009	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		0,96
47	2009	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		0,926
48	2009	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,658
49	2009	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
50	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		0,312
51	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		0,953
52	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		0,955
53	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		0,961
54	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		0,926
55	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		0,713
56	2009	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
57	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	242	0,065
58	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1442	0,824
59	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1373	0,838
60	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1361	0,858
61	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1319	0,844
62	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5737	0,559
63	2010	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,56	
64	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	302	0,081
65	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	206	0,118
66	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	177	0,108
67	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	166	0,105
68	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	147	0,094
69	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	998	0,097
70	2010	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,1	
71	2010	Dagforeldrar	0-1 árs	692	0,186
72	2010	Dagforeldrar	2 ára	13	0,007
73	2010	Dagforeldrar	3 ára	4	0,002
74	2010	Dagforeldrar	4 ára	3	0,002
75	2010	Dagforeldrar	5 ára +	2	0,001
76	2010	Dagforeldrar	Alls	714	0,07
77	2010	Dagforeldrar	Hlutfall	0,07	
78	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	1	0
79	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	6	0,003
80	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	9	0,005
81	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	3	0,002
82	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	3	0,002
83	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	22	0,002
84	2010	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
85	2010	Utan dagvistunar	0-1 árs	2484	0,668
86	2010	Utan dagvistunar	2 ára	84	0,048
87	2010	Utan dagvistunar	3 ára	75	0,046
88	2010	Utan dagvistunar	4 ára	53	0,033
89	2010	Utan dagvistunar	5 ára +	91	0,058
90	2010	Utan dagvistunar	Alls	2787	0,272
91	2010	Utan dagvistunar	Hlutfall	0,27	
92	2010	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	3721	1
93	2010	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1751	1
94	2010	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1638	1
95	2010	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1586	1
96	2010	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1562	1
97	2010	Börn 0-5 ára alls	Alls	10258	1
98	2010	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
99	2010	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,146
100	2010	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,945
101	2010	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,952
102	2010	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		0,965
103	2010	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		0,94
104	2010	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,659
105	2010	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
106	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		0,332
107	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		0,952
108	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		0,954
109	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		0,967
110	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		0,942
111	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		0,728
112	2010	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
113	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	73	0,021
114	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1537	0,842
115	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1492	0,877
116	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1390	0,858
117	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1298	0,844
118	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5790	0,571
119	2011	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,57	
120	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	331	0,096
121	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	192	0,105
122	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	169	0,099
123	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	169	0,104
124	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	142	0,092
125	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	1003	0,099
126	2011	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,1	
127	2011	Dagforeldrar	0-1 árs	765	0,221
128	2011	Dagforeldrar	2 ára	16	0,009
129	2011	Dagforeldrar	3 ára	0	0
130	2011	Dagforeldrar	4 ára	0	0
131	2011	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
132	2011	Dagforeldrar	Alls	781	0,077
133	2011	Dagforeldrar	Hlutfall	0,08	
134	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	1	0
135	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	5	0,003
136	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	5	0,003
137	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	6	0,004
138	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	4	0,003
139	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	21	0,002
140	2011	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
141	2011	Utan dagvistunar	0-1 árs	2286	0,661
142	2011	Utan dagvistunar	2 ára	75	0,041
143	2011	Utan dagvistunar	3 ára	35	0,021
144	2011	Utan dagvistunar	4 ára	55	0,034
145	2011	Utan dagvistunar	5 ára +	94	0,061
146	2011	Utan dagvistunar	Alls	2545	0,251
147	2011	Utan dagvistunar	Hlutfall	0,25	
148	2011	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	3456	1
149	2011	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1825	1
150	2011	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1701	1
151	2011	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1620	1
152	2011	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1538	1
153	2011	Börn 0-5 ára alls	Alls	10140	1
154	2011	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
155	2011	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,117
156	2011	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,95
157	2011	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,979
158	2011	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		0,966
159	2011	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		0,939
160	2011	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,672
161	2011	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
162	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		0,339
163	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		0,959
164	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		0,979
165	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		0,966
166	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		0,939
167	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		0,749
168	2011	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
169	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	124	0,036
170	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1447	0,821
171	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1543	0,854
172	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1470	0,877
173	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1336	0,835
174	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5920	0,574
175	2012	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,57	
176	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	273	0,079
177	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	251	0,142
178	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	185	0,102
179	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	169	0,101
180	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	159	0,099
181	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	1037	0,101
182	2012	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,1	
183	2012	Dagforeldrar	0-1 árs	715	0,207
184	2012	Dagforeldrar	2 ára	30	0,017
185	2012	Dagforeldrar	3 ára	2	0,001
186	2012	Dagforeldrar	4 ára	0	0
187	2012	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
188	2012	Dagforeldrar	Alls	747	0,072
189	2012	Dagforeldrar	Hlutfall	0,07	
190	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	3	0,001
191	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	3	0,002
192	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	3	0,002
193	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	4	0,002
194	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	5	0,003
195	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	18	0,002
196	2012	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
197	2012	Utan dagvistunar	0-1 árs	2347	0,678
198	2012	Utan dagvistunar	2 ára	32	0,018
199	2012	Utan dagvistunar	3 ára	74	0,041
200	2012	Utan dagvistunar	4 ára	33	0,02
201	2012	Utan dagvistunar	5 ára +	100	0,063
202	2012	Utan dagvistunar	Alls	2586	0,251
203	2012	Utan dagvistunar	Hlutfall	0,25	
204	2012	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	3462	1
205	2012	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1763	1
206	2012	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1807	1
207	2012	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1676	1
208	2012	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1600	1
209	2012	Börn 0-5 ára alls	Alls	10308	1
210	2012	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
211	2012	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,116
212	2012	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,965
213	2012	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,958
214	2012	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		0,98
215	2012	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		0,938
216	2012	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,677
217	2012	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
218	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		0,322
219	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		0,982
220	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		0,959
221	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		0,98
222	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		0,938
223	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		0,749
224	2012	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
225	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	127	0,822
226	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1337	0,871
227	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1539	0,872
228	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1567	0,845
229	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1420	0,582
230	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5990	0,758
231	2013	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,58	
232	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	318	0,093
233	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	185	0,114
234	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	178	0,101
235	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	175	0,097
236	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	150	0,089
237	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	1006	0,098
238	2013	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,1	
239	2013	Dagforeldrar	0-1 árs	767	0,224
240	2013	Dagforeldrar	2 ára	14	0,009
241	2013	Dagforeldrar	3 ára	1	0,001
242	2013	Dagforeldrar	4 ára	1	0,001
243	2013	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
244	2013	Dagforeldrar	Alls	783	0,076
245	2013	Dagforeldrar	Hlutfall	0,08	
246	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	1	0
247	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	7	0,004
248	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	6	0,003
249	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	3	0,002
250	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	9	0,005
251	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	26	0,003
252	2013	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
253	2013	Utan dagvistunar	0-1 árs	2216	0,646
254	2013	Utan dagvistunar	2 ára	84	0,052
255	2013	Utan dagvistunar	3 ára	42	0,024
256	2013	Utan dagvistunar	4 ára	50	0,028
257	2013	Utan dagvistunar	5 ára +	102	0,061
258	2013	Utan dagvistunar	Alls	2494	0,242
259	2013	Utan dagvistunar	Hlutfall	0,24	
260	2013	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	3429	1
261	2013	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1627	1
262	2013	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1766	1
263	2013	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1796	1
264	2013	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1681	1
265	2013	Börn 0-5 ára alls	Alls	10299	1
266	2013	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
267	2013	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,13
268	2013	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,94
269	2013	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,976
270	2013	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		0,972
271	2013	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		0,939
272	2013	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,682
273	2013	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
274	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		0,354
275	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		0,948
276	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		0,976
277	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		0,972
278	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		0,939
279	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		0,758
280	2013	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
281	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	242	0,196
282	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1406	0,866
283	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1368	0,883
284	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1506	0,904
285	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1481	0,907
286	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	6003	0,779
287	2014	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,78	
288	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	303	0,245
289	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	203	0,125
290	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	169	0,109
291	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	155	0,093
292	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	148	0,091
293	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	978	0,127
294	2014	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,13	
295	2014	Dagforeldrar	0-1 árs	691	0,559
296	2014	Dagforeldrar	2 ára	11	0,007
297	2014	Dagforeldrar	3 ára	4	0,003
298	2014	Dagforeldrar	4 ára	0	0
299	2014	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
300	2014	Dagforeldrar	Alls	706	0,092
301	2014	Dagforeldrar	Hlutfall	0,09	
302	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	0	0
303	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	3	0,002
304	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	9	0,006
305	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	5	0,003
306	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	4	0,002
307	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	21	0,003
308	2014	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
309	2014	Utan dagvistunar	0-1 árs		0
310	2014	Utan dagvistunar	2 ára		0
311	2014	Utan dagvistunar	3 ára		0
312	2014	Utan dagvistunar	4 ára		0
313	2014	Utan dagvistunar	5 ára +		0
314	2014	Utan dagvistunar	Alls		0
315	2014	Utan dagvistunar	Hlutfall	0	
316	2014	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	1236	1
317	2014	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1623	1
318	2014	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1550	1
319	2014	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1666	1
320	2014	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1633	1
321	2014	Börn 0-5 ára alls	Alls	7708	1
322	2014	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
323	2014	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,441
324	2014	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,993
325	2014	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,997
326	2014	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		1
327	2014	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		1
328	2014	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,908
329	2014	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
330	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		1
331	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		1
332	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		1
333	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		1
334	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		1
335	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		1
336	2014	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
337	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	264	0,202
338	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1401	0,877
339	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1402	0,884
340	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1362	0,891
341	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1450	0,912
342	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5879	0,773
343	2015	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,77	
344	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	360	0,276
345	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	186	0,116
346	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	174	0,11
347	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	158	0,103
348	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	134	0,084
349	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	1012	0,133
350	2015	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,13	
351	2015	Dagforeldrar	0-1 árs	678	0,52
352	2015	Dagforeldrar	2 ára	7	0,004
353	2015	Dagforeldrar	3 ára	4	0,003
354	2015	Dagforeldrar	4 ára	0	0
355	2015	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
356	2015	Dagforeldrar	Alls	689	0,091
357	2015	Dagforeldrar	Hlutfall	0,09	
358	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	3	0,002
359	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	3	0,002
360	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	6	0,004
361	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	8	0,005
362	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	6	0,004
363	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	26	0,003
364	2015	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
365	2015	Utan dagvistunar	0-1 árs		0
366	2015	Utan dagvistunar	2 ára		0
367	2015	Utan dagvistunar	3 ára		0
368	2015	Utan dagvistunar	4 ára		0
369	2015	Utan dagvistunar	5 ára +		0
370	2015	Utan dagvistunar	Alls		0
371	2015	Utan dagvistunar	Hlutfall	0	
372	2015	Börn 0-5 ára alls	0-1 árs	1305	1
373	2015	Börn 0-5 ára alls	2 ára	1597	1
374	2015	Börn 0-5 ára alls	3 ára	1586	1
375	2015	Börn 0-5 ára alls	4 ára	1528	1
376	2015	Börn 0-5 ára alls	5 ára +	1590	1
377	2015	Börn 0-5 ára alls	Alls	7606	1
378	2015	Börn 0-5 ára alls	Hlutfall	1	
379	2015	Hlutfall barna í leikskólum	0-1 árs		0,48
380	2015	Hlutfall barna í leikskólum	2 ára		0,996
381	2015	Hlutfall barna í leikskólum	3 ára		0,997
382	2015	Hlutfall barna í leikskólum	4 ára		1
383	2015	Hlutfall barna í leikskólum	5 ára +		1
384	2015	Hlutfall barna í leikskólum	Alls		0,909
385	2015	Hlutfall barna í leikskólum	Hlutfall		
386	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	0-1 árs		1
387	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	2 ára		1
388	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	3 ára		1
389	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	4 ára		1
390	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	5 ára +		1
391	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Alls		1
392	2015	Hlutfall barna í leikskólum og daggæslu	Hlutfall		
393	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	0-1 árs	247	0,21
394	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	2 ára	1283	0,867
395	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	3 ára	1407	0,895
396	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	4 ára	1407	0,893
397	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	5 ára +	1287	0,901
398	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Alls	5631	0,779
399	2016	Leikskólar Reykjavíkurborgar	Hlutfall	0,78	
400	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	0-1 árs	311	0,265
401	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	2 ára	186	0,126
402	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	3 ára	161	0,102
403	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	4 ára	163	0,103
404	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	5 ára +	137	0,096
405	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Alls	958	0,132
406	2016	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Hlutfall	0,13	
407	2016	Dagforeldrar	0-1 árs	615	0,523
408	2016	Dagforeldrar	2 ára	5	0,003
409	2016	Dagforeldrar	3 ára	2	0,001
410	2016	Dagforeldrar	4 ára	0	0
411	2016	Dagforeldrar	5 ára +	0	0
412	2016	Dagforeldrar	Alls	622	0,086
413	2016	Dagforeldrar	Hlutfall	0,09	
414	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	0-1 árs	2	0,002
415	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	2 ára	6	0,004
416	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	3 ára	2	0,001
417	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	4 ára	5	0,003
418	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	5 ára +	5	0,003
419	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Alls	20	0,003
420	2016	Reykvísk börn í einkareknum leikskólum utan Reykjavíkur	Hlutfall	0	
421	2016	Utan dagvistunar	0-1 árs		0
422	2016	Utan dagvistunar	2 ára		0
