﻿_id	Ar	Fjoldi grenndarstodva	Umbudapappi, tonn	Dagblod/timarit, tonn	Pappir og pappi, tonn	Plast, tonn	Sofnunar og mottokugj., thus. kr.	Urvinnslugjald v. umbudapappa, thus. kr.	Netto kostnadur sveitarfel.	Umbudapappi (fernur fram til 2006) a ibua, kg/ibua	Dagblod a ibua, kg/ibua	Pappir og pappi a ibua, kg/ibua	Pappir og pappi kostnadur pr tonn, kr/tonn
1	2003	71	65	1642			24779	3757	21022	0,57	14		
2	2004	74	51	1836			26963	3460	23503	0,44	16		
3	2005	74	47	2379			26875	3140	23735	0,44	21		
4	2006	54	83	2539			21734	3958	17776	0,71	22		
5	2007	54	117	2659			18733	5220	13513	0,99	23		
6	2008	54	113	1927			13437	6429	7008	0,94	16		
7	2009	54			1271	29	12601	0	12601			11	9914
8	2010	55			1140	27	12062	0	12062			10	10581
9	2011	55			1272	33	10707	0	10707			11	8415
10	2012	55			1328	46	12909	0	12909			11	9724
