﻿_id	Ar	Eining	0-199 thus.kr	200-399 thus.kr	400-599 thus.kr	600-799 thus.kr	800-999 thus.kr	1000-1199 thus.kr	1200-1399 thus.kr	1400-1599 thus.kr	1600-1799 thus.kr	1800-1999 thus.kr	2000-2199 thus.kr	2200-2399 thus.kr	2400-2599 thus.kr	2600-2799 thus.kr	2800-2999 thus.kr	3000-3199 thus.kr	3200-3399 thus.kr	3400-3599 thus.kr	3600-3799 thus.kr	3800-3999 thus.kr	4000-4199 thus.kr	4200-4399 thus.kr	4400-4599 thus.kr	4600-4799 thus.kr	4800-4999 thus.kr	5000-5199 thus.kr	5200-5399 thus.kr	5400-5599 thus.kr	5600-5799 thus.kr	5800-5999 thus.kr	6000-6199 thus.kr	6200-6399 thus.kr	6400-6599 thus.kr	6600-6799 thus.kr	6800-6999 thus.kr	7000-7199 thus.kr	7200-7399 thus.kr	7400-7599 thus.kr	7600-7799 thus.kr	7800-7999 thus.kr	8000 > thus.kr	Alls thus.kr
1	2000	Fjöldi	91	97	279	967	1303	1293	1374	1591	1643	1668	1490	1283	1119	811	708	534	446	332	282	215	175	128	143	88	76	71	54	54	23	43	40	25	25	30	21	20	12	8	14	10	145	18731
2	2000	Meðaltekjur	202	753	1316	1781	2248	2745	3253	3753	4251	4744	5255	5740	6240	6733	7244	7736	8239	8741	9248	9735	10231	10739	11236	11751	12230	12765	13247	13771	14218	14730	15262	15760	16226	16773	17192	17724	18300	18634	19267	19806	35488	5383,8
3	2000	Hlutfall í tekjubili	0,005	0,005	0,015	0,052	0,07	0,069	0,073	0,085	0,088	0,089	0,08	0,068	0,06	0,043	0,038	0,029	0,024	0,018	0,015	0,011	0,009	0,007	0,008	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0	0,001	0,001	0,008	1
4	2000	Uppsafnað hlutfall	0,005	0,01	0,025	0,077	0,146	0,215	0,289	0,373	0,461	0,55	0,63	0,698	0,758	0,801	0,839	0,868	0,891	0,909	0,924	0,936	0,945	0,952	0,959	0,964	0,968	0,972	0,975	0,978	0,979	0,981	0,983	0,985	0,986	0,988	0,989	0,99	0,991	0,991	0,992	0,992	1	
5	2001	Fjöldi	56	75	193	684	1126	1133	1199	1281	1418	1554	1564	1412	1252	1044	868	706	590	480	339	286	221	190	163	119	130	99	79	62	57	43	34	26	26	20	19	16	17	16	10	14	166	18787
6	2001	Meðaltekjur	247	797	1321	1792	2250	2752	3251	3752	4252	4748	5242	5743	6247	6733	7245	7743	8246	8741	9261	9742	10238	10752	11231	11765	12239	12740	13239	13741	14224	14782	15287	15749	16235	16720	17232	17729	18229	18753	19332	19817	45800	5957,9
7	2001	Hlutfall í tekjubili	0,003	0,004	0,01	0,036	0,06	0,06	0,064	0,068	0,075	0,083	0,083	0,075	0,067	0,056	0,046	0,038	0,031	0,026	0,018	0,015	0,012	0,01	0,009	0,006	0,007	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,009	1
8	2001	Uppsafnað hlutfall	0,003	0,007	0,017	0,054	0,114	0,174	0,238	0,306	0,381	0,464	0,547	0,623	0,689	0,745	0,791	0,828	0,86	0,885	0,903	0,919	0,93	0,941	0,949	0,956	0,963	0,968	0,972	0,975	0,978	0,981	0,982	0,984	0,985	0,986	0,987	0,988	0,989	0,99	0,99	0,991	1	
9	2002	Fjöldi	61	78	163	539	1033	1182	1124	1166	1389	1352	1436	1382	1221	1113	961	792	642	605	448	348	294	229	170	162	126	113	103	90	73	56	55	47	44	26	23	17	26	17	13	17	177	18913
10	2002	Meðaltekjur	211	778	1299	1795	2266	2752	3248	3754	4258	4748	5248	5751	6240	6749	7239	7741	8241	8748	9229	9748	10246	10754	11238	11737	12237	12754	13267	13781	14239	14729	15235	15772	16267	16686	17243	17694	18286	18751	19236	19732	61055	6417,5
11	2002	Hlutfall í tekjubili	0,003	0,004	0,009	0,028	0,055	0,062	0,059	0,062	0,073	0,071	0,076	0,073	0,065	0,059	0,051	0,042	0,034	0,032	0,024	0,018	0,016	0,012	0,009	0,009	0,007	0,006	0,005	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,009	1
12	2002	Uppsafnað hlutfall	0,003	0,007	0,016	0,044	0,099	0,162	0,221	0,283	0,356	0,428	0,504	0,577	0,641	0,7	0,751	0,793	0,827	0,859	0,882	0,901	0,916	0,928	0,937	0,946	0,953	0,959	0,964	0,969	0,973	0,976	0,978	0,981	0,983	0,985	0,986	0,987	0,988	0,989	0,99	0,991	1	
13	2003	Fjöldi	34	18	28	65	85	178	310	461	626	682	690	749	761	868	906	939	967	905	959	866	792	710	613	593	514	451	416	349	336	314	263	235	210	183	181	153	129	110	113	94	1611	19467
14	2003	Meðaltekjur	52	68	124	334	913	1111	1132	1168	1257	1430	1364	1379	1255	1140	1057	870	705	632	513	422	336	274	222	189	139	126	104	106	83	79	57	67	34	43	36	30	28	26	20	18	304	631,1
15	2003	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,004	0,009	0,022	0,053	0,065	0,063	0,067	0,069	0,073	0,071	0,068	0,061	0,056	0,051	0,043	0,035	0,029	0,025	0,021	0,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	2003	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,007	0,016	0,038	0,091	0,156	0,219	0,286	0,355	0,428	0,499	0,567	0,628	0,684	0,735	0,778	0,813	0,842	0,868	0,888	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2004	Fjöldi	43	57	95	263	633	985	1055	1087	1105	1217	1314	1351	1227	1158	1104	953	808	704	572	521	394	346	295	224	179	169	162	111	104	87	92	62	79	48	50	41	44	39	19	29	471	19297
18	2004	Meðaltekjur	242	755	1264	1782	2294	2761	3247	3756	4260	4754	5246	5755	6248	6752	7239	7747	8243	8742	9238	9731	10253	10732	11226	11751	12236	12758	13221	13738	14242	14742	15280	15729	16233	16766	17221	17782	18202	18754	19286	19808	47471	7611,3
19	2004	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,003	0,005	0,014	0,033	0,051	0,055	0,056	0,057	0,063	0,068	0,07	0,064	0,06	0,057	0,049	0,042	0,036	0,03	0,027	0,02	0,018	0,015	0,012	0,009	0,009	0,008	0,006	0,005	0,005	0,005	0,003	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002	0,024	1
20	2004	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,005	0,01	0,024	0,057	0,108	0,162	0,219	0,276	0,339	0,407	0,477	0,541	0,601	0,658	0,707	0,749	0,786	0,815	0,842	0,863	0,881	0,896	0,907	0,917	0,925	0,934	0,94	0,945	0,95	0,954	0,958	0,962	0,964	0,967	0,969	0,971	0,973	0,974	0,976	1	
21	2005	Fjöldi	32	59	89	182	434	856	978	878	938	987	1107	1180	1179	1155	1068	1037	904	825	686	624	500	403	356	306	259	222	194	152	107	134	104	98	96	58	55	49	47	55	44	39	677	19153
22	2005	Meðaltekjur	199	782	1271	1767	2290	2761	3247	3754	4254	4757	5255	5752	6247	6748	7252	7745	8244	8739	9250	9748	10236	10750	11240	11736	12259	12735	13241	13738	14224	14763	15235	15748	16275	16767	17235	17705	18250	18729	19239	19751	60684	9027,3
23	2005	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,003	0,005	0,01	0,023	0,045	0,051	0,046	0,049	0,052	0,058	0,062	0,062	0,06	0,056	0,054	0,047	0,043	0,036	0,033	0,026	0,021	0,019	0,016	0,014	0,012	0,01	0,008	0,006	0,007	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,002	0,035	1
24	2005	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,005	0,009	0,019	0,042	0,086	0,137	0,183	0,232	0,284	0,341	0,403	0,465	0,525	0,581	0,635	0,682	0,725	0,761	0,794	0,82	0,841	0,859	0,875	0,889	0,9	0,91	0,918	0,924	0,931	0,936	0,942	0,947	0,95	0,952	0,955	0,957	0,96	0,963	0,965	1	
25	2006	Fjöldi	30	34	67	123	291	578	846	852	789	752	884	1043	1029	1053	1071	1068	999	844	809	691	636	549	474	426	305	290	245	201	216	174	156	125	118	102	93	89	78	74	55	59	1005	19323
26	2006	Meðaltekjur	227	781	1260	1797	2278	2773	3254	3748	4243	4753	5256	5747	6244	6753	7244	7749	8251	8748	9246	9748	10246	10757	11239	11742	12232	12742	13240	13736	14239	14754	15261	15763	16239	16763	17240	17745	18244	18741	19283	19736	52392	10153,6
27	2006	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,002	0,003	0,006	0,015	0,03	0,044	0,044	0,041	0,039	0,046	0,054	0,053	0,054	0,055	0,055	0,052	0,044	0,042	0,036	0,033	0,028	0,025	0,022	0,016	0,015	0,013	0,01	0,011	0,009	0,008	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,052	1
28	2006	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,003	0,007	0,013	0,028	0,058	0,102	0,146	0,187	0,226	0,271	0,325	0,379	0,433	0,489	0,544	0,596	0,639	0,681	0,717	0,75	0,778	0,803	0,825	0,841	0,856	0,868	0,879	0,89	0,899	0,907	0,913	0,92	0,925	0,93	0,934	0,938	0,942	0,945	0,948	1	
29	2007	Fjöldi	14	36	54	87	147	276	561	812	722	743	776	810	906	952	946	976	955	935	866	786	714	585	535	487	431	408	358	292	236	207	189	156	181	130	140	110	99	92	100	91	1375	19276
30	2007	Meðaltekjur	285	792	1271	1778	2300	2769	3277	3752	4253	4752	5257	5759	6251	6748	7250	7748	8245	8739	9249	9750	10244	10744	11246	11745	12253	12737	13247	13740	14255	14736	15228	15748	16239	16726	17244	17731	18256	18729	19258	19748	63495	12459,5
31	2007	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,002	0,003	0,005	0,008	0,014	0,029	0,042	0,037	0,039	0,04	0,042	0,047	0,049	0,049	0,051	0,05	0,049	0,045	0,041	0,037	0,03	0,028	0,025	0,022	0,021	0,019	0,015	0,012	0,011	0,01	0,008	0,009	0,007	0,007	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,071	1
32	2007	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,003	0,005	0,01	0,018	0,032	0,061	0,103	0,141	0,179	0,219	0,261	0,308	0,358	0,407	0,457	0,507	0,556	0,6	0,641	0,678	0,709	0,736	0,762	0,784	0,805	0,824	0,839	0,851	0,862	0,872	0,88	0,889	0,896	0,903	0,909	0,914	0,919	0,924	0,929	1	
33	2008	Fjöldi	34	18	28	65	85	178	310	461	626	682	690	749	761	868	906	939	967	905	959	866	792	710	613	593	514	451	416	349	336	314	263	235	210	183	181	153	129	110	113	94	1611	19467
34	2008	Meðaltekjur	191	792	1228	1750	2275	2753	3274	3776	4251	4754	5258	5746	6259	6753	7248	7744	8247	8751	9243	9744	10251	10746	11249	11748	12243	12754	13256	13756	14242	14746	15236	15727	16249	16748	17253	17759	18225	18750	19241	19740	39433	11736,8
35	2008	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,001	0,001	0,003	0,004	0,009	0,016	0,024	0,032	0,035	0,035	0,038	0,039	0,045	0,047	0,048	0,05	0,046	0,049	0,044	0,041	0,036	0,031	0,03	0,026	0,023	0,021	0,018	0,017	0,016	0,014	0,012	0,011	0,009	0,009	0,008	0,007	0,006	0,006	0,005	0,083	1
36	2008	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,003	0,004	0,007	0,012	0,021	0,037	0,061	0,093	0,128	0,163	0,202	0,241	0,285	0,332	0,38	0,43	0,476	0,526	0,57	0,611	0,647	0,679	0,709	0,736	0,759	0,78	0,798	0,815	0,831	0,845	0,857	0,868	0,877	0,886	0,894	0,901	0,907	0,912	0,917	1	
37	2009	Fjöldi	25	26	31	52	91	158	232	399	672	820	745	816	768	848	874	941	937	857	894	896	819	759	680	632	563	517	475	411	339	299	282	244	215	224	191	130	158	122	100	114	1283	19639
38	2009	Meðaltekjur	232	802	1252	1792	2288	2773	3266	3781	4264	4751	5253	5751	6250	6750	7250	7751	8255	8750	9245	9760	10240	10751	11251	11746	12242	12742	13246	13740	14229	14748	15242	15762	16245	16751	17246	17749	18245	18739	19235	19721	37721	11193,9
39	2009	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,002	0,003	0,005	0,008	0,012	0,02	0,034	0,042	0,038	0,042	0,039	0,043	0,045	0,048	0,048	0,044	0,046	0,046	0,042	0,039	0,035	0,032	0,029	0,026	0,024	0,021	0,017	0,015	0,014	0,012	0,011	0,011	0,01	0,007	0,008	0,006	0,005	0,006	0,065	1
40	2009	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,003	0,004	0,007	0,011	0,02	0,031	0,052	0,086	0,128	0,166	0,207	0,246	0,289	0,334	0,382	0,43	0,473	0,519	0,564	0,606	0,645	0,679	0,711	0,74	0,766	0,791	0,812	0,829	0,844	0,858	0,871	0,882	0,893	0,903	0,91	0,918	0,924	0,929	0,935	1	
41	2010	Fjöldi	28	19	47	69	123	170	269	489	816	886	853	881	813	907	941	847	916	920	850	822	870	786	679	624	569	478	446	392	332	287	272	234	207	160	165	152	125	114	97	88	939	19682
42	2010	Meðaltekjur	207	754	1289	1783	2251	2791	3276	3784	4264	4749	5256	5757	6252	6751	7257	7753	8252	8748	9246	9756	10246	10748	11246	11746	12248	12744	13244	13734	14225	14754	15246	15720	16226	16738	17243	17734	18228	18743	19228	19756	30276	10085,5
43	2010	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,002	0,004	0,006	0,009	0,014	0,025	0,041	0,045	0,043	0,045	0,041	0,046	0,048	0,043	0,047	0,047	0,043	0,042	0,044	0,04	0,034	0,032	0,029	0,024	0,023	0,02	0,017	0,015	0,014	0,012	0,011	0,008	0,008	0,008	0,006	0,006	0,005	0,004	0,048	1
44	2010	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,002	0,005	0,008	0,015	0,023	0,037	0,062	0,103	0,148	0,191	0,236	0,278	0,324	0,371	0,414	0,461	0,508	0,551	0,593	0,637	0,677	0,711	0,743	0,772	0,796	0,819	0,839	0,856	0,87	0,884	0,896	0,907	0,915	0,923	0,931	0,937	0,943	0,948	0,952	1	
45	2011	Fjöldi	24	24	39	57	83	135	225	266	663	920	887	815	804	818	824	794	842	816	890	809	734	780	694	675	574	532	453	431	395	348	320	284	243	220	198	172	153	122	125	126	1230	19544
46	2011	Meðaltekjur	128	823	1280	1767	2245	2778	3257	3762	4280	4743	5243	5756	6248	6740	7252	7759	8236	8748	9241	9750	10258	10754	11248	11750	12249	12748	13241	13749	14251	14744	15253	15745	16228	16728	17242	17727	18237	18757	19234	19736	28341	10657,5
47	2011	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,007	0,012	0,014	0,034	0,047	0,045	0,042	0,041	0,042	0,042	0,041	0,043	0,042	0,046	0,041	0,038	0,04	0,036	0,035	0,029	0,027	0,023	0,022	0,02	0,018	0,016	0,015	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008	0,006	0,006	0,006	0,063	1
48	2011	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,002	0,004	0,007	0,012	0,019	0,03	0,044	0,078	0,125	0,17	0,212	0,253	0,295	0,337	0,378	0,421	0,462	0,508	0,549	0,587	0,627	0,662	0,697	0,726	0,753	0,777	0,799	0,819	0,837	0,853	0,868	0,88	0,891	0,901	0,91	0,918	0,924	0,931	0,937	1	0
49	2012	Fjöldi	29	26	41	46	67	128	221	256	507	803	837	796	794	766	780	815	801	788	845	834	785	742	751	694	570	577	508	446	418	371	360	281	260	234	234	164	159	161	133	127	1484	19639
50	2012	Meðaltekjur	186	764	1298	1751	2255	2751	3253	3777	4295	4753	5247	5747	6240	6747	7242	7748	8252	8752	9254	9759	10250	10748	11231	11749	12242	12744	13245	13732	14250	14742	15246	15743	16234	16757	17259	17737	18243	18731	19286	19766	28951	11153,1
51	2011	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,007	0,011	0,013	0,026	0,041	0,043	0,041	0,04	0,039	0,04	0,041	0,041	0,04	0,043	0,042	0,04	0,038	0,038	0,035	0,029	0,029	0,026	0,023	0,021	0,019	0,018	0,014	0,013	0,012	0,012	0,008	0,008	0,008	0,007	0,006	0,076	1
52	2011	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,003	0,005	0,007	0,011	0,017	0,028	0,041	0,067	0,108	0,151	0,191	0,232	0,271	0,31	0,352	0,393	0,433	0,476	0,518	0,558	0,596	0,634	0,67	0,699	0,728	0,754	0,777	0,798	0,817	0,835	0,849	0,863	0,875	0,887	0,895	0,903	0,911	0,918	0,924	1	
53	2013	Fjöldi	27	19	33	53	69	99	167	239	360	647	763	736	759	706	787	729	783	779	835	838	778	812	748	664	629	601	547	476	454	397	366	347	324	262	234	193	224	182	145	131	1782	19724
54	2013	Meðaltekjur	178	738	1285	1750	2274	2742	3272	3749	4309	4766	5248	5738	6241	6737	7252	7751	8261	8756	9251	9760	10252	10741	11255	11750	12238	12756	13240	13752	14237	14754	15254	15752	16246	16767	17245	17755	18257	18747	19238	19762	32395	12071,5
55	2013	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,002	0,003	0,003	0,005	0,008	0,012	0,018	0,033	0,039	0,037	0,038	0,036	0,04	0,037	0,04	0,039	0,042	0,042	0,039	0,041	0,038	0,034	0,032	0,03	0,028	0,024	0,023	0,02	0,019	0,018	0,016	0,013	0,012	0,01	0,011	0,009	0,007	0,007	0,09	1
56	2013	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,002	0,004	0,007	0,01	0,015	0,024	0,036	0,054	0,087	0,126	0,163	0,201	0,237	0,277	0,314	0,354	0,393	0,436	0,478	0,517	0,559	0,597	0,63	0,662	0,693	0,72	0,744	0,767	0,788	0,806	0,824	0,84	0,853	0,865	0,875	0,886	0,896	0,903	0,91	1	
57	2014	Fjöldi	34	17	17	51	54	81	136	210	245	455	592	637	719	668	696	720	752	743	760	779	735	754	740	729	703	626	568	538	465	505	437	394	337	293	312	280	235	172	194	177	2083	19643
58	2014	Meðaltekjur	170	762	1247	1755	2254	2770	3271	3752	4243	4778	5259	5759	6257	6758	7250	7745	8252	8753	9248	9748	10251	10754	11248	11751	12262	12745	13250	13756	14244	14743	15253	15743	16257	16750	17241	17747	18249	18775	19237	19727	32211	12841,1
59	2014	Hlutfall í tekjubili	0,002	0,001	0,001	0,003	0,003	0,004	0,007	0,011	0,012	0,023	0,03	0,032	0,037	0,034	0,035	0,037	0,038	0,038	0,039	0,04	0,037	0,038	0,038	0,037	0,036	0,032	0,029	0,027	0,024	0,026	0,022	0,02	0,017	0,015	0,016	0,014	0,012	0,009	0,01	0,009	0,106	1
60	2014	Uppsafnað hlutfall	0,002	0,003	0,003	0,006	0,009	0,013	0,02	0,031	0,043	0,066	0,096	0,129	0,165	0,199	0,235	0,271	0,31	0,348	0,386	0,426	0,463	0,502	0,539	0,576	0,612	0,644	0,673	0,7	0,724	0,75	0,772	0,792	0,809	0,824	0,84	0,854	0,866	0,875	0,885	0,894	1	
61	2015	Fjöldi	53	37	31	44	57	63	122	157	173	332	514	542	570	617	612	656	636	672	688	717	752	700	701	699	769	664	623	596	560	506	485	435	413	346	285	312	280	265	227	212	2460	19583
62	2015	Meðaltekjur	145	750	1242	1798	2268	2755	3266	3764	4248	4796	5258	5753	6247	6744	7239	7762	8256	8746	9255	9753	10251	10753	11255	11753	12250	12741	13257	13738	14247	14737	15248	15744	16244	16742	17242	17738	18241	18742	19236	19736	31984	13630,6
63	2015	Hlutfall í tekjubili	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,006	0,008	0,009	0,017	0,026	0,028	0,029	0,032	0,031	0,033	0,032	0,034	0,035	0,037	0,038	0,036	0,036	0,036	0,039	0,034	0,032	0,03	0,029	0,026	0,025	0,022	0,021	0,018	0,015	0,016	0,014	0,014	0,012	0,011	0,126	1
64	2015	Uppsafnað hlutfall	0,003	0,005	0,006	0,008	0,011	0,015	0,021	0,029	0,038	0,055	0,081	0,109	0,138	0,169	0,2	0,234	0,266	0,301	0,336	0,372	0,411	0,447	0,482	0,518	0,557	0,591	0,623	0,653	0,682	0,708	0,733	0,755	0,776	0,794	0,808	0,824	0,838	0,852	0,864	0,874	1	
65	2016	Fjöldi	49	30	38	40	36	51	73	105	119	176	319	436	499	520	550	563	547	549	624	620	626	674	663	701	688	689	653	656	575	541	570	532	440	414	381	362	319	331	278	257	3186	19480
66	2016	Meðaltekjur	227	704	1238	1756	2264	2772	3286	3760	4259	4747	5285	5762	6253	6758	7248	7752	8249	8755	9250	9760	10254	10745	11257	11743	12252	12755	13253	13745	14247	14753	15248	15749	16235	16757	17258	17721	18246	18745	19253	19748	30864	14785
67	2016	Hlutfall í tekjubili	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,009	0,016	0,022	0,026	0,027	0,028	0,029	0,028	0,028	0,032	0,032	0,032	0,035	0,034	0,036	0,035	0,035	0,034	0,034	0,03	0,028	0,029	0,027	0,023	0,021	0,02	0,019	0,016	0,017	0,014	0,013	0,164	1
68	2016	Uppsafnað hlutfall	0,003	0,004	0,006	0,008	0,01	0,013	0,016	0,022	0,028	0,037	0,053	0,076	0,101	0,128	0,156	0,185	0,213	0,241	0,273	0,305	0,337	0,372	0,406	0,442	0,477	0,513	0,546	0,58	0,609	0,637	0,666	0,694	0,716	0,737	0,757	0,776	0,792	0,809	0,823	0,836	1	
69	2017	Fjöldi	26	24	21	32	43	46	52	71	93	120	152	172	277	388	445	542	577	598	612	615	646	613	631	656	625	644	646	687	623	585	564	552	522	458	433	415	360	376	315	298	3843	19398
70	2017	Meðaltekjur	233	702	1295	1782	2281	2754	3253	3762	4255	4783	5242	5759	6276	6772	7255	7755	8260	8744	9238	9757	10248	10745	11241	11748	12249	12754	13254	13744	14253	14750	15250	15746	16253	16757	17236	17749	18256	18758	19243	19735	32506	16245
71	2017	Hlutfall í tekjubili	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,009	0,014	0,02	0,023	0,028	0,03	0,031	0,032	0,032	0,033	0,032	0,033	0,034	0,032	0,033	0,033	0,035	0,032	0,03	0,029	0,028	0,027	0,024	0,022	0,021	0,019	0,019	0,016	0,015	0,198	1
72	2017	Uppsafnað hlutfall	0,001	0,003	0,004	0,005	0,008	0,01	0,013	0,016	0,021	0,027	0,035	0,044	0,058	0,078	0,101	0,129	0,159	0,19	0,221	0,253	0,286	0,318	0,35	0,384	0,416	0,45	0,483	0,518	0,55	0,581	0,61	0,638	0,665	0,689	0,711	0,732	0,751	0,77	0,787	0,802	1	
