﻿_id	Ar	Lidir	Fjarhaedir, milljonum kr.	Fjoldi framteljenda
1	2000	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	145784	77261
2	2000	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	109816	60422
3	2000	1.2  Ökutækjastyrkur	1673	11281
4	2000	1.3  Dagpeningar	1951	8318
5	2000	1.4  Reiknað endurgjald	6141	8769
6	2000	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	4167	6821
7	2000	1.6  Tekjur erlendis	337	82
8	2000	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	317	
9	2000	1.8  Aðrar tekjur	517	3216
10	2000	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	8008	14080
11	2000	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
12	2000	1.11 Atvinnuleysisbætur	643	2587
13	2000	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	8607	20382
14	2000	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	626	
15	2000	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	1571	
16	2000	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	1191	
17	2000	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	218	
18	2000	1.17 Önnur hlunnindi		
19	2000	1.18 Bifreiðahlunnindi		
20	2000	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
21	2000	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		53
22	2000	1.21 Tekjur látins maka		
23	2000	2. Frádráttur, alls	3016	59946
24	2000	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	1854	8015
25	2000	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1028	8955
26	2000	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	133	
27	2000	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja		
28	2000	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		58128
29	2000	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		12172
30	2000	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		9197
31	2000	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
32	2000	Lækkun skv. 66. gr.		3548
33	2000	3. Áætlanir, alls	13703	5696
34	2000	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	12637	5696
35	2000	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1066	5521
36	2000	Launatekjur o.fl. alls	156472	
37	2000	4. Fjármagnstekjur, alls	11050	32708
38	2000	4.1   Arður af hlutabréfum	2432	17412
39	2000	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	63	
40	2000	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	2	155
41	2000	4.4   Vextir af innstæðum barna	12	1426
42	2000	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	2222	21884
43	2000	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	6	
44	2000	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	1064	2833
45	2000	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	881	4526
46	2000	4.9    Leigutekjur	735	2288
47	2000	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	3212	4106
48	2000	4.11  Aðrir vextir		
49	2000	4.12  Annar söluhagnaður	421	221
50	2000	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	167522	89177
51	2000	5 Skattskyldar tekjur, alls	158067	
52	2000	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	10909	
53	2000	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	147158	
54	2001	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	163327	78598
55	2001	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	124240	61703
56	2001	1.2  Ökutækjastyrkur	1907	12225
57	2001	1.3  Dagpeningar	2257	9468
58	2001	1.4  Reiknað endurgjald	6401	8248
59	2001	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	3975	6757
60	2001	1.6  Tekjur erlendis	453	54
61	2001	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	339	
62	2001	1.8  Aðrar tekjur	817	
63	2001	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	9075	14602
64	2001	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
65	2001	1.11 Atvinnuleysisbætur	428	1790
66	2001	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	9184	20686
67	2001	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	693	
68	2001	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	1708	
69	2001	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	1629	5269
70	2001	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	220	
71	2001	1.17 Önnur hlunnindi		
72	2001	1.18 Bifreiðahlunnindi		
73	2001	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
74	2001	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		111
75	2001	1.21 Tekjur látins maka		
76	2001	2. Frádráttur, alls	3495	62838
77	2001	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2136	8825
78	2001	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1178	9381
79	2001	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	147	
80	2001	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	34	
81	2001	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		61436
82	2001	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		
83	2001	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
84	2001	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		6924
85	2001	Lækkun skv. 66. gr.		2996
86	2001	3. Áætlanir, alls	17318	6246
87	2001	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	15909	6246
88	2001	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1410	6032
89	2001	Launatekjur o.fl. alls	177150	
90	2001	4. Fjármagnstekjur, alls	15536	32674
91	2001	4.1   Arður af hlutabréfum	3496	18162
92	2001	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	87	
93	2001	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	3	303
94	2001	4.4   Vextir af innstæðum barna	14	1325
95	2001	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	2979	21783
96	2001	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	15	
97	2001	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	1240	2742
98	2001	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	820	3456
99	2001	4.9    Leigutekjur	768	2104
100	2001	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	5584	5173
101	2001	4.11  Aðrir vextir		
102	2001	4.12  Annar söluhagnaður	528	224
103	2001	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	192685	90722
104	2001	5 Skattskyldar tekjur, alls	181637	
105	2001	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	15504	
106	2001	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	166133	
107	2002	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	180010	78627
108	2002	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	138954	61720
109	2002	1.2  Ökutækjastyrkur	2083	12199
110	2002	1.3  Dagpeningar	2396	9022
111	2002	1.4  Reiknað endurgjald	6538	7965
112	2002	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	3557	6621
113	2002	1.6  Tekjur erlendis	65	27
114	2002	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	500	
115	2002	1.8  Aðrar tekjur	837	6406
116	2002	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	10517	15066
117	2002	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
118	2002	1.11 Atvinnuleysisbætur	421	2101
119	2002	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	9819	19480
120	2002	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	773	4273
121	2002	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	1830	
122	2002	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	1482	
123	2002	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	238	3743
124	2002	1.17 Önnur hlunnindi		
125	2002	1.18 Bifreiðahlunnindi		
126	2002	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
127	2002	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		184
128	2002	1.21 Tekjur látins maka		
129	2002	2. Frádráttur, alls	3827	63126
130	2002	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2264	8342
131	2002	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1329	9851
132	2002	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	159	2774
133	2002	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	75	902
134	2002	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		62290
135	2002	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		23859
136	2002	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
137	2002	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		3543
138	2002	Lækkun skv. 66. gr.		3614
139	2002	3. Áætlanir, alls	15005	5674
140	2002	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	13845	5674
141	2002	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1160	5043
142	2002	Launatekjur o.fl. alls	191188	
143	2002	4. Fjármagnstekjur, alls	17840	31703
144	2002	4.1   Arður af hlutabréfum	3419	16338
145	2002	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	63	
146	2002	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	2	140
147	2002	4.4   Vextir af innstæðum barna	22	1408
148	2002	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	4588	21957
149	2002	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	4	
150	2002	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	1129	2941
151	2002	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	1038	3196
152	2002	4.9    Leigutekjur	877	2170
153	2002	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	6092	1988
154	2002	4.11  Aðrir vextir	27	
155	2002	4.12  Annar söluhagnaður	607	214
156	2002	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	209028	91909
157	2002	5 Skattskyldar tekjur, alls	196979	
158	2002	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	17775	
159	2002	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	179203	
160	2003	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	189599	78808
161	2003	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	147359	61907
162	2003	1.2  Ökutækjastyrkur	2112	11717
163	2003	1.3  Dagpeningar	2307	8596
164	2003	1.4  Reiknað endurgjald	5323	6818
165	2003	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2336	5888
166	2003	1.6  Tekjur erlendis	108	44
167	2003	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	508	
168	2003	1.8  Aðrar tekjur	1064	8300
169	2003	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	11997	15406
170	2003	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
171	2003	1.11 Atvinnuleysisbætur	1009	3853
172	2003	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	10400	18973
173	2003	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	646	2412
174	2003	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2019	
175	2003	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	2121	
176	2003	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	288	4873
177	2003	1.17 Önnur hlunnindi		
178	2003	1.18 Bifreiðahlunnindi		
179	2003	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
180	2003	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		197
181	2003	1.21 Tekjur látins maka		
182	2003	2. Frádráttur, alls	3839	63106
183	2003	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2179	7981
184	2003	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1362	9616
185	2003	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	194	3488
186	2003	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	104	1919
187	2003	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		62402
188	2003	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		27087
189	2003	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
190	2003	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		2421
191	2003	Lækkun skv. 66. gr.		3891
192	2003	3. Áætlanir, alls	17803	5266
193	2003	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	16246	5266
194	2003	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1557	5203
195	2003	Launatekjur o.fl. alls	203563	
196	2003	4. Fjármagnstekjur, alls	20366	30863
197	2003	4.1   Arður af hlutabréfum	3524	14864
198	2003	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	202	
199	2003	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	5	105
200	2003	4.4   Vextir af innstæðum barna	17	1328
201	2003	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	3430	21984
202	2003	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	10	
203	2003	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	1292	2303
204	2003	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	1220	3650
205	2003	4.9    Leigutekjur	989	2278
206	2003	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	9474	2407
207	2003	4.11  Aðrir vextir	32	
208	2003	4.12  Annar söluhagnaður	202	217
209	2003	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	223929	92067
210	2003	5 Skattskyldar tekjur, alls	210144	
211	2003	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	20224	
212	2003	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	189921	84091
213	2004	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	203158	80716
214	2004	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	156922	62973
215	2004	1.2  Ökutækjastyrkur	2186	11654
216	2004	1.3  Dagpeningar	2324	9107
217	2004	1.4  Reiknað endurgjald	5502	6602
218	2004	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2186	5779
219	2004	1.6  Tekjur erlendis	151	57
220	2004	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	497	
221	2004	1.8  Aðrar tekjur	1384	10823
222	2004	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	13152	15781
223	2004	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
224	2004	1.11 Atvinnuleysisbætur	1436	4729
225	2004	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	11623	19325
226	2004	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	727	2612
227	2004	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2303	
228	2004	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	2410	
229	2004	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	355	6195
230	2004	1.17 Önnur hlunnindi		
231	2004	1.18 Bifreiðahlunnindi		
232	2004	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
233	2004	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		87
234	2004	1.21 Tekjur látins maka		
235	2004	2. Frádráttur, alls	3950	64357
236	2004	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2203	8328
237	2004	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1382	9697
238	2004	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	226	4261
239	2004	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	139	3043
240	2004	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		63907
241	2004	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		29609
242	2004	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
243	2004	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
244	2004	Lækkun skv. 66. gr.		
245	2004	3. Áætlanir, alls	14058	4718
246	2004	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	12796	4718
247	2004	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1262	4011
248	2004	Launatekjur o.fl. alls	213266	
249	2004	4. Fjármagnstekjur, alls	31209	31740
250	2004	4.1   Arður af hlutabréfum	4878	15274
251	2004	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	515	
252	2004	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	2	119
253	2004	4.4   Vextir af innstæðum barna	19	1350
254	2004	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	3084	22364
255	2004	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	13	
256	2004	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	1701	2912
257	2004	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	1382	3843
258	2004	4.9    Leigutekjur	1196	2460
259	2004	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	17117	3649
260	2004	4.11  Aðrir vextir		
261	2004	4.12  Annar söluhagnaður	1301	266
262	2004	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	244475	87828
263	2004	5 Skattskyldar tekjur, alls	229839	
264	2004	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	31186	
265	2004	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	198653	
266	2005	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	214240	79947
267	2005	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	165407	62603
268	2005	1.2  Ökutækjastyrkur	2211	11687
269	2005	1.3  Dagpeningar	2379	9091
270	2005	1.4  Reiknað endurgjald	5264	5952
271	2005	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2219	5462
272	2005	1.6  Tekjur erlendis	149	45
273	2005	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	411	
274	2005	1.8  Aðrar tekjur	1532	12499
275	2005	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	14130	15974
276	2005	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
277	2005	1.11 Atvinnuleysisbætur	1524	4280
278	2005	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	12732	19257
279	2005	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	735	2167
280	2005	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2268	
281	2005	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	2844	
282	2005	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	434	7403
283	2005	1.17 Önnur hlunnindi		
284	2005	1.18 Bifreiðahlunnindi		
285	2005	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
286	2005	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		58
287	2005	1.21 Tekjur látins maka		
288	2005	2. Frádráttur, alls	3976	63808
289	2005	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2253	8273
290	2005	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1305	9512
291	2005	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	278	5041
292	2005	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	140	2801
293	2005	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		63343
294	2005	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		31833
295	2005	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
296	2005	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
297	2005	Lækkun skv. 66. gr.		
298	2005	3. Áætlanir, alls	21692	6346
299	2005	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	20037	6346
300	2005	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1656	5641
301	2005	Launatekjur o.fl. alls	231956	
302	2005	4. Fjármagnstekjur, alls	33608	31528
303	2005	4.1   Arður af hlutabréfum	6476	14841
304	2005	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	1046	
305	2005	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign	1	84
306	2005	4.4   Vextir af innstæðum barna	20	1280
307	2005	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	3674	22930
308	2005	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	10	
309	2005	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	2807	2776
310	2005	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum	2139	3704
311	2005	4.9    Leigutekjur	1238	2441
312	2005	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	15570	4633
313	2005	4.11  Aðrir vextir	31	
314	2005	4.12  Annar söluhagnaður	628	322
315	2005	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	265564	93809
316	2005	5 Skattskyldar tekjur, alls	250005	
317	2005	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	33595	
318	2005	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	216410	
319	2006	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	237729	79947
320	2006	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	184572	63790
321	2006	1.2  Ökutækjastyrkur	2406	12300
322	2006	1.3  Dagpeningar	2496	9935
323	2006	1.4  Reiknað endurgjald	5355	5838
324	2006	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2562	5641
325	2006	1.6  Tekjur erlendis	115	79
326	2006	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	342	112
327	2006	1.8  Aðrar tekjur	1563	15307
328	2006	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	15677	16049
329	2006	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
330	2006	1.11 Atvinnuleysisbætur	969	2999
331	2006	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	13116	19018
332	2006	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	702	1861
333	2006	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2359	6808
334	2006	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	2692	6314
335	2006	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	485	8069
336	2006	1.17 Önnur hlunnindi	1053	5223
337	2006	1.18 Bifreiðahlunnindi	1263	2259
338	2006	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
339	2006	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		
340	2006	1.21 Tekjur látins maka		
341	2006	2. Frádráttur, alls	4197	
342	2006	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2345	8916
343	2006	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1394	9778
344	2006	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	314	5271
345	2006	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	144	2556
346	2006	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		
347	2006	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		
348	2006	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
349	2006	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
350	2006	Lækkun skv. 66. gr.		
351	2006	3. Áætlanir, alls	20811	6410
352	2006	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	19234	6402
353	2006	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1576	5572
354	2006	Launatekjur o.fl. alls	254342	
355	2006	4. Fjármagnstekjur, alls	54767	34725
356	2006	4.1   Arður af hlutabréfum	10332	16083
357	2006	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	887	239
358	2006	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign		
359	2006	4.4   Vextir af innstæðum barna	27	1349
360	2006	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	4801	25437
361	2006	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	18	
362	2006	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	5929	5416
363	2006	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum		
364	2006	4.9    Leigutekjur	1436	2489
365	2006	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	29829	3768
366	2006	4.11  Aðrir vextir	45	
367	2006	4.12  Annar söluhagnaður	1508	433
368	2006	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	309108	95615
369	2006	5 Skattskyldar tekjur, alls	292192	
370	2006	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	54739	34725
371	2006	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	237453	87473
372	2007	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	265676	81937
373	2007	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	208255	64670
374	2007	1.2  Ökutækjastyrkur	2670	12782
375	2007	1.3  Dagpeningar	2868	10588
376	2007	1.4  Reiknað endurgjald	5703	5803
377	2007	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2761	5585
378	2007	1.6  Tekjur erlendis	139	81
379	2007	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	391	119
380	2007	1.8  Aðrar tekjur	2302	16106
381	2007	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	17731	16093
382	2007	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
383	2007	1.11 Atvinnuleysisbætur	644	1942
384	2007	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	13736	18878
385	2007	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	688	1726
386	2007	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2402	6728
387	2007	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	2803	6089
388	2007	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	545	8596
389	2007	1.17 Önnur hlunnindi	649	5022
390	2007	1.18 Bifreiðahlunnindi	1389	2428
391	2007	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
392	2007	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		
393	2007	1.21 Tekjur látins maka		
394	2007	2. Frádráttur, alls	4752	65799
395	2007	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2678	9320
396	2007	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1525	10383
397	2007	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	336	5359
398	2007	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	213	2259
399	2007	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		
400	2007	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		
401	2007	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
402	2007	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
403	2007	Lækkun skv. 66. gr.		
404	2007	3. Áætlanir, alls	23124	6371
405	2007	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	21399	6368
406	2007	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1725	6367
407	2007	Launatekjur o.fl. alls	284048	
408	2007	4. Fjármagnstekjur, alls	70528	38236
409	2007	4.1   Arður af hlutabréfum	15293	17235
410	2007	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	1970	264
411	2007	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign		
412	2007	4.4   Vextir af innstæðum barna	35	1180
413	2007	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	7588	28215
414	2007	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	53	
415	2007	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	7578	5720
416	2007	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum		
417	2007	4.9    Leigutekjur	1655	2585
418	2007	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	33819	4158
419	2007	4.11  Aðrir vextir		
420	2007	4.12  Annar söluhagnaður	2537	492
421	2007	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	354577	99540
422	2007	5 Skattskyldar tekjur, alls	335779	
423	2007	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn	70520	38236
424	2007	5.2 Tekjuskatts- og útsvarsstofn	265259	88305
425	2008	1. Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl., alls	302062	83193
426	2008	1.1  Laun, starfst. gr. o.fl.	235888	66303
427	2008	1.2  Ökutækjastyrkur	2783	13067
428	2008	1.3  Dagpeningar	2829	11363
429	2008	1.4  Reiknað endurgjald	5844	5670
430	2008	1.5  Hreinar tekjur af atvinnurekstri	2908	5360
431	2008	1.6  Tekjur erlendis	178	107
432	2008	1.7  Laun frá alþjóðastofnunum	412	
433	2008	1.8  Aðrar tekjur	2692	15659
434	2008	1.9  Greiðslur úr lífeyrissjóðum	20335	16349
435	2008	1.10 Greiðslur úr séreignarsjóðum		
436	2008	1.11 Atvinnuleysisbætur	600	1473
437	2008	1.12 Greiðslur frá Tryggingastofnun	15291	18694
438	2008	1.13 Félagsleg aðstoð og styrkir	661	1619
439	2008	1.14 Skattfrjálsar tekjur frá Tryggingastofnun	2523	6670
440	2008	1.15 Aðrar skattfrjálsar tekjur	3131	6125
441	2008	1.16 Styrkir vegna náms og vísindastarfa	615	8401
442	2008	1.17 Önnur hlunnindi	3720	
443	2008	1.18 Bifreiðahlunnindi	1653	2604
444	2008	1.19 Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar SUM		
445	2008	1.20 Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa		
446	2008	1.21 Tekjur látins maka		
447	2008	2. Frádráttur, alls	4870	
448	2008	2.1  Frádráttur vegna dagpeninga	2592	9800
449	2008	2.2  Kostnaður á móti ökutækjastyrk	1640	10744
450	2008	2.3 Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja	376	5264
451	2008	2.4 Frádráttur vegna annarra styrkja	261	2485
452	2008	2.5 Iðgjald í lífeyrissjóð		
453	2008	2.6 Viðbótar lífeyrisiðgjald í séreignarsjóð		
454	2008	2.7 Fjárfesting í hlutabréfum		
455	2008	2.8 Fjárfesting í atvinnurekstri		
456	2008	Lækkun skv. 66. gr.		
457	2008	3. Áætlanir, alls	24943	
458	2008	3.1 Áætlaður tekjuskattsstofn	23108	7035
459	2008	3.2 Áætlað álag á tekjuskattsstofn	1836	7033
460	2008	Launatekjur o.fl. alls	322136	
461	2008	4. Fjármagnstekjur, alls	100819	
462	2008	4.1   Arður af hlutabréfum	17896	16801
463	2008	4.2   Arður af erlendum hlutabréfum	1374	285
464	2008	4.3   Vextir af stofnsjóðsinneign		
465	2008	4.4   Vextir af innstæðum barna	54	1157
466	2008	4.5   Vextir af innstæðum í bönkum	9892	30011
467	2008	4.6   Vextir af innstæðum í erlendum bönkum	406	
468	2008	4.7   Vextir af útistandandi skuldum/verðbréfum	8580	6789
469	2008	4.8   Vextir af skattfrjál verðbréfum		
470	2008	4.9    Leigutekjur	1893	2583
471	2008	4.10  Hagnaður af sölu hlutabréfa	58274	4929
472	2008	4.11  Aðrir vextir		
473	2008	4.12  Annar söluhagnaður	2451	411
474	2008	Heildartekjur/Fjöldi framtala á grunnskrá	422955	92807
475	2008	5 Skattskyldar tekjur, alls		
476	2008	5.1 Fjármagnstekjuskattsstofn		
