﻿_id	Ar	Husnaedi	Fermetrar	Rummetrar
1	2001	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	15045	50848
2	2001	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	1035	3496
3	2001	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	50526	149924
4	2001	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	4905	11343
5	2001	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	2276	6227
6	2001	Íbúðarhús úr steypu	70476	212115
7	2001	Íbúðarhús úr timbri og stáli	3311	9723
8	2001	Íbúðarhús alls	73787	221838
9	2001	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	50782	135126
10	2001	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	4130	8872
11	2001	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	54912	143998
12	2001	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	16715	60287
13	2001	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	14174	84667
14	2001	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	30889	144954
15	2001	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	3420	19924
16	2001	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	4303	25850
17	2001	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	7723	45774
18	2001	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	20232	79864
19	2001	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	1357	7618
20	2001	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	21589	87482
21	2001	Húsnæði, alls úr steinsteypu	161625	507315
22	2001	Húsnæði, alls úr timbri	27275	136730
23	2001	Húsnæði, alls	188900	644045
24	2002	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	17199	52930
25	2002	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	160	526
26	2002	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	42218	126891
27	2002	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	3086	10172
28	2002	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	3205	9871
29	2002	Íbúðarhús úr steypu	62503	189993
30	2002	Íbúðarhús úr timbri og stáli	3365	10397
31	2002	Íbúðarhús alls	65868	200390
32	2002	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	38512	306019
33	2002	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	1229	5921
34	2002	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	39741	311940
35	2002	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	46960	183563
36	2002	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	8401	40398
37	2002	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	55361	223961
38	2002	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	2000	7424
39	2002	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	2425	14112
40	2002	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	4425	21536
41	2002	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	15892	129740
42	2002	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	21117	205407
43	2002	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	37009	335147
44	2002	Húsnæði, alls úr steinsteypu	165867	816739
45	2002	Húsnæði, alls úr timbri	36537	276235
46	2002	Húsnæði, alls	202404	1092974
47	2003	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	20500	70188
48	2003	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	2466	7724
49	2003	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	92920	271504
50	2003	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	6719	18413
51	2003	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	1770	5518
52	2003	Íbúðarhús úr steypu	120139	360105
53	2003	Íbúðarhús úr timbri og stáli	4236	13242
54	2003	Íbúðarhús alls	124375	373347
55	2003	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	23891	90997
56	2003	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	5776	20511
57	2003	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	29667	111508
58	2003	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	32568	115286
59	2003	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	2958	10793
60	2003	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	35526	126079
61	2003	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	1176	6701
62	2003	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	1691	9731
63	2003	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	2867	16432
64	2003	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	28775	93783
65	2003	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	27162	330869
66	2003	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	55937	424652
67	2003	Húsnæði, alls úr steinsteypu	206549	666873
68	2003	Húsnæði, alls úr timbri	41823	385146
69	2003	Húsnæði, alls	248372	1052019
70	2004	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	21342	71065
71	2004	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	2187	8491
72	2004	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	63234	191532
73	2004	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	1760	5560
74	2004	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	2445	6638
75	2004	Íbúðarhús úr steypu	86336	268157
76	2004	Íbúðarhús úr timbri og stáli	4632	15129
77	2004	Íbúðarhús alls	90968	283286
78	2004	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	41804	190410
79	2004	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	1602	5439
80	2004	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	43406	195849
81	2004	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	22564	46958
82	2004	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	5469	25701
83	2004	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	28033	72659
84	2004	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	10243	70617
85	2004	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	10133	60509
86	2004	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	20376	131126
87	2004	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	21102	69016
88	2004	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	32896	307817
89	2004	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	53998	376833
90	2004	Húsnæði, alls úr steinsteypu	182049	645158
91	2004	Húsnæði, alls úr timbri	54732	414594
92	2004	Húsnæði, alls	236781	1059752
93	2005	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	21232	70426
94	2005	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	3514	13412
95	2005	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	78382	236121
96	2005	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	1755	4960
97	2005	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	2094	5778
98	2005	Íbúðarhús úr steypu	101369	311507
99	2005	Íbúðarhús úr timbri og stáli	5608	19190
100	2005	Íbúðarhús alls	106977	330697
101	2005	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	25868	147058
102	2005	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	2741	11040
103	2005	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	28609	158098
104	2005	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	10285	51591
105	2005	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	22285	120087
106	2005	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	32570	171678
107	2005	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	1171	5591
108	2005	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	10873	80328
109	2005	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	12044	85919
110	2005	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	25372	95794
111	2005	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	8326	63214
112	2005	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	33698	159008
113	2005	Húsnæði, alls úr steinsteypu	164065	611541
114	2005	Húsnæði, alls úr timbri	49833	293858
115	2005	Húsnæði, alls	213898	905399
116	2006	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	24896	82163
117	2006	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	818	2594
118	2006	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	51368	156223
119	2006	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	1225	3544
120	2006	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	680	2717
121	2006	Íbúðarhús úr steypu	77489	241930
122	2006	Íbúðarhús úr timbri og stáli	1498	5311
123	2006	Íbúðarhús alls	78987	247241
124	2006	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	4858	28615
125	2006	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	1906	5250
126	2006	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	6764	33865
127	2006	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	6339	28615
128	2006	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	3203	17354
129	2006	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	9542	45969
130	2006	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	4579	39204
131	2006	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	3852	22215
132	2006	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	8431	61419
133	2006	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	20527	69354
134	2006	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	7066	66895
135	2006	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	27593	136249
136	2006	Húsnæði, alls úr steinsteypu	113792	417286
137	2006	Húsnæði, alls úr timbri	17524	117081
138	2006	Húsnæði, alls	131316	534367
139	2007	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	14903	51449
140	2007	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	1420	2844
141	2007	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	47563	141726
142	2007	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	1815	5166
143	2007	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	238	435
144	2007	Íbúðarhús úr steypu	64281	198341
145	2007	Íbúðarhús úr timbri og stáli	1658	3279
146	2007	Íbúðarhús alls	65939	201620
147	2007	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	12249	68966
148	2007	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	3274	11090
149	2007	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	15523	80056
150	2007	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	41292	164802
151	2007	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	13720	80603
152	2007	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	55012	245405
153	2007	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	1425	7746
154	2007	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	7204	45838
155	2007	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	8629	53584
156	2007	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	20612	68966
157	2007	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	5712	53482
158	2007	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	26324	122448
159	2007	Húsnæði, alls úr steinsteypu	139700	502837
160	2007	Húsnæði, alls úr timbri	32433	198248
161	2007	Húsnæði, alls	172133	701085
162	2008	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	15039	51010
163	2008	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	1975	6414
164	2008	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	20849	67180
165	2008	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	4636	15816
166	2008	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	4800	11416
167	2008	Íbúðarhús úr steypu	40524	134006
168	2008	Íbúðarhús úr timbri og stáli	6775	17830
169	2008	Íbúðarhús alls	47299	151836
170	2008	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	21459	91679
171	2008	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	4539	16251
172	2008	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	25998	107930
173	2008	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	28455	111998
174	2008	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	56516	520724
175	2008	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	84971	632722
176	2008	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	6838	34611
177	2008	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	7175	40797
178	2008	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	14013	75408
179	2008	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	32774	132770
180	2008	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	35224	274807
181	2008	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	67998	407577
182	2008	Húsnæði, alls úr steinsteypu	139700	502837
183	2008	Húsnæði, alls úr timbri	110228	870918
184	2008	Húsnæði, alls	249928	1373755
185	2009	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	6794	24456
186	2009	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	236	728
187	2009	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	8609	22385
188	2009	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	2507	7105
189	2009	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	985	2868
190	2009	Íbúðarhús úr steypu	17910	53946
191	2009	Íbúðarhús úr timbri og stáli	1221	3596
192	2009	Íbúðarhús alls	19131	57542
193	2009	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	46179	245409
194	2009	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	1108	4087
195	2009	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	47287	249496
196	2009	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	30335	92538
197	2009	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	6570	40741
198	2009	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	36905	133279
199	2009	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	578	238
200	2009	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	6537	46511
201	2009	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	7115	46749
202	2009	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	7950	36344
203	2009	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	17162	134334
204	2009	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	25112	170678
205	2009	Húsnæði, alls úr steinsteypu	102825	428496
206	2009	Húsnæði, alls úr timbri	32488	229219
207	2009	Húsnæði, alls	135313	657715
208	2010	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	8499	28919
209	2010	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	629	2688
210	2010	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	29195	87082
211	2010	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	2594	8207
212	2010	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	1139	3134
213	2010	Íbúðarhús úr steypu	40288	124208
214	2010	Íbúðarhús úr timbri og stáli	1768	5822
215	2010	Íbúðarhús alls	42056	130030
216	2010	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	10396	41993
217	2010	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	7709	49592
218	2010	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	18105	91585
219	2010	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	11396	46437
220	2010	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	30406	297931
221	2010	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	41802	344368
222	2010	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	6559	69388
223	2010	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	3339	17450
224	2010	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	9898	86838
225	2010	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	25806	105398
226	2010	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	5555	58019
227	2010	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	31361	163417
228	2010	Húsnæði, alls úr steinsteypu	94417	387424
229	2010	Húsnæði, alls úr timbri	48857	429008
230	2010	Húsnæði, alls	143274	816432
231	2011	Íbúðarhús:  Einbýlis-, tvíbýlis- og raðhús úr steinsteypu	8051	27098
232	2011	Íbúðarhús:  Íbúðarhús úr timbri og stáli	0	0
233	2011	Íbúðarhús:  Fjölbýlishús úr steinsteypu	9358	29380
234	2011	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldra húsnæði úr steinsteypu	637	1916
235	2011	Íbúðarhús:  Stækkanir á eldri húsum úr timbri og stáli	473	1272
236	2011	Íbúðarhús úr steypu	18046	58394
237	2011	Íbúðarhús úr timbri og stáli	473	1272
238	2011	Íbúðarhús alls	18519	59666
239	2011	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr steinsteypu	14567	118698
240	2011	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., úr timbri	15168	119697
241	2011	Stofnanir, sérhæfðar byggingar o.fl., alls	29735	238395
242	2011	Verslunar- og skrifstofuhús, úr steinsteypu	23299	102140
243	2011	Verslunar- og skrifstofuhús, úr timbri	2972	12806
244	2011	Verslunar- og skrifstofuhús, alls	26271	114946
245	2011	Iðnaðar- og verslunarhús, úr steinsteypu	288	1308
246	2011	Iðnaðar- og verslunarhús, úr timbri	396	11694
247	2011	Iðnaðar- og verslunarhús, alls	684	13002
248	2011	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., steinsteypu	275	897
249	2011	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., úr timbri	47	114
250	2011	Vörugeymslur, tankar, geymslur o.fl., alls	322	1011
251	2011	Húsnæði, alls úr steinsteypu	56475	281437
252	2011	Húsnæði, alls úr timbri	18056	145483
253	2011	Húsnæði, alls	74531	426920
