﻿_id	Ar	Manudur	Grunnskoli	Framhald ymisk.	Idnnam	Framhaldsskoli	Haskoli	Oskrad	Alls
1	2000	Janúar							
2	2000	Febrúar	861	149	110	119	157		1396
3	2000	Mars	847	140	110	111	144		1352
4	2000	Apríl	800	135	98	107	136		1276
5	2000	Maí	733	117	82	119	130		1181
6	2000	Júní	725	123	75	110	136		1169
7	2000	Júlí	698	113	76	100	123		1110
8	2000	Ágúst	597	96	69	87	117		966
9	2000	September	502	89	48	69	94		802
10	2000	Október	489	94	55	72	96		806
11	2000	Nóvember	526	90	58	67	93		834
12	2000	Desember	535	100	60	67	97		859
13	2001	Janúar	598	96	67	78	101		940
14	2001	Febrúar	586	90	69	77	107		929
15	2001	Mars	532	84	61	87	107		871
16	2001	Apríl	593	90	63	88	103		937
17	2001	Maí	625	94	68	93	118		998
18	2001	Júní	672	110	86	93	126		1087
19	2001	Júlí	655	107	85	96	137		1080
20	2001	Ágúst	571	96	79	92	115		953
21	2001	September	569	103	75	85	113		945
22	2001	Október	638	111	74	100	136		1059
23	2001	Nóvember	750	156	92	118	144		1260
24	2001	Desember	757	148	101	131	150		1287
25	2002	Janúar	997	175	152	183	173		1680
26	2002	Febrúar	1138	182	158	201	191		1870
27	2002	Mars	1192	190	192	204	206		1984
28	2002	Apríl	1222	188	193	206	190		1999
29	2002	Maí	1316	211	196	243	195		2161
30	2002	Júní	1358	207	204	245	203		2217
31	2002	Júlí	1373	193	190	260	219		2235
32	2002	Ágúst	1165	186	173	231	210		1965
33	2002	September	1133	176	169	197	208		1883
34	2002	Október	1205	203	184	210	236		2038
35	2002	Nóvember	1289	216	201	230	248		2184
36	2002	Desember	1328	227	225	242	258		2280
37	2003	Janúar	1562	242	258	311	282		2655
38	2003	Febrúar	1705	257	276	330	286		2854
39	2003	Mars	1697	256	276	314	282		2825
40	2003	Apríl	1650	237	259	294	278		2718
41	2003	Maí	1736	267	261	389	303		2956
42	2003	Júní	1690	256	225	341	320		2832
43	2003	Júlí	1610	252	201	318	293		2674
44	2003	Ágúst	1413	233	201	301	302		2450
45	2003	September	1299	223	197	236	272		2227
46	2003	Október	1346	241	200	236	286		2309
47	2003	Nóvember	1411	254	211	242	308		2426
48	2003	Desember	1424	248	223	249	302		2446
49	2004	Janúar	1519	258	239	270	324		2610
50	2004	Febrúar	1536	259	240	270	320		2625
51	2004	Mars	1537	264	233	274	315		2623
52	2004	Apríl	1537	259	218	271	314		2599
53	2004	Maí	1636	274	220	350	328		2808
54	2004	Júní	1658	289	223	351	313		2834
55	2004	Júlí	1581	292	203	345	334		2755
56	2004	Ágúst	1422	259	197	297	325		2500
57	2004	September	1271	241	192	229	279		2212
58	2004	Október	1248	232	184	225	272		2161
59	2004	Nóvember	1239	233	191	221	268		2152
60	2004	Desember	1219	242	184	232	279		2156
61	2005	Janúar	1256	233	203	244	294		2230
62	2005	Febrúar	1216	217	186	244	276		2139
63	2005	Mars	1113	193	169	213	243		1931
64	2005	Apríl	1007	182	154	204	233		1780
65	2005	Maí	1004	176	146	263	251		1840
66	2005	Júní	972	172	138	239	265		1786
67	2005	Júlí	963	160	126	251	260		1760
68	2005	Ágúst	751	138	116	186	215		1406
69	2005	September	674	114	107	144	168		1207
70	2005	Október	607	112	104	121	155		1099
71	2005	Nóvember	590	113	99	110	159		1071
72	2005	Desember	570	111	92	116	152		1041
73	2006	Janúar	586	120	88	121	153		1068
74	2006	Febrúar	600	105	82	122	151		1060
75	2006	Mars	580	95	81	104	138		998
76	2006	Apríl	565	98	86	98	147		994
77	2006	Maí	580	102	81	129	161		1053
78	2006	Júní	649	111	93	136	177		1166
79	2006	Júlí	632	120	101	142	190		1185
80	2006	Ágúst	432	99	80	105	159		875
81	2006	September	361	94	75	78	148		756
82	2006	Október	373	95	68	82	145		763
83	2006	Nóvember	357	90	69	77	135		728
84	2006	Desember	394	96	69	89	145		793
85	2007	Janúar	388	95	59	87	143		772
86	2007	Febrúar	412	93	61	96	158		820
87	2007	Mars	388	95	68	88	148		787
88	2007	Apríl	356	88	62	75	146		727
89	2007	Maí	402	89	57	110	148		806
90	2007	Júní	374	83	56	97	147		757
91	2007	Júlí	352	76	53	93	148		722
92	2007	Ágúst	306	68	52	74	126		626
93	2007	September	256	55	44	64	112		531
94	2007	Október	242	57	41	63	111		514
95	2007	Nóvember	232	49	40	60	101		482
96	2007	Desember	239	51	48	51	96		485
97	2008	Janúar	266	69	55	62	101		553
98	2008	Febrúar	277	72	59	60	119		587
99	2008	Mars	326	67	61	75	127		656
100	2008	Apríl	322	67	62	81	110		642
101	2008	Maí	364	72	60	106	141		743
102	2008	Júní	413	87	75	108	175		858
103	2008	Júlí	430	88	74	116	215		923
104	2008	Ágúst	429	97	93	122	214		955
105	2008	September	487	106	112	134	221		1060
106	2008	Október	779	164	191	209	306		1649
107	2008	Nóvember	1207	236	344	326	485		2598
108	2008	Desember	1657	308	553	445	630		3593
109	2009	Janúar	2226	391	909	632	869		5027
110	2009	Febrúar	2719	468	1199	827	1170		6383
111	2009	Mars	3014	515	1323	938	1248		7038
112	2009	Apríl	3002	522	1315	984	1297		7120
113	2009	Maí	3132	509	1215	987	1337		7180
114	2009	Júní	3104	506	1085	1128	1379		7202
115	2009	Júlí	3025	486	1015	1147	1393		7066
116	2009	Ágúst	2748	459	963	1077	1376		6623
117	2009	September	2756	441	927	850	1204		6178
118	2009	Október	2827	459	955	900	1233		6374
119	2009	Nóvember	2878	451	977	927	1210		6443
120	2009	Desember	2833	474	988	934	1206		6435
121	2010	Janúar	2999	492	1069	1014	1247		6821
122	2010	Febrúar	3053	502	1136	1039	1264		6994
123	2010	Mars	3072	487	1114	1030	1243		6946
124	2010	Apríl	3040	471	1052	1014	1224		6801
125	2010	Maí	2911	453	949	963	1222		6498
126	2010	Júní	2832	428	861	909	1230		6260
127	2010	Júlí	2735	416	845	885	1222		6103
128	2010	Ágúst	2545	399	818	812	1159		5733
129	2010	September	2524	403	796	783	1134		5640
130	2010	Október	2568	424	839	816	1131		5778
131	2010	Nóvember	2573	431	860	794	1109		5767
132	2010	Desember	2566	423	862	804	1133		5788
133	2011	Janúar	2674	428	908	865	1198		6073
134	2011	Febrúar	2759	435	933	898	1206		6231
135	2011	Mars	2756	441	933	904	1209		6243
136	2011	Apríl	2617	428	872	864	1181		5962
137	2011	Maí	2569	411	818	872	1162		5832
138	2011	Júní	2420	422	746	811	1139		5538
139	2011	Júlí	2388	429	723	794	1168		5502
140	2011	Ágúst	2342	422	716	777	1169		5426
141	2011	September	2283	418	687	763	1117		5268
142	2011	Október	2264	449	699	752	1133		5297
143	2011	Nóvember	2296	464	725	755	1143		5383
144	2011	Desember	2278	479	749	751	1137		5394
145	2012	Janúar	2141	467	784	712	1064		5168
146	2012	Febrúar	2160	469	765	723	1067		5184
147	2012	Mars	2126	466	728	735	1053		5108
148	2012	Apríl	1996	420	662	702	1012		4792
149	2012	Maí	1846	385	566	646	958		4401
150	2012	Júní	1676	359	499	582	886		4002
151	2012	Júlí	1629	367	480	577	879		3932
152	2012	Ágúst	1540	373	462	550	864		3789
153	2012	September	1490	362	490	503	854		3699
154	2012	Október	1514	375	506	523	865		3783
155	2012	Nóvember	1588	389	538	544	879		3938
156	2012	Desember	1600	397	555	555	920		4027
157	2013	Janúar	1483	373	531	573	929		3889
158	2013	Febrúar	1485	376	521	586	919		3887
159	2013	Mars	1443	363	513	576	887		3782
160	2013	Apríl	1371	339	477	558	875		3620
161	2013	Maí	1324	334	422	536	880		3496
162	2013	Júní	1246	310	393	493	851		3293
163	2013	Júlí	1233	307	368	497	890		3295
164	2013	Ágúst	1163	298	360	475	882		3178
165	2013	September	1081	276	363	431	816		2967
166	2013	Október	1094	286	359	446	889		3074
167	2013	Nóvember	1124	298	355	444	904		3125
168	2013	Desember	1160	308	362	432	903		3165
169	2014	Janúar	1254	353	380	475	936		3398
170	2014	Febrúar	1221	334	346	459	894		3254
171	2014	Mars	1173	288	325	435	822		3043
172	2014	Apríl	1117	275	312	441	793		2938
173	2014	Maí	1049	248	296	404	765		2762
174	2014	Júní	1012	244	268	374	762		2660
175	2014	Júlí	1006	237	249	386	764		2642
176	2014	Ágúst	924	243	245	340	736		2488
177	2014	September	851	240	230	315	726		2362
178	2014	Október	887	234	230	323	751		2425
179	2014	Nóvember	889	237	224	322	736		2408
180	2014	Desember	890	243	222	324	754		2433
181	2015	Janúar	918	234	232	349	735		2468
182	2015	Febrúar	925	228	236	356	722		2467
183	2015	Mars	958	225	237	361	737		2518
184	2015	Apríl	929	217	226	344	744		2460
185	2015	Maí	863	226	202	314	725		2330
186	2015	Júní	836	224	177	321	736		2294
187	2015	Júlí	790	216	170	322	734		2232
188	2015	Ágúst	716	193	166	301	669		2045
189	2015	September	673	186	164	234	641		1898
190	2015	Október	698	202	171	249	649		1969
191	2015	Nóvember	726	204	181	259	639		2009
192	2015	Desember	731	206	190	266	630		2023
193	2016	Janúar	783	223	200	271	656		2133
194	2016	Febrúar	806	218	205	263	640		2132
195	2016	Mars	783	212	196	268	622		2081
196	2016	Apríl	739	197	167	270	624		1997
197	2016	Maí	696	189	166	265	622		1938
198	2016	Júní	698	188	159	266	630		1941
199	2016	Júlí	671	195	151	239	628		1884
200	2016	Ágúst	630	173	161	232	597		1793
201	2016	September	550	160	153	204	571		1638
202	2016	Október	551	173	145	216	542		1627
203	2016	Nóvember	561	202	163	215	562		1703
204	2016	Desember	595	202	161	213	546		1717
205	2017	Janúar	643	210	174	248	579		1854
206	2017	Febrúar	637	196	167	232	545		1777
207	2017	Mars	639	189	173	246	531		1778
208	2017	Apríl	593	177	163	218	523		1674
209	2017	Maí	596	168	151	211	537		1663
210	2017	Júní	590	168	147	212	529		1646
211	2017	Júlí	592	181	147	211	525		1656
212	2017	Ágúst	581	160	141	197	533		1612
213	2017	September	567	141	131	193	513		1545
214	2017	Október	550	166	152	195	537		1600
215	2017	Nóvember	582	170	174	212	515		1653
216	2017	Desember	592	178	175	214	538		1697
217	2018	Janúar	652	190	208	222	564		1836
218	2018	Febrúar	677	190	209	234	573		1883
219	2018	Mars	687	198	216	228	572		1901
220	2018	Apríl	681	188	198	218	572		1857
221	2018	Maí	722	195	203	225	570		1915
222	2018	Júní	722	210	193	244	573		1942
223	2018	Júlí	757	208	193	242	603		2003
224	2018	Ágúst	763	202	189	239	600		1993
225	2018	September	731	189	180	221	590		1911
226	2018	Október	789	192	186	221	623		2011
227	2018	Nóvember	825	214	192	233	668		2132
228	2018	Desember	845	233	202	234	678		2192
229	2019	Janúar	987	259	232	272	742		2492
230	2019	Febrúar	1024	273	240	285	760		2582
231	2019	Mars	1085	327	254	332	881		2879
232	2019	Apríl	1135	361	268	371	935		3070
233	2019	Maí	1164	340	286	368	948		3106
234	2019	Júní	1174	323	264	369	968		3098
235	2019	Júlí	1219	327	272	381	996		3195
236	2019	Ágúst	1228	331	283	370	986		3198
237	2019	September	1216	337	281	326	970		3130
238	2019	Október	1294	334	308	332	1008		3276
239	2019	Nóvember	1396	363	314	334	1011		3418
240	2019	Desember	1441	381	330	337	1041		3530
241	2020	Janúar	1598	428	373	389	1130		3918
242	2020	Febrúar	1681	442	381	409	1154		4067
243	2020	Mars	2150	626	561	632	1737	145	5851
244	2020	Apríl	4361	1272	1299	1615	3413	7351	19311
245	2020	Maí	3721	985	938	1228	2955	3711	13538
246	2020	Júní	3150	827	721	913	2550	1556	9717
247	2020	Júlí							
248	2020	Ágúst							
249	2020	September							
250	2020	Október							
251	2020	Nóvember							
252	2020	Desember							
