﻿_id	Ar	Hverfi	Erlendir rikisborgarar	Mannfjoldi alls i hverfi	Hlutfall erlendra rikisborgara
1	1998	Alls	3106	106753	0,029
2	1998	Gamli Vesturbærinn	287	5861	0,049
3	1998	Vesturbær - syðri	355	10354	0,034
4	1998	Austurbær	487	7919	0,061
5	1998	Norðurmýri	259	5457	0,047
6	1998	Hlíðar	127	4636	0,027
7	1998	Laugarnes	84	4230	0,02
8	1998	Laugaráshverfi	160	5266	0,03
9	1998	Heimar - Vogar	117	3729	0,031
10	1998	Háaleiti	74	2996	0,025
11	1998	Bústaðahverfi	161	7231	0,022
12	1998	Fossvogur	72	3874	0,019
13	1998	Ártúnsholt	23	1742	0,013
14	1998	Árbær	87	4041	0,022
15	1998	Selás	39	2895	0,013
16	1998	Norðlingaholt			
17	1998	Breiðholt - Bakkar	78	4032	0,019
18	1998	Efra - Breiðholt	285	9533	0,03
19	1998	Seljahverfi	164	8668	0,019
20	1998	Hamrahverfi	31	1792	0,017
21	1998	Foldahverfi	68	3904	0,017
22	1998	Húsahverfi	29	2119	0,014
23	1998	Rimahverfi	50	3416	0,015
24	1998	Engjahverfi	31	1848	0,017
25	1998	Víkurhverfi	6	231	0,026
26	1998	Borgarhverfi	15	595	0,025
27	1998	Staðahverfi			
28	1998	Grafarholt-vestra			
29	1998	Grafarholt-eystra			
30	1998	Úlfarsárdalur			
31	1998	Grundarhverfi	0	0	0
32	1998	Kjalarnes	0	0	0
33	1998	Óstaðsettir í Reykjavík	17	384	0,044
34	1999	Alls	3511	108484	0,032
35	1999	Gamli Vesturbærinn	324	5819	0,056
36	1999	Vesturbær - syðri	409	10335	0,04
37	1999	Austurbær	478	7908	0,06
38	1999	Norðurmýri	299	5644	0,053
39	1999	Hlíðar	152	4634	0,033
40	1999	Laugarnes	104	4216	0,025
41	1999	Laugaráshverfi	173	5294	0,033
42	1999	Heimar - Vogar	126	3709	0,034
43	1999	Háaleiti	96	2973	0,032
44	1999	Bústaðahverfi	174	7183	0,024
45	1999	Fossvogur	77	3899	0,02
46	1999	Ártúnsholt	29	1740	0,017
47	1999	Árbær	103	4090	0,025
48	1999	Selás	43	2940	0,015
49	1999	Norðlingaholt			
50	1999	Breiðholt - Bakkar	97	3942	0,025
51	1999	Efra - Breiðholt	342	9446	0,036
52	1999	Seljahverfi	187	8630	0,022
53	1999	Hamrahverfi	26	1804	0,014
54	1999	Foldahverfi	61	3761	0,016
55	1999	Húsahverfi	39	2177	0,018
56	1999	Rimahverfi	58	3600	0,016
57	1999	Engjahverfi	44	1995	0,022
58	1999	Víkurhverfi	9	448	0,02
59	1999	Borgarhverfi	22	1138	0,019
60	1999	Staðahverfi	0	166	0
61	1999	Grafarholt-vestra			
62	1999	Grafarholt-eystra			
63	1999	Úlfarsárdalur			
64	1999	Grundarhverfi	7	306	0,023
65	1999	Kjalarnes	11	290	0,038
66	1999	Óstaðsettir í Reykjavík	21	397	0,053
67	2000	Alls	3935	109887	0,036
68	2000	Gamli Vesturbærinn	358	5845	0,061
69	2000	Vesturbær - syðri	421	10202	0,041
70	2000	Austurbær	524	7904	0,066
71	2000	Norðurmýri	335	5791	0,058
72	2000	Hlíðar	151	4574	0,033
73	2000	Laugarnes	130	4291	0,03
74	2000	Laugaráshverfi	200	5323	0,038
75	2000	Heimar - Vogar	132	3686	0,036
76	2000	Háaleiti	101	2934	0,034
77	2000	Bústaðahverfi	207	7213	0,029
78	2000	Fossvogur	91	3906	0,023
79	2000	Ártúnsholt	31	1732	0,018
80	2000	Árbær	97	4096	0,024
81	2000	Selás	53	2953	0,018
82	2000	Norðlingaholt			
83	2000	Breiðholt - Bakkar	104	3970	0,026
84	2000	Efra - Breiðholt	441	9438	0,047
85	2000	Seljahverfi	213	8675	0,025
86	2000	Hamrahverfi	24	1810	0,013
87	2000	Foldahverfi	67	3771	0,018
88	2000	Húsahverfi	43	2191	0,02
89	2000	Rimahverfi	73	3807	0,019
90	2000	Engjahverfi	48	2007	0,024
91	2000	Víkurhverfi	7	712	0,01
92	2000	Borgarhverfi	39	1395	0,028
93	2000	Staðahverfi	6	646	0,009
94	2000	Grafarholt-vestra			
95	2000	Grafarholt-eystra			
96	2000	Úlfarsárdalur			
97	2000	Grundarhverfi	8	331	0,024
98	2000	Kjalarnes	14	288	0,049
99	2000	Óstaðsettir í Reykjavík	17	396	0,043
100	2001	Alls	4868	111544	0,044
101	2001	Gamli Vesturbærinn	406	5880	0,069
102	2001	Vesturbær - syðri	521	10411	0,05
103	2001	Austurbær	715	8077	0,089
104	2001	Norðurmýri	381	5945	0,064
105	2001	Hlíðar	215	4618	0,047
106	2001	Laugarnes	156	4378	0,036
107	2001	Laugaráshverfi	220	5382	0,041
108	2001	Heimar - Vogar	181	3752	0,048
109	2001	Háaleiti	120	2926	0,041
110	2001	Bústaðahverfi	225	7206	0,031
111	2001	Fossvogur	97	3894	0,025
112	2001	Ártúnsholt	27	1728	0,016
113	2001	Árbær	131	4081	0,032
114	2001	Selás	56	2940	0,019
115	2001	Norðlingaholt			
116	2001	Breiðholt - Bakkar	131	3962	0,033
117	2001	Efra - Breiðholt	527	9350	0,056
118	2001	Seljahverfi	302	8672	0,035
119	2001	Hamrahverfi	29	1861	0,016
120	2001	Foldahverfi	83	3775	0,022
121	2001	Húsahverfi	72	2214	0,033
122	2001	Rimahverfi	80	3921	0,02
123	2001	Engjahverfi	62	1973	0,031
124	2001	Víkurhverfi	8	900	0,009
125	2001	Borgarhverfi	41	1566	0,026
126	2001	Staðahverfi	15	1023	0,015
127	2001	Grafarholt-vestra			
128	2001	Grafarholt-eystra			
129	2001	Úlfarsárdalur			
130	2001	Grundarhverfi	6	352	0,017
131	2001	Kjalarnes	25	340	0,074
132	2001	Óstaðsettir í Reykjavík	36	417	0,086
133	2002	Alls	5617	112411	0,05
134	2002	Gamli Vesturbærinn	473	5903	0,08
135	2002	Vesturbær - syðri	534	10272	0,052
136	2002	Austurbær	868	8188	0,106
137	2002	Norðurmýri	416	6096	0,068
138	2002	Hlíðar	218	4582	0,048
139	2002	Laugarnes	164	4349	0,038
140	2002	Laugaráshverfi	289	5409	0,053
141	2002	Heimar - Vogar	205	3687	0,056
142	2002	Háaleiti	145	2914	0,05
143	2002	Bústaðahverfi	240	7211	0,033
144	2002	Fossvogur	114	3907	0,029
145	2002	Ártúnsholt	37	1731	0,021
146	2002	Árbær	155	4111	0,038
147	2002	Selás	69	2924	0,024
148	2002	Norðlingaholt			
149	2002	Breiðholt - Bakkar	163	4008	0,041
150	2002	Efra - Breiðholt	640	9349	0,068
151	2002	Seljahverfi	332	8503	0,039
152	2002	Hamrahverfi	35	2015	0,017
153	2002	Foldahverfi	89	3692	0,024
154	2002	Húsahverfi	68	2246	0,03
155	2002	Rimahverfi	91	3937	0,023
156	2002	Engjahverfi	75	1949	0,038
157	2002	Víkurhverfi	14	1149	0,012
158	2002	Borgarhverfi	62	1608	0,039
159	2002	Staðahverfi	21	1214	0,017
160	2002	Grafarholt-vestra	5	243	0,021
161	2002	Grafarholt-eystra			
162	2002	Úlfarsárdalur			
163	2002	Grundarhverfi	11	414	0,027
164	2002	Kjalarnes	40	337	0,119
165	2002	Óstaðsettir í Reykjavík	44	463	0,095
166	2003	Alls	5957	112554	0,053
167	2003	Gamli Vesturbærinn	549	5913	0,093
168	2003	Vesturbær - syðri	562	10164	0,055
169	2003	Austurbær	924	8257	0,112
170	2003	Norðurmýri	456	6177	0,074
171	2003	Hlíðar	224	4553	0,049
172	2003	Laugarnes	167	4299	0,039
173	2003	Laugaráshverfi	295	5403	0,055
174	2003	Heimar - Vogar	196	3704	0,053
175	2003	Háaleiti	148	2901	0,051
176	2003	Bústaðahverfi	235	7140	0,033
177	2003	Fossvogur	108	3824	0,028
178	2003	Ártúnsholt	41	1719	0,024
179	2003	Árbær	170	4108	0,041
180	2003	Selás	66	2904	0,023
181	2003	Norðlingaholt			
182	2003	Breiðholt - Bakkar	192	3891	0,049
183	2003	Efra - Breiðholt	680	9156	0,074
184	2003	Seljahverfi	391	8468	0,046
185	2003	Hamrahverfi	38	2100	0,018
186	2003	Foldahverfi	74	3620	0,02
187	2003	Húsahverfi	66	2222	0,03
188	2003	Rimahverfi	108	3858	0,028
189	2003	Engjahverfi	71	1914	0,037
190	2003	Víkurhverfi	21	1307	0,016
191	2003	Borgarhverfi	48	1633	0,029
192	2003	Staðahverfi	15	1244	0,012
193	2003	Grafarholt-vestra	27	869	0,031
194	2003	Grafarholt-eystra	0	15	0
195	2003	Úlfarsárdalur			
196	2003	Grundarhverfi	10	418	0,024
197	2003	Kjalarnes	44	324	0,136
198	2003	Óstaðsettir í Reykjavík	31	449	0,069
199	2004	Alls	6156	113288	0,054
200	2004	Gamli Vesturbærinn	536	5918	0,091
201	2004	Vesturbær - syðri	547	10073	0,054
202	2004	Austurbær	920	8012	0,115
203	2004	Norðurmýri	478	6244	0,077
204	2004	Hlíðar	220	4562	0,048
205	2004	Laugarnes	154	4406	0,035
206	2004	Laugaráshverfi	343	5448	0,063
207	2004	Heimar - Vogar	206	3707	0,056
208	2004	Háaleiti	177	2914	0,061
209	2004	Bústaðahverfi	227	7062	0,032
210	2004	Fossvogur	95	3828	0,025
211	2004	Ártúnsholt	45	1648	0,027
212	2004	Árbær	165	4055	0,041
213	2004	Selás	55	2891	0,019
214	2004	Norðlingaholt			
215	2004	Breiðholt - Bakkar	228	3879	0,059
216	2004	Efra - Breiðholt	777	8947	0,087
217	2004	Seljahverfi	395	8327	0,047
218	2004	Hamrahverfi	45	2287	0,02
219	2004	Foldahverfi	96	3578	0,027
220	2004	Húsahverfi	53	2148	0,025
221	2004	Rimahverfi	108	3737	0,029
222	2004	Engjahverfi	75	1885	0,04
223	2004	Víkurhverfi	22	1407	0,016
224	2004	Borgarhverfi	50	1641	0,03
225	2004	Staðahverfi	15	1270	0,012
226	2004	Grafarholt-vestra	34	1612	0,021
227	2004	Grafarholt-eystra	19	534	0,036
228	2004	Úlfarsárdalur			
229	2004	Grundarhverfi	13	507	0,026
230	2004	Kjalarnes	35	291	0,12
231	2004	Óstaðsettir í Reykjavík	23	470	0,049
232	2005	Alls	6410	113848	0,056
233	2005	Gamli Vesturbærinn	529	5882	0,09
234	2005	Vesturbær - syðri	559	9923	0,056
235	2005	Austurbær	892	7860	0,113
236	2005	Norðurmýri	473	6219	0,076
237	2005	Hlíðar	202	4531	0,045
238	2005	Laugarnes	163	4357	0,037
239	2005	Laugaráshverfi	387	5385	0,072
240	2005	Heimar - Vogar	212	3706	0,057
241	2005	Háaleiti	219	2905	0,075
242	2005	Bústaðahverfi	244	7052	0,035
243	2005	Fossvogur	100	3795	0,026
244	2005	Ártúnsholt	36	1618	0,022
245	2005	Árbær	190	4154	0,046
246	2005	Selás	59	2758	0,021
247	2005	Norðlingaholt			
248	2005	Breiðholt - Bakkar	243	3802	0,064
249	2005	Efra - Breiðholt	853	8757	0,097
250	2005	Seljahverfi	419	8262	0,051
251	2005	Hamrahverfi	55	2351	0,023
252	2005	Foldahverfi	105	3533	0,03
253	2005	Húsahverfi	65	2153	0,03
254	2005	Rimahverfi	117	3766	0,031
255	2005	Engjahverfi	68	1821	0,037
256	2005	Víkurhverfi	16	1451	0,011
257	2005	Borgarhverfi	37	1624	0,023
258	2005	Staðahverfi	15	1278	0,012
259	2005	Grafarholt-vestra	38	2105	0,018
260	2005	Grafarholt-eystra	41	1519	0,027
261	2005	Úlfarsárdalur			
262	2005	Grundarhverfi	21	544	0,039
263	2005	Kjalarnes	38	282	0,135
264	2005	Óstaðsettir í Reykjavík	14	455	0,031
265	2006	Alls	7449	114968	0,065
266	2006	Gamli Vesturbærinn	579	5899	0,098
267	2006	Vesturbær - syðri	674	10023	0,067
268	2006	Austurbær	1053	7945	0,133
269	2006	Norðurmýri	505	6262	0,081
270	2006	Hlíðar	252	4530	0,056
271	2006	Laugarnes	192	4344	0,044
272	2006	Laugaráshverfi	393	5271	0,075
273	2006	Heimar - Vogar	228	3684	0,062
274	2006	Háaleiti	275	2914	0,094
275	2006	Bústaðahverfi	251	6977	0,036
276	2006	Fossvogur	110	3772	0,029
277	2006	Ártúnsholt	32	1595	0,02
278	2006	Árbær	217	4084	0,053
279	2006	Selás	70	2728	0,026
280	2006	Norðlingaholt	3	271	0,011
281	2006	Breiðholt - Bakkar	310	3805	0,081
282	2006	Efra - Breiðholt	1004	8606	0,117
283	2006	Seljahverfi	506	8312	0,061
284	2006	Hamrahverfi	73	2331	0,031
285	2006	Foldahverfi	114	3494	0,033
286	2006	Húsahverfi	75	2114	0,035
287	2006	Rimahverfi	145	4029	0,036
288	2006	Engjahverfi	88	1806	0,049
289	2006	Víkurhverfi	23	1444	0,016
290	2006	Borgarhverfi	36	1619	0,022
291	2006	Staðahverfi	17	1274	0,013
292	2006	Grafarholt-vestra	47	2380	0,02
293	2006	Grafarholt-eystra	60	2092	0,029
294	2006	Úlfarsárdalur			
295	2006	Grundarhverfi	35	587	0,06
296	2006	Kjalarnes	67	307	0,218
297	2006	Óstaðsettir í Reykjavík	15	469	0,032
298	2007	Alls	9200	116642	0,079
299	2007	Gamli Vesturbærinn	721	6004	0,12
300	2007	Vesturbær - syðri	733	9994	0,073
301	2007	Austurbær	1291	8153	0,158
302	2007	Norðurmýri	662	6415	0,103
303	2007	Hlíðar	292	4530	0,064
304	2007	Laugarnes	226	4344	0,052
305	2007	Laugaráshverfi	483	5325	0,091
306	2007	Heimar - Vogar	244	3629	0,067
307	2007	Háaleiti	338	2941	0,115
308	2007	Bústaðahverfi	313	6994	0,045
309	2007	Fossvogur	105	3723	0,028
310	2007	Ártúnsholt	51	1557	0,033
311	2007	Árbær	296	4135	0,072
312	2007	Selás	86	2693	0,032
313	2007	Norðlingaholt	19	784	0,024
314	2007	Breiðholt - Bakkar	399	3854	0,104
315	2007	Efra - Breiðholt	1243	8626	0,144
316	2007	Seljahverfi	616	8282	0,074
317	2007	Hamrahverfi	94	2356	0,04
318	2007	Foldahverfi	137	3444	0,04
319	2007	Húsahverfi	68	2069	0,033
320	2007	Rimahverfi	191	4253	0,045
321	2007	Engjahverfi	99	1785	0,055
322	2007	Víkurhverfi	24	1448	0,017
323	2007	Borgarhverfi	42	1633	0,026
324	2007	Staðahverfi	16	1274	0,013
325	2007	Grafarholt-vestra	62	2480	0,025
326	2007	Grafarholt-eystra	91	2465	0,037
327	2007	Úlfarsárdalur			
328	2007	Grundarhverfi	22	581	0,038
329	2007	Kjalarnes	218	450	0,484
330	2007	Óstaðsettir í Reykjavík	18	421	0,043
331	2008	Alls	12352	118827	0,104
332	2008	Gamli Vesturbærinn	1001	6155	0,163
333	2008	Vesturbær - syðri	940	10134	0,093
334	2008	Austurbær	1750	8368	0,209
335	2008	Norðurmýri	1111	6639	0,167
336	2008	Hlíðar	396	4501	0,088
337	2008	Laugarnes	324	4458	0,073
338	2008	Laugaráshverfi	593	5318	0,112
339	2008	Heimar - Vogar	316	3631	0,087
340	2008	Háaleiti	449	2914	0,154
341	2008	Bústaðahverfi	485	7105	0,068
342	2008	Fossvogur	154	3798	0,041
343	2008	Ártúnsholt	84	1601	0,052
344	2008	Árbær	378	4131	0,092
345	2008	Selás	133	2689	0,049
346	2008	Norðlingaholt	50	1465	0,034
347	2008	Breiðholt - Bakkar	553	3897	0,142
348	2008	Efra - Breiðholt	1635	8821	0,185
349	2008	Seljahverfi	804	8371	0,096
350	2008	Hamrahverfi	96	2284	0,042
351	2008	Foldahverfi	163	3386	0,048
352	2008	Húsahverfi	81	2030	0,04
353	2008	Rimahverfi	244	4368	0,056
354	2008	Engjahverfi	117	1792	0,065
355	2008	Víkurhverfi	30	1456	0,021
356	2008	Borgarhverfi	57	1585	0,036
357	2008	Staðahverfi	20	1277	0,016
358	2008	Grafarholt-vestra	74	2593	0,029
359	2008	Grafarholt-eystra	126	2717	0,046
360	2008	Úlfarsárdalur	0	8	0
361	2008	Grundarhverfi	20	563	0,036
362	2008	Kjalarnes	140	365	0,384
363	2008	Óstaðsettir í Reykjavík	28	407	0,069
364	2009	Alls	13806	119547	0,115
365	2009	Gamli Vesturbærinn	1126	6237	0,181
366	2009	Vesturbær - syðri	1052	10169	0,103
367	2009	Austurbær	1901	8433	0,225
368	2009	Norðurmýri	1200	6655	0,18
369	2009	Hlíðar	447	4550	0,098
370	2009	Laugarnes	386	4496	0,086
371	2009	Laugaráshverfi	691	5302	0,13
372	2009	Heimar - Vogar	360	3666	0,098
373	2009	Háaleiti	513	3020	0,17
374	2009	Bústaðahverfi	555	7112	0,078
375	2009	Fossvogur	164	3780	0,043
376	2009	Ártúnsholt	84	1560	0,054
377	2009	Árbær	440	4130	0,107
378	2009	Selás	143	2660	0,054
379	2009	Norðlingaholt	53	1824	0,029
380	2009	Breiðholt - Bakkar	675	3965	0,17
381	2009	Efra - Breiðholt	1899	8816	0,215
382	2009	Seljahverfi	891	8374	0,106
383	2009	Hamrahverfi	105	2291	0,046
384	2009	Foldahverfi	158	3343	0,047
385	2009	Húsahverfi	101	2037	0,05
386	2009	Rimahverfi	237	4324	0,055
387	2009	Engjahverfi	129	1847	0,07
388	2009	Víkurhverfi	40	1435	0,028
389	2009	Borgarhverfi	67	1567	0,043
390	2009	Staðahverfi	31	1289	0,024
391	2009	Grafarholt-vestra	69	2576	0,027
392	2009	Grafarholt-eystra	133	2730	0,049
393	2009	Úlfarsárdalur	0	113	0
394	2009	Grundarhverfi	34	550	0,062
395	2009	Kjalarnes	104	332	0,313
396	2009	Óstaðsettir í Reykjavík	18	364	0,049
397	2010	Alls	12918	118326	0,109
398	2010	Gamli Vesturbærinn	1040	6197	0,168
399	2010	Vesturbær - syðri	945	10130	0,093
400	2010	Austurbær	1747	8349	0,209
401	2010	Norðurmýri	1093	6543	0,167
402	2010	Hlíðar	396	4498	0,088
403	2010	Laugarnes	332	4456	0,075
404	2010	Laugaráshverfi	616	5210	0,118
405	2010	Heimar - Vogar	348	3613	0,096
406	2010	Háaleiti	516	3004	0,172
407	2010	Bústaðahverfi	560	6987	0,08
408	2010	Fossvogur	162	3820	0,042
409	2010	Ártúnsholt	98	1595	0,061
410	2010	Árbær	415	4061	0,102
411	2010	Selás	157	2661	0,059
412	2010	Norðlingaholt	52	1950	0,027
413	2010	Breiðholt - Bakkar	611	3847	0,159
414	2010	Efra - Breiðholt	1822	8597	0,212
415	2010	Seljahverfi	827	8260	0,1
416	2010	Hamrahverfi	117	2231	0,052
417	2010	Foldahverfi	145	3287	0,044
418	2010	Húsahverfi	110	2034	0,054
419	2010	Rimahverfi	218	4320	0,05
420	2010	Engjahverfi	120	1887	0,064
421	2010	Víkurhverfi	42	1406	0,03
422	2010	Borgarhverfi	59	1545	0,038
423	2010	Staðahverfi	24	1267	0,019
424	2010	Grafarholt-vestra	72	2494	0,029
425	2010	Grafarholt-eystra	132	2753	0,048
426	2010	Úlfarsárdalur	7	186	0,038
427	2010	Grundarhverfi	22	520	0,042
428	2010	Kjalarnes	91	301	0,302
429	2010	Óstaðsettir í Reykjavík	22	317	0,069
430	2011	Alls	13133	118898	0,11
431	2011	Gamli Vesturbærinn	1022	6211	0,165
432	2011	Vesturbær - syðri	935	10107	0,093
433	2011	Austurbær	1798	8497	0,212
434	2011	Norðurmýri	1141	6608	0,173
435	2011	Hlíðar	404	4539	0,089
436	2011	Laugarnes	323	4477	0,072
437	2011	Laugaráshverfi	634	5180	0,122
438	2011	Heimar - Vogar	369	3718	0,099
439	2011	Háaleiti	518	3034	0,171
440	2011	Bústaðahverfi	514	6970	0,074
441	2011	Fossvogur	173	4001	0,043
442	2011	Ártúnsholt	116	1645	0,071
443	2011	Árbær	444	4048	0,11
444	2011	Selás	146	2638	0,055
445	2011	Norðlingaholt	55	2083	0,026
446	2011	Breiðholt - Bakkar	580	3847	0,151
447	2011	Efra - Breiðholt	1902	8516	0,223
448	2011	Seljahverfi	850	8200	0,104
449	2011	Hamrahverfi	107	2223	0,048
450	2011	Foldahverfi	166	3273	0,051
451	2011	Húsahverfi	107	1975	0,054
452	2011	Rimahverfi	190	4230	0,045
453	2011	Engjahverfi	126	1909	0,066
454	2011	Víkurhverfi	55	1408	0,039
455	2011	Borgarhverfi	68	1587	0,043
456	2011	Staðahverfi	21	1264	0,017
457	2011	Grafarholt-vestra	75	2516	0,03
458	2011	Grafarholt-eystra	135	2781	0,049
459	2011	Úlfarsárdalur	12	259	0,046
460	2011	Grundarhverfi	25	526	0,048
461	2011	Kjalarnes	93	311	0,299
462	2011	Óstaðsettir í Reykjavík	29	317	0,091
463	2012	Alls	12974	118814	0,109
464	2012	Gamli Vesturbærinn	951	6140	0,155
465	2012	Vesturbær - syðri	896	10063	0,089
466	2012	Austurbær	1669	8330	0,2
467	2012	Norðurmýri	1133	6638	0,171
468	2012	Hlíðar	423	4541	0,093
469	2012	Laugarnes	311	4457	0,07
470	2012	Laugaráshverfi	638	5099	0,125
471	2012	Heimar - Vogar	336	3827	0,088
472	2012	Háaleiti	499	3024	0,165
473	2012	Bústaðahverfi	520	7043	0,074
474	2012	Fossvogur	162	4096	0,04
475	2012	Ártúnsholt	103	1634	0,063
476	2012	Árbær	430	4035	0,107
477	2012	Selás	141	2560	0,055
478	2012	Norðlingaholt	69	2228	0,031
479	2012	Breiðholt - Bakkar	591	3827	0,154
480	2012	Efra - Breiðholt	1967	8573	0,229
481	2012	Seljahverfi	887	8146	0,109
482	2012	Hamrahverfi	110	2208	0,05
483	2012	Foldahverfi	173	3263	0,053
484	2012	Húsahverfi	97	1953	0,05
485	2012	Rimahverfi	206	4169	0,049
486	2012	Engjahverfi	129	1948	0,066
487	2012	Víkurhverfi	52	1409	0,037
488	2012	Borgarhverfi	68	1588	0,043
489	2012	Staðahverfi	21	1251	0,017
490	2012	Grafarholt-vestra	69	2508	0,028
491	2012	Grafarholt-eystra	162	2817	0,058
492	2012	Úlfarsárdalur	12	352	0,034
493	2012	Grundarhverfi	23	499	0,046
494	2012	Kjalarnes	98	300	0,327
495	2012	Óstaðsettir í Reykjavík	28	288	0,097
496	2013	Alls	13295	119764	0,111
497	2013	Gamli Vesturbærinn	979	6211	0,158
498	2013	Vesturbær - syðri	865	10167	0,085
499	2013	Austurbær	1567	8187	0,191
500	2013	Norðurmýri	1083	6656	0,163
501	2013	Hlíðar	443	4602	0,096
502	2013	Laugarnes	306	4509	0,068
503	2013	Laugaráshverfi	649	5162	0,126
504	2013	Heimar - Vogar	337	3901	0,086
505	2013	Háaleiti	530	3046	0,174
506	2013	Bústaðahverfi	521	7034	0,074
507	2013	Fossvogur	175	4131	0,042
508	2013	Ártúnsholt	90	1705	0,053
509	2013	Árbær	461	4056	0,114
510	2013	Selás	154	2575	0,06
511	2013	Norðlingaholt	79	2316	0,034
512	2013	Breiðholt - Bakkar	634	3905	0,162
513	2013	Efra - Breiðholt	2134	8679	0,246
514	2013	Seljahverfi	956	8114	0,118
515	2013	Hamrahverfi	115	2220	0,052
516	2013	Foldahverfi	168	3234	0,052
517	2013	Húsahverfi	106	1945	0,054
518	2013	Rimahverfi	239	4228	0,057
519	2013	Engjahverfi	120	1969	0,061
520	2013	Víkurhverfi	62	1445	0,043
521	2013	Borgarhverfi	70	1575	0,044
522	2013	Staðahverfi	24	1247	0,019
523	2013	Grafarholt-vestra	70	2516	0,028
524	2013	Grafarholt-eystra	165	2822	0,058
525	2013	Úlfarsárdalur	17	453	0,038
526	2013	Grundarhverfi	29	509	0,057
527	2013	Kjalarnes	103	301	0,342
528	2013	Óstaðsettir í Reykjavík	44	344	0,128
529	2014	Alls	14091	121230	0,116
530	2014	Gamli Vesturbærinn	952	6154	0,155
531	2014	Vesturbær - syðri	981	10387	0,094
532	2014	Austurbær	1556	8251	0,189
533	2014	Norðurmýri	1082	6725	0,161
534	2014	Hlíðar	506	4684	0,108
535	2014	Laugarnes	316	4520	0,07
536	2014	Laugaráshverfi	715	5321	0,134
537	2014	Heimar - Vogar	370	3954	0,094
538	2014	Háaleiti	511	3035	0,168
539	2014	Bústaðahverfi	599	7211	0,083
540	2014	Fossvogur	176	4119	0,043
541	2014	Ártúnsholt	91	1554	0,059
542	2014	Árbær	501	4146	0,121
543	2014	Selás	165	2569	0,064
544	2014	Norðlingaholt	97	2490	0,039
545	2014	Breiðholt - Bakkar	693	3923	0,177
546	2014	Efra - Breiðholt	2253	8813	0,256
547	2014	Seljahverfi	1049	8224	0,128
548	2014	Hamrahverfi	120	2245	0,053
549	2014	Foldahverfi	172	3213	0,054
550	2014	Húsahverfi	105	1949	0,054
551	2014	Rimahverfi	278	4197	0,066
552	2014	Engjahverfi	134	1976	0,068
553	2014	Víkurhverfi	66	1440	0,046
554	2014	Borgarhverfi	76	1589	0,048
555	2014	Staðahverfi	29	1231	0,024
556	2014	Grafarholt-vestra	74	2515	0,029
557	2014	Grafarholt-eystra	198	2894	0,068
558	2014	Úlfarsárdalur	29	662	0,044
559	2014	Grundarhverfi	33	519	0,064
560	2014	Kjalarnes	125	342	0,365
561	2014	Óstaðsettir í Reykjavík	39	378	0,103
562	2015	Alls	14761	121822	0,121
563	2015	Gamli Vesturbærinn	1012	6215	0,163
564	2015	Vesturbær - syðri	1131	10697	0,106
565	2015	Austurbær	1564	8174	0,191
566	2015	Norðurmýri	1135	6718	0,169
567	2015	Hlíðar	556	4663	0,119
568	2015	Laugarnes	303	4703	0,064
569	2015	Laugaráshverfi	726	5258	0,138
570	2015	Heimar - Vogar	354	3914	0,09
571	2015	Háaleiti	497	3004	0,165
572	2015	Bústaðahverfi	629	7251	0,087
573	2015	Fossvogur	194	4138	0,047
574	2015	Ártúnsholt	107	1531	0,07
575	2015	Árbær	562	4197	0,134
576	2015	Selás	179	2589	0,069
577	2015	Norðlingaholt	110	2633	0,042
578	2015	Breiðholt - Bakkar	746	3898	0,191
579	2015	Efra - Breiðholt	2324	8891	0,261
580	2015	Seljahverfi	1096	8245	0,133
581	2015	Hamrahverfi	132	2268	0,058
582	2015	Foldahverfi	202	3187	0,063
583	2015	Húsahverfi	123	1986	0,062
584	2015	Rimahverfi	281	4154	0,068
585	2015	Engjahverfi	152	1977	0,077
586	2015	Víkurhverfi	73	1445	0,051
587	2015	Borgarhverfi	69	1571	0,044
588	2015	Staðahverfi	28	1228	0,023
589	2015	Grafarholt-vestra	73	2523	0,029
590	2015	Grafarholt-eystra	217	2924	0,074
591	2015	Úlfarsárdalur	36	744	0,048
592	2015	Grundarhverfi	41	532	0,077
593	2015	Kjalarnes	123	341	0,361
594	2015	Óstaðsettir í Reykjavík	55	412	0,133
595	2016	Alls	15971	122460	0,13
596	2016	Gamli Vesturbærinn	1087	6217	0,175
597	2016	Vesturbær - syðri	1244	10708	0,116
598	2016	Austurbær	1675	8041	0,208
599	2016	Norðurmýri	1171	6893	0,17
600	2016	Hlíðar	627	4734	0,132
601	2016	Laugarnes	321	4666	0,069
602	2016	Laugaráshverfi	750	5277	0,142
603	2016	Heimar - Vogar	379	3923	0,097
604	2016	Háaleiti	530	3016	0,176
605	2016	Bústaðahverfi	697	7340	0,095
606	2016	Fossvogur	188	4029	0,047
607	2016	Ártúnsholt	152	1601	0,095
608	2016	Árbær	662	4197	0,158
609	2016	Selás	190	2593	0,073
610	2016	Norðlingaholt	124	2632	0,047
