﻿_id	Ar	Fjarhagsadstod - rekstrarnidurstada	Fjarhagsadstod - fjoldi heimila	Husaleigubaetur - rekstrarnidurstada	Husaleigubaetur - fjoldi heimila	Serstakar husaleigubaetur a alm. leigumarkadi - rekstrarnidurst	Serstakar husaleigubaetur a alm. leigumarkadi - fjoldi heimila	Serstakar husaleigubaetur i husnaedi Felagsbustada - rekstrarni	Serstakar husaleigubaetur i husnaedi Felagsbustada - fjoldi hei	Leiguibudir i eigu Felagsbustada - fjoldi ibuda	Leiguibudir i eigu Felagsbustada - fjoldi uthlutana	Leiguibudir i eigu Felagsbustada - fjoldi a bidlista i arslok	Thjonustuibudir fyrir aldrada - fjoldi thjonustuibuda	Thjonustuibudir fyrir aldrada - fjoldi uthlutana	Thjonustuibudir fyrir aldrada - fjoldi a bidlista i arslok	Barnavernd Reykjavikur - fjoldi barnaverndartilkynninga	Barnavernd Reykjavikur -fjoldi barna (mal til medferdar)	Barnavernd Reykjavikur -fjoldi fjolskyldna	Felagsleg heimathjonusta - rekstrargjold	Felagsleg heimathjonusta - fjoldi heimila	Heimahjukrun - rekstrargjold	Heimahjukrun  - fjoldi heimila	Studningsthjonusta - rekstarnidurstada vegna lidveislu, tilsjon	Studningsthjonusta - fjoldi notenda sem faer lidveislu eda tils	Studningsthjonusta - fjoldi notenda sem faer frekari lidveslu	Studningsthjonusta - fjoldi barna i tengslum vid studningsfjols	Studningsthjonusta - fjoldi fatladra barna i tengslum vid studn	Heimsendur matur - fjoldi notenda	Heimsendur matur - fjoldi maltida	Starfsmenn - fjoldi starfsmanna 1. november	Starfsmenn - fjoldi stodugilda ad medaltali a manudi	Starfsmenn - medalaldur starfsmanna
1	2009	1581517	3292	701491	7858	71134	896	544238	2111	1829	185	648	357	65	410	4332	2662	2106	1099723	3789	840668	1884	304791	533		137		1066	130162	1438	983	45
2	2010	1971985	3704	715370	8370	82236	1036	252334	2183	1847	193	675	375	84	386	4255	2646	2103	1246341	3777	921515	2190	364565	570		134		1128	135739	1459	1043	45
3	2011	2398180	4112	751065	8433	112963	1163	267814	2177	1789	184	716	373	78	350	4170	2752	2200	1355090	3836	990184	2178	956506	606	70	124	225	1139	135522	2129	1454	43
4	2012	2664358	4133	694113	8221	119982	1244	270390	2192	1790	163	782	375	65	283	3464	2474	1983	1512801	3805	1089659	2291	1054118	609	110	131	232	934	114072	2338	1456	42
5	2013	2899981	4218	662995	8314	130358	1275	277499	2200	1777	135	843	373	55	252	3891	2690	2157	1555120	3808	1116906	2456	1201708	608	133	115	230	894	104465	2269	1536	42
6	2014	3002087	4093	671833	8846	136733	1313	277421	2233	1817	128	827	373	83	221	4003	2818	2153	1703657	3725	1223913	2348	1313573	654	158	89	220	920	104323	2255	1556	42
7	2015	2850320	3677	654061	8548	140699	1291	283530	2265	1901	126	717	375	83	190	3948	2610	2046	1806087	3745	1305400	2387	1432229	747	182	91	210	960	108226	2429	1576	41
8	2016	2232181	3036	633428	8037	126841	1201	277577	2298	1926	165	893	365	89	172	4119	2682	2090	1844890	3674	1387381	2379	1547534	649	200	99	173	924	106277	2379	1625	42
9	2017	1932550	2648	-	-	316148	1172	509707	1897	2050	182	954	365	69	162	4244	2418	1845	1989363	3674	1433134	2357	1776235	667	214	136	193	851	98085	2559	1670	39
