﻿_id	Ar	Svaedi	Yfirlogregluthjonar og adstodaryfirlogregluthjonar	Adalvardstjorar, vardstjorar, logreglufulltruar og rannsoknarlo	Logreglumenn	Menntadir logreglumenn, Alls	Afleysingarmenn	Logreglumenn Alls	Heradslogreglumenn	Logreglunemar	Alls	Logreglumenn a 10 th. ibua, Alls logreglumenn	Logreglumenn a 10 th. ibua, Alls med heradslogreglumonnum og ne	Medalmannfjoldi
1	2002	Höfuðborgarsvæðið	12	156	102	270	13	283	0	0	283	15.8	15.8	179147
2	2002	Landið allt	53	372	190	615	63	678	97	48	823	23.6	28.6	287523
3	2003	Höfuðborgarsvæðið	10	162	110	282	0	282	0	0	282	15.6	15.6	180955
4	2003	Landið allt	53	369	237	659	19	678	85	40	803	23.4	27.7	289521
5	2004	Höfuðborgarsvæðið	10	149	112	271	0	271	0	0	271	14.8	14.8	183081
6	2004	Landið allt	51	361	257	669	2	671	80	39	790	23.0	27.0	292074
7	2005	Höfuðborgarsvæðið	10	151	115	276	0	276	0	0	276	14.9	14.9	185835
8	2005	Landið allt	49	363	267	679	14	693	75	31	799	23.4	26.9	296734
9	2006	Höfuðborgarsvæðið	10	146	110	266	6	272	0	0	272	14.3	14.3	189673
10	2006	Landið allt	50	362	276	688	22	710	75	36	821	23.4	27.0	303782
11	2007	Höfuðborgarsvæðið	14	194	124	332	7	339	0	0	339	17.4	17.4	194932
12	2007	Landið allt	50	373	260	683	29	712	0	0	712	22.9	22.9	311566
13	2008	Höfuðborgarsvæðið	15	178	105	298	0	298	0	29	327	14.9	16.4	199598
14	2008	Landið allt	54	355	237	646	14	660	80	79	819	20.8	25.8	317414
15	2009	Höfuðborgarsvæðið	16	186	116	318	1	319	0	6	325	15.9	16.2	201079
16	2009	Landið allt	57	360	269	686	26	712	78	44	834	22.4	26.2	318499
17	2010	Höfuðborgarsvæðið	15	189	104	308	0	308	0	0	308	15.3	15.3	201624
18	2010	Landið allt	55	359	245	659	2	661	68	0	729	20.8	22.9	318041
19	2011	Höfuðborgarsvæðið	15	188	112	315	0	315	0	0	315	15.5	15.5	202968
20	2011	Landið allt	52	350	245	647	5	652	64	0	716	20.4	22.4	319014
21	2012	Höfuðborgarsvæðið	15	181	107	303	0	303	0	0	303	14.8	14.8	204635
22	2012	Landið allt	53	362	238	653	3	656	63	40	759	20.6	23.8	320716
23	2013	Höfuðborgarsvæðið	14	176	107	297	0	297	0	0	297	14.3	14.3	207214
24	2013	Landið allt	50	374	230	654	2	656	29	0	685	20.3	21.2	323764
25	2014	Höfuðborgarsvæðið	11	176	112	299	0	299	0	0	299	14.2	14.2	210017
26	2014	Landið allt	44	360	249	653	2	655	27	0	682	20.0	20.8	327386
27	2015	Höfuðborgarsvæðið	13	165	110	288	0	288	0	0	288	13.6	13.6	212451
28	2015	Landið allt	46	348	259	653	20	673	39	0	712	20.3	21.5	330815
29	2016	Höfuðborgarsvæðið	15	161	114	290	0	290	0	0	290	13.5	13.5	215249
30	2016	Landið allt	46	342	258	646	13	659	47	0	706	19.6	21.0	335439
31	2017	Höfuðborgarsvæðið	13	154	111	278	0	278	0	0	278	12.7	12.7	219681
32	2017	Landið allt	41	335	251	646	32	678	29	0	707	19.7	20.6	343400
33	2018	Höfuðborgarsvæðið	12	177	87	276	7	283	0	31	314	12.6	13.9	225358
34	2018	Landið allt	40	373	200	636	85	721	30	0	751	20.4	21.3	352721
35	2019	Höfuðborgarsvæðið	15	180	78	273	6	279	0	31	310	12.1	13.4	230633
36	2019	Landið allt	42	403	201	664	36	700	23	63	786	19.4	21.8	360563
