﻿_id	Ar	Herbergisfjoldi	Fjoldi samninga	Stadgredsluverd a fermetra
1	1990	2 herbergja	444	63617
2	1990	3 herbergja	437	59979
3	1990	4 herbergja	414	56890
4	1990	5 herbergja ofl.	200	55424
5	1990	Fjölbýli alls	1607	59252
6	1990	Á föstu verði 2013		206977
7	1991	2 herbergja	411	69001
8	1991	3 herbergja	471	65406
9	1991	4 herbergja	388	61650
10	1991	5 herbergja ofl.	206	59688
11	1991	Fjölbýli alls	1581	64280
12	1991	Á föstu verði 2013		208025
13	1992	2 herbergja	419	75678
14	1992	3 herbergja	484	71212
15	1992	4 herbergja	321	67048
16	1992	5 herbergja ofl.	179	63834
17	1992	Fjölbýli alls	1515	70243
18	1992	Á föstu verði 2013		221162
19	1993	2 herbergja	417	77462
20	1993	3 herbergja	473	72681
21	1993	4 herbergja	341	68585
22	1993	5 herbergja ofl.	145	65176
23	1993	Fjölbýli alls	1487	71690
24	1993	Á föstu verði 2013		221183
25	1994	2 herbergja	583	80691
26	1994	3 herbergja	667	75591
27	1994	4 herbergja	538	70783
28	1994	5 herbergja ofl.	231	65683
29	1994	Fjölbýli alls	2182	73958
30	1994	Á föstu verði 2013		222428
31	1995	2 herbergja	556	77315
32	1995	3 herbergja	756	72384
33	1995	4 herbergja	496	67942
34	1995	5 herbergja ofl.	263	63315
35	1995	Fjölbýli alls	2242	70888
36	1995	Á föstu verði 2013		206792
37	1996	2 herbergja	672	78128
38	1996	3 herbergja	766	73396
39	1996	4 herbergja	602	69074
40	1996	5 herbergja ofl.	305	63653
41	1996	Fjölbýli alls	2536	71679
42	1996	Á föstu verði 2013		199928
43	1997	2 herbergja	713	79164
44	1997	3 herbergja	816	75560
45	1997	4 herbergja	616	69843
46	1997	5 herbergja ofl.	313	65205
47	1997	Fjölbýli alls	2662	73275
48	1997	Á föstu verði 2013		195250
49	1998	2 herbergja	857	84577
50	1998	3 herbergja	1033	79564
51	1998	4 herbergja	762	74149
52	1998	5 herbergja ofl.	336	69003
53	1998	Fjölbýli alls	3202	78006
54	1998	Á föstu verði 2013		200630
55	1999	2 herbergja	936	98034
56	1999	3 herbergja	1205	91691
57	1999	4 herbergja	915	85649
58	1999	5 herbergja ofl.	384	79828
59	1999	Fjölbýli alls	3664	90121
60	1999	Á föstu verði 2013		226681
61	2000	2 herbergja	731	114534
62	2000	3 herbergja	932	106128
63	2000	4 herbergja	679	100070
64	2000	5 herbergja ofl.	333	95664
65	2000	Fjölbýli alls	2854	105143
66	2000	Á föstu verði 2013		256684
67	2001	2 herbergja	723	120859
68	2001	3 herbergja	970	112648
69	2001	4 herbergja	690	106607
70	2001	5 herbergja ofl.	311	101397
71	2001	Fjölbýli alls	2879	111411
72	2001	Á föstu verði 2013		257169
73	2002	2 herbergja	729	126511
74	2002	3 herbergja	1046	117025
75	2002	4 herbergja	765	110276
76	2002	5 herbergja ofl.	357	105305
77	2002	Fjölbýli alls	3102	115665
78	2002	Á föstu verði 2013		248108
79	2003	2 herbergja	877	142479
80	2003	3 herbergja	1203	131708
81	2003	4 herbergja	921	123311
82	2003	5 herbergja ofl.	385	115966
83	2003	Fjölbýli alls	3613	129835
84	2003	Á föstu verði 2013		269455
85	2004	2 herbergja	972	161378
86	2004	3 herbergja	1431	147895
87	2004	4 herbergja	1070	138620
88	2004	5 herbergja ofl.	383	133272
89	2004	Fjölbýli alls	4093	146655
90	2004	Á föstu verði 2013		292340
91	2005	2 herbergja	1004	204624
92	2005	3 herbergja	1335	192114
93	2005	4 herbergja	905	183479
94	2005	5 herbergja ofl.	299	180284
95	2005	Fjölbýli alls	3736	192323
96	2005	Á föstu verði 2013		363597
97	2006	2 herbergja	706	227594
98	2006	3 herbergja	1087	213418
99	2006	4 herbergja	719	203187
100	2006	5 herbergja ofl.	227	199901
101	2006	Fjölbýli alls	2887	213854
102	2006	Á föstu verði 2013		374859
103	2007	2 herbergja	1014	260185
104	2007	3 herbergja	1396	239871
105	2007	4 herbergja	1058	224475
106	2007	5 herbergja ofl.	334	224526
107	2007	Fjölbýli alls	4046	240328
108	2007	Á föstu verði 2013		384166
109	2008	2 herbergja	376	272398
110	2008	3 herbergja	481	249941
111	2008	4 herbergja	333	232513
112	2008	5 herbergja ofl.	107	229715
113	2008	Fjölbýli alls	1385	251221
114	2008	Á föstu verði 2013		350947
115	2009	2 herbergja	195	250001
116	2009	3 herbergja	235	227371
117	2009	4 herbergja	173	215513
118	2009	5 herbergja ofl.	68	210773
119	2009	Fjölbýli alls	735	230105
120	2009	Á föstu verði 2013		279122
121	2010	2 herbergja	259	232419
122	2010	3 herbergja	422	218953
123	2010	4 herbergja	321	207264
124	2010	5 herbergja ofl.	130	197811
125	2010	Fjölbýli alls	1201	216102
126	2010	Á föstu verði 2013		251879
127	2011	2 herbergja	495	242608
128	2011	3 herbergja	706	227939
129	2011	4 herbergja	452	216420
130	2011	5 herbergja ofl.	172	211291
131	2011	Fjölbýli alls	1971	226736
132	2011	Á föstu verði 2013		250170
133	2012	2 herbergja	587	258753
134	2012	3 herbergja	770	245101
135	2012	4 herbergja	580	228767
136	2012	5 herbergja ofl.	200	232465
137	2012	Fjölbýli alls	2276	243662
138	2012	Á föstu verði 2013		252215
139	2013	2 herbergja	651	285320
140	2013	3 herbergja	810	268862
141	2013	4 herbergja	641	246476
142	2013	5 herbergja ofl.	244	249176
143	2013	Fjölbýli alls	2502	264828
144	2013	Á föstu verði 2013		263316
145	2014	2 herbergja	647	325379
146	2014	3 herbergja	902	296073
147	2014	4 herbergja	662	274790
148	2014	5 herbergja ofl.	214	271806
149	2014	Fjölbýli alls	2581	295761
150	2014	Á föstu verði 2013		294073
151	2015	2 herbergja	774	366336
152	2015	3 herbergja	1084	329156
153	2015	4 herbergja	721	297475
154	2015	5 herbergja ofl.	279	290916
155	2015	Fjölbýli alls	3033	327052
156	2015	Á föstu verði 2013		313506
157	2016	2 herbergja	818	412280
158	2016	3 herbergja	1074	369207
159	2016	4 herbergja	840	333552
160	2016	5 herbergja ofl.	251	324066
161	2016	Fjölbýli alls	3195	368991
162	2016	Á föstu verði 2013		335112
163	2017	2 herbergja	771	438858
164	2017	3 herbergja	1035	431540
165	2017	4 herbergja	736	396184
166	2017	5 herbergja ofl.	235	378774
167	2017	Fjölbýli alls	2933	432331
168	2017	Á föstu verði 2013		
