﻿_id	Ar	Heildarfjoldi ilata	Fjoldi blarra tunna - pappirsefni	Fjoldi graenna tunna - plast	Fjoldi grarra tunna - blandagur urgangur	Fjoldi spartunna - blandagur urgangur	Heildarvikulitrar	Vikulitrar blarra tunna a heimili ag megaltali	Vikulitrar graenna tunna a heimili ag megaltali	Vikulitrar grarra tunna a heimili ag megaltali	Vikulitrar spartunna a heimili ag megaltali	Heildarmagn urgangs	Magn pappirsefna safnag i blarri tunnu, tonn	Magn plasts safnag i graena tunnu, tonn	Magn blandags urgangs i graa tunnu, tonn	Heildarkostnagur vegna blarra tunna	Kostnagur vegna hirgu blarra tunna	Mottokugjold blarra tunna	Heildarkostnagur vegna graenna tunna	Kostnagur vegna hirgu graenna tunna	Mottokugjold graenna tunna	Heildarkostnagur vegna grarra tunna	Kostnagur vegna hirgu grarra tunna	Mottokugjald grarra tunna
1	2007	39366	1336		36781	1249	0					27293	157	0	27136									
2	2008	39366	1953		36009	1405	0					25805	774	0	25031									
3	2009	39366	2426		35523	1417	0					22578	642	0	21936									
4	2010	39366	2644		35302	1420	0					22255	770	0	21484									
5	2011	39366	2939		35004	1424	0					21507	928	0	20579									
6	2012	39366	4063		33883	1421	0					21820	1118	0	20702									
7	2013	45834	11224		33140	1471	0					21392	2384	0	19008	57973853	57400642	573211				755353668	499887141	255466527
8	2014	46954	12510		32886	1558	141	22		114	5	21352	3267	0	18085	94239213	93458821	780392				786770888	525473771	261297117
9	2015	47254	12608	202	32794	1650	141	22	0	113	6	21894	3491	1	18402	105731740	104559251	1172489				818060900	525315758	292745142
10	2016	52928	13788	2610	33413	3117	111	22	4	81	4	21197	3461	143	17593	130911877	129944327	967550	21273298	22431491	-1158193	801048103	499698580	301349523
11	2017	53459	14448	3633	32167	3212	109	23	6	77	4	21355	3165	261	17929	142806124	141801501	1004623	26704462	32900275	-6195813	837540808	522922352	314618456
