﻿_id	Ar	Svaedi	Stjornendur	Serfraedingar	Sermenntad starfsfolk	Skrifstofufolk	Folk i ymsum thjonustustorfum	Solu- og afgreidslufolk	Baendur og fiskimenn	Idnadarmenn og serh. idnv.folk	Velafolk/stjornendur okutaekja	Verkafolk	Alls
1	2000	Reykjavík	35	56	93	149	149	185	30	76	44	245	1063
2	2000	Höfuðborgarsvæðið	46	69	115	195	189	242	35	93	53	310	1347
3	2001	Reykjavík	49	66	92	135	134	159	26	84	48	235	1027
4	2001	Höfuðborgarsvæðið	67	81	123	183	169	220	29	108	64	289	1332
5	2002	Reykjavík	109	102	211	203	251	332	61	200	116	451	2036
6	2002	Höfuðborgarsvæðið	166	137	298	278	339	458	77	268	151	578	2751
7	2003	Reykjavík	135	134	287	230	320	425	91	254	149	580	2606
8	2003	Höfuðborgarsvæðið	209	181	411	341	441	616	123	344	193	773	3631
9	2004	Reykjavík	141	131	282	211	311	422	80	226	126	556	2486
10	2004	Höfuðborgarsvæðið	223	179	403	317	423	592	103	300	162	720	3422
11	2005	Reykjavík	104	78	201	164	208	274	44	121	68	335	1595
12	2005	Höfuðborgarsvæðið	163	115	285	235	278	390	59	157	94	437	2214
13	2006	Reykjavík	68	58	127	99	114	156	26	66	38	194	946
14	2006	Höfuðborgarsvæðið	100	81	176	139	154	217	33	84	53	252	1289
15	2007	Reykjavík	53	55	84	70	76	103	19	39	31	136	666
16	2007	Höfuðborgarsvæðið	74	71	118	108	105	144	24	54	42	170	909
17	2008	Reykjavík	95	90	136	108	130	169	26	152	62	266	1233
18	2008	Höfuðborgarsvæðið	148	118	206	171	189	258	36	217	96	375	1813
19	2009	Reykjavík	484	555	787	522	568	844	86	1065	393	1283	6587
20	2009	Höfuðborgarsvæðið	831	942	1146	846	901	1386	136	1673	622	1983	10466
21	2010	Reykjavík	430	465	707	547	615	842	94	897	337	1325	6259
22	2010	Höfuðborgarsvæðið	734	855	991	869	994	1393	146	1402	534	2083	10001
23	2011	Reykjavík	372	389	634	522	605	791	81	692	272	1319	5678
24	2011	Höfuðborgarsvæðið	634	742	853	834	1024	1305	130	1083	439	2077	9121
25	2012	Reykjavík	271	305	491	398	502	573	67	456	192	1065	4320
26	2012	Höfuðborgarsvæðið	484	576	634	638	876	950	108	687	303	1683	6939
27	2013	Reykjavík	232	306	388	344	452	419	65	278	120	791	3396
28	2013	Höfuðborgarsvæðið	394	526	516	537	755	706	101	405	195	1269	5404
29	2014	Reykjavík	199	265	298	235	413	345	45	150	99	657	2706
30	2014	Höfuðborgarsvæðið	335	387	494	406	661	572	71	248	152	1029	4355
31	2015	Reykjavík	151	205	260	192	345	296	32	140	68	483	2172
32	2015	Höfuðborgarsvæðið	263	323	420	317	559	492	53	215	104	768	3512
33	2016	Reykjavík	128	186	222	154	317	236	21	114	56	378	1812
34	2016	Höfuðborgarsvæðið	208	284	351	236	496	379	34	170	82	608	2847
35	2017	Reykjavík	110	156	210	138	280	186	22	107	59	375	1643
36	2017	Höfuðborgarsvæðið											
