﻿_id	Ar	Flokkur	Kyn	Frambjodendur, fjoldi	Frambjodendur, hlutfall
1	2002	Alþýðufylkingin	Alls		
2	2002	Alþýðufylkingin	Karlar		
3	2002	Alþýðufylkingin	Konur		
4	2002	Besti flokkurinn	Alls		
5	2002	Besti flokkurinn	Karlar		
6	2002	Besti flokkurinn	Konur		
7	2002	Björt framtíð	Alls		
8	2002	Björt framtíð	Karlar		
9	2002	Björt framtíð	Konur		
10	2002	Borgin okkar - Reykjavík	Alls		
11	2002	Borgin okkar - Reykjavík	Karlar		
12	2002	Borgin okkar - Reykjavík	Konur		
13	2002	Dögun í Reykjavík	Alls		
14	2002	Dögun í Reykjavík	Karlar		
15	2002	Dögun í Reykjavík	Konur		
16	2002	Flokkur fólksins	Alls		
17	2002	Flokkur fólksins	Karlar		
18	2002	Flokkur fólksins	Konur		
19	2002	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Alls		
20	2002	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Karlar		
21	2002	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Konur		
22	2002	framsóknarflokkurinn	Alls		
23	2002	framsóknarflokkurinn	Karlar		
24	2002	framsóknarflokkurinn	Konur		
25	2002	Frelsisflokkurinn	Alls		
26	2002	Frelsisflokkurinn	Karlar		
27	2002	Frelsisflokkurinn	Konur		
28	2002	Framsókn og flugvallarvinir	Alls		
29	2002	Framsókn og flugvallarvinir	Karlar		
30	2002	Framsókn og flugvallarvinir	Konur		
31	2002	Frjálslyndiflokkurinn	Alls		
32	2002	Frjálslyndiflokkurinn	Karlar		
33	2002	Frjálslyndiflokkurinn	Konur		
34	2002	Frjálslyndir og óháðir	Alls	15	1
35	2002	Frjálslyndir og óháðir	Karlar	8	0,53
36	2002	Frjálslyndir og óháðir	Konur	7	0,47
37	2002	Húmanistaflokkurinn	Alls	15	1
38	2002	Húmanistaflokkurinn	Karlar	9	0,6
39	2002	Húmanistaflokkurinn	Konur	6	0,4
40	2002	Höfuðborgarlistinn	Alls		
41	2002	Höfuðborgarlistinn	Karlar		
42	2002	Höfuðborgarlistinn	Konur		
43	2002	Höfuðborgarsamtökin	Alls	15	1
44	2002	Höfuðborgarsamtökin	Karlar	13	0,87
45	2002	Höfuðborgarsamtökin	Konur	2	0,13
46	2002	íslenska þjóðfylkingin	Alls		
47	2002	íslenska þjóðfylkingin	Karlar		
48	2002	íslenska þjóðfylkingin	Konur		
49	2002	Karlalistinn	Alls		
50	2002	Karlalistinn	Karlar		
51	2002	Karlalistinn	Konur		
52	2002	Kvennahreyfingin	Alls		
53	2002	Kvennahreyfingin	Karlar		
54	2002	Kvennahreyfingin	Konur		
55	2002	Miðflokkurinn	Alls		
56	2002	Miðflokkurinn	Karlar		
57	2002	Miðflokkurinn	Konur		
58	2002	Píratar	Alls		
59	2002	Píratar	Karlar		
60	2002	Píratar	Konur		
61	2002	Reykjavíkurframboðið	Alls		
62	2002	Reykjavíkurframboðið	Karlar		
63	2002	Reykjavíkurframboðið	Konur		
64	2002	Reykjavíkurlistinn	Alls	15	1
65	2002	Reykjavíkurlistinn	Karlar	7	0,47
66	2002	Reykjavíkurlistinn	Konur	8	0,53
67	2002	Samfylkingin	Alls		
68	2002	Samfylkingin	Karlar		
69	2002	Samfylkingin	Konur		
70	2002	Sjálfstæðisflokkurinn	Alls	15	1
71	2002	Sjálfstæðisflokkurinn	Karlar	7	0,47
72	2002	Sjálfstæðisflokkurinn	Konur	8	0,53
73	2002	Sósíalistaflokkur Íslands	Alls		
74	2002	Sósíalistaflokkur Íslands	Karlar		
75	2002	Sósíalistaflokkur Íslands	Konur		
76	2002	Viðreisn	Alls		
77	2002	Viðreisn	Karlar		
78	2002	Viðreisn	Konur		
79	2002	Vinstri græn	Alls		
80	2002	Vinstri græn	Karlar		
81	2002	Vinstri græn	Konur		
82	2002	Vinstri hægri snú	Alls	15	1
83	2002	Vinstri hægri snú	Karlar	15	1
84	2002	Vinstri hægri snú	Konur	0	0
85	2006	Alþýðufylkingin	Alls		
86	2006	Alþýðufylkingin	Karlar		
87	2006	Alþýðufylkingin	Konur		
88	2006	Besti flokkurinn	Alls		
89	2006	Besti flokkurinn	Karlar		
90	2006	Besti flokkurinn	Konur		
91	2006	Björt framtíð	Alls		
92	2006	Björt framtíð	Karlar		
93	2006	Björt framtíð	Konur		
94	2006	Borgin okkar - Reykjavík	Alls		
95	2006	Borgin okkar - Reykjavík	Karlar		
96	2006	Borgin okkar - Reykjavík	Konur		
97	2006	Dögun í Reykjavík	Alls		
98	2006	Dögun í Reykjavík	Karlar		
99	2006	Dögun í Reykjavík	Konur		
100	2006	Flokkur fólksins	Alls		
101	2006	Flokkur fólksins	Karlar		
102	2006	Flokkur fólksins	Konur		
103	2006	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Alls		
104	2006	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Karlar		
105	2006	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Konur		
106	2006	framsóknarflokkurinn	Alls	15	1
107	2006	framsóknarflokkurinn	Karlar	8	0,53
108	2006	framsóknarflokkurinn	Konur	7	0,47
109	2006	Frelsisflokkurinn	Alls		
110	2006	Frelsisflokkurinn	Karlar		
111	2006	Frelsisflokkurinn	Konur		
112	2006	Framsókn og flugvallarvinir	Alls		
113	2006	Framsókn og flugvallarvinir	Karlar		
114	2006	Framsókn og flugvallarvinir	Konur		
115	2006	Frjálslyndiflokkurinn	Alls		
116	2006	Frjálslyndiflokkurinn	Karlar		
117	2006	Frjálslyndiflokkurinn	Konur		
118	2006	Frjálslyndir og óháðir	Alls	15	1
119	2006	Frjálslyndir og óháðir	Karlar	7	0,47
120	2006	Frjálslyndir og óháðir	Konur	8	0,53
121	2006	Húmanistaflokkurinn	Alls		
122	2006	Húmanistaflokkurinn	Karlar		
123	2006	Húmanistaflokkurinn	Konur		
124	2006	Höfuðborgarlistinn	Alls		
125	2006	Höfuðborgarlistinn	Karlar		
126	2006	Höfuðborgarlistinn	Konur		
127	2006	Höfuðborgarsamtökin	Alls		
128	2006	Höfuðborgarsamtökin	Karlar		
129	2006	Höfuðborgarsamtökin	Konur		
130	2006	íslenska þjóðfylkingin	Alls		
131	2006	íslenska þjóðfylkingin	Karlar		
132	2006	íslenska þjóðfylkingin	Konur		
133	2006	Karlalistinn	Alls		
134	2006	Karlalistinn	Karlar		
135	2006	Karlalistinn	Konur		
136	2006	Kvennahreyfingin	Alls		
137	2006	Kvennahreyfingin	Karlar		
138	2006	Kvennahreyfingin	Konur		
139	2006	Miðflokkurinn	Alls		
140	2006	Miðflokkurinn	Karlar		
141	2006	Miðflokkurinn	Konur		
142	2006	Píratar	Alls		
143	2006	Píratar	Karlar		
144	2006	Píratar	Konur		
145	2006	Reykjavíkurframboðið	Alls		
146	2006	Reykjavíkurframboðið	Karlar		
147	2006	Reykjavíkurframboðið	Konur		
148	2006	Reykjavíkurlistinn	Alls		
149	2006	Reykjavíkurlistinn	Karlar		
150	2006	Reykjavíkurlistinn	Konur		
151	2006	Samfylkingin	Alls	15	1
152	2006	Samfylkingin	Karlar	8	0,53
153	2006	Samfylkingin	Konur	7	0,47
154	2006	Sjálfstæðisflokkurinn	Alls	15	1
155	2006	Sjálfstæðisflokkurinn	Karlar	8	0,53
156	2006	Sjálfstæðisflokkurinn	Konur	7	0,47
157	2006	Sósíalistaflokkur Íslands	Alls		
158	2006	Sósíalistaflokkur Íslands	Karlar		
159	2006	Sósíalistaflokkur Íslands	Konur		
160	2006	Viðreisn	Alls		
161	2006	Viðreisn	Karlar		
162	2006	Viðreisn	Konur		
163	2006	Vinstri græn	Alls	15	1
164	2006	Vinstri græn	Karlar	8	0,53
165	2006	Vinstri græn	Konur	7	0,47
166	2006	Vinstri hægri snú	Alls		
167	2006	Vinstri hægri snú	Karlar		
168	2006	Vinstri hægri snú	Konur		
169	2010	Alþýðufylkingin	Alls		
170	2010	Alþýðufylkingin	Karlar		
171	2010	Alþýðufylkingin	Konur		
172	2010	Besti flokkurinn	Alls	15	1
173	2010	Besti flokkurinn	Karlar	9	0,6
174	2010	Besti flokkurinn	Konur	6	0,4
175	2010	Björt framtíð	Alls		
176	2010	Björt framtíð	Karlar		
177	2010	Björt framtíð	Konur		
178	2010	Borgin okkar - Reykjavík	Alls		
179	2010	Borgin okkar - Reykjavík	Karlar		
180	2010	Borgin okkar - Reykjavík	Konur		
181	2010	Dögun í Reykjavík	Alls		
182	2010	Dögun í Reykjavík	Karlar		
183	2010	Dögun í Reykjavík	Konur		
184	2010	Flokkur fólksins	Alls		
185	2010	Flokkur fólksins	Karlar		
186	2010	Flokkur fólksins	Konur		
187	2010	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Alls	15	1
188	2010	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Karlar	7	0,47
189	2010	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Konur	8	0,53
190	2010	framsóknarflokkurinn	Alls	15	1
191	2010	framsóknarflokkurinn	Karlar	9	0,6
192	2010	framsóknarflokkurinn	Konur	6	0,4
193	2010	Frelsisflokkurinn	Alls		
194	2010	Frelsisflokkurinn	Karlar		
195	2010	Frelsisflokkurinn	Konur		
196	2010	Framsókn og flugvallarvinir	Alls		
197	2010	Framsókn og flugvallarvinir	Karlar		
198	2010	Framsókn og flugvallarvinir	Konur		
199	2010	Frjálslyndiflokkurinn	Alls	15	1
200	2010	Frjálslyndiflokkurinn	Karlar	6	0,4
201	2010	Frjálslyndiflokkurinn	Konur	9	0,6
202	2010	Frjálslyndir og óháðir	Alls		
203	2010	Frjálslyndir og óháðir	Karlar		
204	2010	Frjálslyndir og óháðir	Konur		
205	2010	Húmanistaflokkurinn	Alls		
206	2010	Húmanistaflokkurinn	Karlar		
207	2010	Húmanistaflokkurinn	Konur		
208	2010	Höfuðborgarlistinn	Alls		
209	2010	Höfuðborgarlistinn	Karlar		
210	2010	Höfuðborgarlistinn	Konur		
211	2010	Höfuðborgarsamtökin	Alls		
212	2010	Höfuðborgarsamtökin	Karlar		
213	2010	Höfuðborgarsamtökin	Konur		
214	2010	íslenska þjóðfylkingin	Alls		
215	2010	íslenska þjóðfylkingin	Karlar		
216	2010	íslenska þjóðfylkingin	Konur		
217	2010	Karlalistinn	Alls		
218	2010	Karlalistinn	Karlar		
219	2010	Karlalistinn	Konur		
220	2010	Kvennahreyfingin	Alls		
221	2010	Kvennahreyfingin	Karlar		
222	2010	Kvennahreyfingin	Konur		
223	2010	Miðflokkurinn	Alls		
224	2010	Miðflokkurinn	Karlar		
225	2010	Miðflokkurinn	Konur		
226	2010	Píratar	Alls		
227	2010	Píratar	Karlar		
228	2010	Píratar	Konur		
229	2010	Reykjavíkurframboðið	Alls	15	1
230	2010	Reykjavíkurframboðið	Karlar	8	0,53
231	2010	Reykjavíkurframboðið	Konur	7	0,47
232	2010	Reykjavíkurlistinn	Alls		
233	2010	Reykjavíkurlistinn	Karlar		
234	2010	Reykjavíkurlistinn	Konur		
235	2010	Samfylkingin	Alls	15	1
236	2010	Samfylkingin	Karlar	7	0,47
237	2010	Samfylkingin	Konur	8	0,53
238	2010	Sjálfstæðisflokkurinn	Alls	15	1
239	2010	Sjálfstæðisflokkurinn	Karlar	8	0,53
240	2010	Sjálfstæðisflokkurinn	Konur	7	0,47
241	2010	Sósíalistaflokkur Íslands	Alls		
242	2010	Sósíalistaflokkur Íslands	Karlar		
243	2010	Sósíalistaflokkur Íslands	Konur		
244	2010	Viðreisn	Alls		
245	2010	Viðreisn	Karlar		
246	2010	Viðreisn	Konur		
247	2010	Vinstri græn	Alls	15	1
248	2010	Vinstri græn	Karlar	6	0,4
249	2010	Vinstri græn	Konur	9	0,6
250	2010	Vinstri hægri snú	Alls		
251	2010	Vinstri hægri snú	Karlar		
252	2010	Vinstri hægri snú	Konur		
253	2014	Alþýðufylkingin	Alls	15	1
254	2014	Alþýðufylkingin	Karlar	7	0,47
255	2014	Alþýðufylkingin	Konur	8	0,53
256	2014	Besti flokkurinn	Alls		
257	2014	Besti flokkurinn	Karlar		
258	2014	Besti flokkurinn	Konur		
259	2014	Björt framtíð	Alls	15	1
260	2014	Björt framtíð	Karlar	7	0,47
261	2014	Björt framtíð	Konur	8	0,53
262	2014	Borgin okkar - Reykjavík	Alls		
263	2014	Borgin okkar - Reykjavík	Karlar		
264	2014	Borgin okkar - Reykjavík	Konur		
265	2014	Dögun í Reykjavík	Alls	15	1
266	2014	Dögun í Reykjavík	Karlar	7	0,47
267	2014	Dögun í Reykjavík	Konur	8	0,53
268	2014	Flokkur fólksins	Alls		
269	2014	Flokkur fólksins	Karlar		
270	2014	Flokkur fólksins	Konur		
271	2014	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Alls		
272	2014	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Karlar		
273	2014	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Konur		
274	2014	framsóknarflokkurinn	Alls		
275	2014	framsóknarflokkurinn	Karlar		
276	2014	framsóknarflokkurinn	Konur		
277	2014	Frelsisflokkurinn	Alls		
278	2014	Frelsisflokkurinn	Karlar		
279	2014	Frelsisflokkurinn	Konur		
280	2014	Framsókn og flugvallarvinir	Alls	15	1
281	2014	Framsókn og flugvallarvinir	Karlar	6	0,4
282	2014	Framsókn og flugvallarvinir	Konur	9	0,6
283	2014	Frjálslyndiflokkurinn	Alls		
284	2014	Frjálslyndiflokkurinn	Karlar		
285	2014	Frjálslyndiflokkurinn	Konur		
286	2014	Frjálslyndir og óháðir	Alls		
287	2014	Frjálslyndir og óháðir	Karlar		
288	2014	Frjálslyndir og óháðir	Konur		
289	2014	Húmanistaflokkurinn	Alls		
290	2014	Húmanistaflokkurinn	Karlar		
291	2014	Húmanistaflokkurinn	Konur		
292	2014	Höfuðborgarlistinn	Alls		
293	2014	Höfuðborgarlistinn	Karlar		
294	2014	Höfuðborgarlistinn	Konur		
295	2014	Höfuðborgarsamtökin	Alls		
296	2014	Höfuðborgarsamtökin	Karlar		
297	2014	Höfuðborgarsamtökin	Konur		
298	2014	íslenska þjóðfylkingin	Alls		
299	2014	íslenska þjóðfylkingin	Karlar		
300	2014	íslenska þjóðfylkingin	Konur		
301	2014	Karlalistinn	Alls		
302	2014	Karlalistinn	Karlar		
303	2014	Karlalistinn	Konur		
304	2014	Kvennahreyfingin	Alls		
305	2014	Kvennahreyfingin	Karlar		
306	2014	Kvennahreyfingin	Konur		
307	2014	Miðflokkurinn	Alls		
308	2014	Miðflokkurinn	Karlar		
309	2014	Miðflokkurinn	Konur		
310	2014	Píratar	Alls	15	1
311	2014	Píratar	Karlar	9	0,6
312	2014	Píratar	Konur	6	0,4
313	2014	Reykjavíkurframboðið	Alls		
314	2014	Reykjavíkurframboðið	Karlar		
315	2014	Reykjavíkurframboðið	Konur		
316	2014	Reykjavíkurlistinn	Alls		
317	2014	Reykjavíkurlistinn	Karlar		
318	2014	Reykjavíkurlistinn	Konur		
319	2014	Samfylkingin	Alls	15	1
320	2014	Samfylkingin	Karlar	7	0,47
321	2014	Samfylkingin	Konur	8	0,53
322	2014	Sjálfstæðisflokkurinn	Alls	15	1
323	2014	Sjálfstæðisflokkurinn	Karlar	8	0,53
324	2014	Sjálfstæðisflokkurinn	Konur	7	0,47
325	2014	Sósíalistaflokkur Íslands	Alls		
326	2014	Sósíalistaflokkur Íslands	Karlar		
327	2014	Sósíalistaflokkur Íslands	Konur		
328	2014	Viðreisn	Alls		
329	2014	Viðreisn	Karlar		
330	2014	Viðreisn	Konur		
331	2014	Vinstri græn	Alls	15	1
332	2014	Vinstri græn	Karlar	8	0,53
333	2014	Vinstri græn	Konur	7	0,47
334	2014	Vinstri hægri snú	Alls		
335	2014	Vinstri hægri snú	Karlar		
336	2014	Vinstri hægri snú	Konur		
337	2018	Alþýðufylkingin	Alls	23	1
338	2018	Alþýðufylkingin	Karlar	13	0,57
339	2018	Alþýðufylkingin	Konur	10	0,43
340	2018	Besti flokkurinn	Alls		
341	2018	Besti flokkurinn	Karlar		
342	2018	Besti flokkurinn	Konur		
343	2018	Björt framtíð	Alls		
344	2018	Björt framtíð	Karlar		
345	2018	Björt framtíð	Konur		
346	2018	Borgin okkar - Reykjavík	Alls		
347	2018	Borgin okkar - Reykjavík	Karlar		
348	2018	Borgin okkar - Reykjavík	Konur		
349	2018	Dögun í Reykjavík	Alls		
350	2018	Dögun í Reykjavík	Karlar		
351	2018	Dögun í Reykjavík	Konur		
352	2018	Flokkur fólksins	Alls	46	1
353	2018	Flokkur fólksins	Karlar	26	0,57
354	2018	Flokkur fólksins	Konur	20	0,43
355	2018	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Alls		
356	2018	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Karlar		
357	2018	Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni	Konur		
358	2018	framsóknarflokkurinn	Alls	46	1
359	2018	framsóknarflokkurinn	Karlar	24	0,52
360	2018	framsóknarflokkurinn	Konur	22	0,48
361	2018	Frelsisflokkurinn	Alls	26	1
362	2018	Frelsisflokkurinn	Karlar	19	0,73
363	2018	Frelsisflokkurinn	Konur	7	0,27
364	2018	Framsókn og flugvallarvinir	Alls		
365	2018	Framsókn og flugvallarvinir	Karlar		
366	2018	Framsókn og flugvallarvinir	Konur		
367	2018	Frjálslyndiflokkurinn	Alls		
368	2018	Frjálslyndiflokkurinn	Karlar		
369	2018	Frjálslyndiflokkurinn	Konur		
370	2018	Frjálslyndir og óháðir	Alls		
371	2018	Frjálslyndir og óháðir	Karlar		
372	2018	Frjálslyndir og óháðir	Konur		
373	2018	Húmanistaflokkurinn	Alls		
374	2018	Húmanistaflokkurinn	Karlar		
375	2018	Húmanistaflokkurinn	Konur		
376	2018	Höfuðborgarlistinn	Alls	46	1
377	2018	Höfuðborgarlistinn	Karlar	15	0,33
378	2018	Höfuðborgarlistinn	Konur	31	0,67
379	2018	Höfuðborgarsamtökin	Alls		
380	2018	Höfuðborgarsamtökin	Karlar		
381	2018	Höfuðborgarsamtökin	Konur		
382	2018	íslenska þjóðfylkingin	Alls	25	1
383	2018	íslenska þjóðfylkingin	Karlar	19	0,76
384	2018	íslenska þjóðfylkingin	Konur	6	0,24
385	2018	Karlalistinn	Alls	25	1
386	2018	Karlalistinn	Karlar	22	0,88
387	2018	Karlalistinn	Konur	3	0,12
388	2018	Kvennahreyfingin	Alls	25	1
389	2018	Kvennahreyfingin	Karlar	0	0
390	2018	Kvennahreyfingin	Konur	25	1
391	2018	Miðflokkurinn	Alls	46	1
392	2018	Miðflokkurinn	Karlar	26	0,57
393	2018	Miðflokkurinn	Konur	20	0,43
394	2018	Píratar	Alls	42	1
395	2018	Píratar	Karlar	21	0,5
396	2018	Píratar	Konur	21	0,5
397	2018	Reykjavíkurframboðið	Alls		
398	2018	Reykjavíkurframboðið	Karlar		
399	2018	Reykjavíkurframboðið	Konur		
400	2018	Reykjavíkurlistinn	Alls		
401	2018	Reykjavíkurlistinn	Karlar		
402	2018	Reykjavíkurlistinn	Konur		
403	2018	Samfylkingin	Alls	46	1
404	2018	Samfylkingin	Karlar	20	0,43
405	2018	Samfylkingin	Konur	26	0,57
406	2018	Sjálfstæðisflokkurinn	Alls	46	1
407	2018	Sjálfstæðisflokkurinn	Karlar	20	0,43
408	2018	Sjálfstæðisflokkurinn	Konur	26	0,57
409	2018	Sósíalistaflokkur Íslands	Alls	46	1
410	2018	Sósíalistaflokkur Íslands	Karlar	22	0,48
411	2018	Sósíalistaflokkur Íslands	Konur	24	0,52
412	2018	Viðreisn	Alls	46	1
413	2018	Viðreisn	Karlar	23	0,5
414	2018	Viðreisn	Konur	23	0,5
415	2018	Vinstri græn	Alls	46	1
416	2018	Vinstri græn	Karlar	23	0,5
417	2018	Vinstri græn	Konur	23	0,5
418	2018	Vinstri hægri snú	Alls		
419	2018	Vinstri hægri snú	Karlar		
420	2018	Vinstri hægri snú	Konur		
