﻿_id	Ar	Aldur	Alls, einkareknir leikskolar i Reykjavik	Askja	Arsol	Efrihlid	Fossakot	Hjallastefnan Laufasborg	Hofn	KFUM og K	Korpukot	Laufasborg	Leikgardur	Leikskolinn 101	Leikskolinn Hofn	Listakot	Lundur	Managardur	Myri	Os	Regnboginn	Skerjagardur	Solgardur	Saelukot	Vinagardur KFUM og K	Vinagerdi	Vinaminni	Volvuborg	Waldorfleikskolinn Solstafir Hofn	Waldorfleikskolinn Solstafir	Reykvisk born i einkareknum leikskolum utan Reykjavikur	Alls Reykvisk born i einkar. leikskolum innan og utan Reykjavik
1	2009	6 ára																														
2	2009	5 ára	137	31	0		6	6		10	15		0	0	3		0	9	8	7	12	12	0	6			5			7	3	140
3	2009	4 ára	156	0	0		9	32		11	20		0	0	7		0	17	9	5	12	10	0	8			12			4	6	162
4	2009	3 ára	177	0	0		16	30		19	13		0	0	11		0	21	15	6	18	10	0	6			6			6	5	182
5	2009	2 ára	183	7	4		9	28		10	19		4	8	14		2	13	8	4	14	10	6	5			10			8	8	191
6	2009	0-1 árs	265	3	37		21	3		0	24		46	28	6		26	0	2	1	8	5	44	3			8			0	3	268
7	2009	Alls	918	41	41		61	99		50	91		50	36	41		28	60	42	23	64	47	50	28			41			25	25	943
8	2010	6 ára	1	1	0		0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	1
9	2010	5 ára	147	34	0		6	8		12	14		0	0	6		0	11	9	4	12	8	0	9			11			3	3	150
10	2010	4 ára	166	4	0		11	33		20	14		0	0	8		0	20	11	8	14	9	0	7			2			5	3	169
11	2010	3 ára	177	16	0		7	38		12	18		0	0	10		0	21	7	3	13	10	0	6			9			7	9	186
12	2010	2 ára	206	24	0		18	25		16	21		1	1	11		1	14	15	10	15	7	2	9			8			8	6	212
13	2010	0-1 árs	302	1	43		21	2		0	22		55	30	5		32	1	2	2	10	15	46	3			9			3	1	303
14	2010	Alls	999	80	43		63	106		60	89		56	31	40		33	67	44	27	64	49	48	34			39			26	22	1021
15	2011	6 ára																														
16	2011	5 ára	142	36			7				12	13			3			12		7	14	7		4	19		3			5	4	146
17	2011	4 ára	169	20			5				16	43			6			17		4	13	9		5	16		9			6	6	175
18	2011	3 ára	169	23			6				13	32			10			17		10	16	5		7	17		6			7	5	174
19	2011	2 ára	192	4	1		15				19	31		1	13		2	19		9	17	18		11	15		12			5	5	197
20	2011	0-1 árs	331	1	46		28				26		62	30	6		31	1		2	10	10	52	8			17			1	1	332
21	2011	Alls	1003	84	47		61				86	119	62	31	38		33	66		32	70	49	52	35	67		47			24	21	1024
22	2012	6 ára																														
23	2012	5 ára	159	60	0		5				11	14	0	0	4		0	12		0	13	8	0	3	15		10			4	5	164
24	2012	4 ára	169	27	0		5				8	38	0	0	10		0	17		9	13	6	0	7	17		5			7	4	173
25	2012	3 ára	185	15	0		7				17	35	0	0	10		0	21		9	17	11	0	11	14		13			5	3	188
26	2012	2 ára	251	23	48		13				18	26	10	0	9		0	13		12	16	12	0	13	14		18			6	3	206
27	2012	0-1 árs	273	5	0		20				32	7	50	30	6		31	0		2	13	9	48	4	0		11			5	3	324
28	2012	Alls	1037	130	48		50				86	120	60	30	39		31	63		32	72	46	48	38	60		57			27	18	1055
29	2013	6 ára																														
30	2013	5 ára	150	35			4				5	34						13		5	9	5		3	18		5		7	7	9	1486
31	2013	4 ára	175	18			7				17	32						11		7	17	11		8	21		11		10	5	3	1645
32	2013	3 ára	178	20			8				16	31						18		10	13	10		12	14		14		6	6	6	1721
33	2013	2 ára	185	15	1		9				21	23						24		9	16	10		10	19		15		5	8	7	1632
34	2013	0-1 árs	318	10	52		26				29	1	53				36				16	11	47	5	1		17		12	2	1	442
35	2013	Alls	1006	98	53		54				88	121	53	0	0		36	66		31	71	47	47	38	73		62		40	28	26	6996
36	2014	6 ára																														
37	2014	5 ára																														
38	2014	4 ára																														
39	2014	3 ára																														
40	2014	2 ára																														
41	2014	0-1 árs																														
42	2014	Alls																														
43	2015	6 ára	0	0			0				0	0						0		0	0	0	0	0	0		0		0	0		
44	2015	5 ára	134	24			6				10	23						8		5	14	5		3	17		10		2	7	6	1566
45	2015	4 ára	158	22			4				11	22						19		8	15	7		7	20		13		5	5	8	1500
46	2015	3 ára	174	22			7				13	32						14		4	16	9		8	17		14		12	6	6	1552
47	2015	2 ára	186	15			20				18	28						16		12	13	11		10	10		19		9	5	3	1562
48	2015	0-1 árs	360	1	48		30				40	5	61				34	10		4	15	20	47	9	8		13		9	6	3	622
49	2015	Alls	1012	83	48		67				92	110	61				34	67		33	73	52	47	37	72		69		37	29	26	6802
50	2016	6 ára																														
51	2016	5 ára	137	20	0		3				6	21	0				0	16		4	15	7	0	4	22		12		2	5	5	1424
52	2016	4 ára	163	21	0		4				9	29	0				0	13		4	15	8	0	9	21		11		11	8	5	1570
53	2016	3 ára	161	20	0		14				12	27	0				0	14		11	13	9	0	5	12		12		10	2	2	1568
54	2016	2 ára	186	12	0		17				22	25	0				0	23		4	16	16	2	8	16		10		10	5	6	1469
55	2016	0-1 árs	294	8	52		30				31	3	37				34	0		1	12	10	38	8	3		19		7	1	2	541
56	2016	Alls	941	81	52	0	68	0	0	0	80	105	37	0	0	0	34	66	0	24	71	50	40	34	74	0	64	0	40	21	20	6572
57	2017	6 ára																														
58	2017	5 ára	119	14	0		0				6	27	0				0	9		0	14	6	0	3	19		10		5	6	5	1448
59	2017	4 ára	141	19	0		8				9	29	0				0	15		8	12	8	0	3	14		7		2	7	3	1523
60	2017	3 ára	171	15	0		12				16	25	0				0	23		3	15	14	0	6	15		11		8	8	6	1478
61	2017	2 ára	218	26	2		14				15	20	3				3	22		9	14	13	1	7	22		24		6	17	5	1353
62	2017	0-1 árs	302	9	46		22				30	1	56				31	0		2	10	8	46	7	1		21		4	8	8	588
63	2017	Alls	951	83	48		56				76	102	59				34	69		22	65	49	47	26	71		73		25	46	27	6390
64	2018	6 ára																														
65	2018	5 ára	113	22	0		5				8	20	0				0	8		7	12	6	0	1	12		5		6	1	7	1405
66	2018	4 ára	152	18	0		9				12	19	0				0	24		1	12	14	0	4	15		7		7	10	6	1459
67	2018	3 ára	177	27	0		9				7	22	0				0	19		11	14	9	0	2	19		17		14	7	7	1361
68	2018	2 ára	237	26	3		12				19	27	3				1	26		12	16	11	3	19	12		24		11	12	8	1324
69	2018	0-1 árs	288	11	50		16				18	9	45				22	18		2	14	10	44	3	2		17		7	0	0	639
70	2018	Alls	967	104	53		51				64	97	48				23	95		33	68	50	47	29	60		70		45	30	34	6188
