﻿_id	Ar	Gestafjoldi	Skolanemar i skipulogdum heimsoknum	Fjoldi vidburda fyrir born og fjolskyldur	Safnkostur	Safnkostur a ibua	Velta safnkosts-utlan a eintak	Heildarhusnaedi i fermetrum-brutto	Utlan	Bokin heim (fjoldi notenda)	Utlan a ibua
1	2004	621898	5019		492543	4.3	2.40	6726	1158044	77	10.20
2	2005	573451	6652		489799	4.3	2.40	6726	1037660	78	9.10
3	2006	569909	8627		482981	4.2	2.00	6726	959706	80	9.00
4	2007	572119	10025	43	479639	4.0	2.00	6726	941249	80	8.20
5	2008	632470	10454	41	476794	4.0	2.20	6726	1033949	80	8.60
6	2009	698133	9437	38	477012	4.0	2.46	6726	1176720	85	9.80
7	2010	684987	12229	47	469877	4.0	2.45	6726	1152312	72	9.70
8	2011	656087	10617	48	470523	4.0	2.35	6622	1106587	75	9.30
9	2012	636970	12789	51	477603	4.0	2.06	6622	985442	57	8.30
10	2013	626015	10679	56	459260	3.8	2.00	6622	916037	63	7.60
11	2014	598900	13204	62	466682	3.9	1.83	7222	853128	49	7.00
12	2015	684661	11150	120	465303	3.8	1.79	9122	832782	39	6.80
13	2016	635765	13941	143	434847	1.7	3.53	9122	737419	45	5.98
14	2017	611481	15014	153	415171	1.7	3.30	9122	688549	35	5.48
15	2018	579324	14167	132	407771	1.7	3.18	9122	71074	40	5.54
