﻿_id	Ar	Svaedi	Fjoldi	Breyting
1	1901-1910	Reykjavík	9268	
2	1911-1920	Reykjavík	14482	0,563
3	1921-1930	Reykjavík	22743	0,57
4	1931-1940	Reykjavík	34360	0,511
5	1941-1950	Reykjavík	47903	0,394
6	1951-1960	Reykjavík	64790	0,353
7	1961-1970	Reykjavík	78387	0,21
8	1971-1980	Reykjavík	83989	0,071
9	1981-1990	Reykjavík	91162	0,085
10	1991-2000	Reykjavík	104731	0,149
11	2001-2010	Reykjavík	115196	0,1
12	2011-2020	Reykjavík	123220	0,07
13	1901-1910	Höfuðborgarsvæðið		
14	1911-1920	Höfuðborgarsvæðið	17978	
15	1921-1930	Höfuðborgarsvæðið	27505	0,346
16	1931-1940	Höfuðborgarsvæðið	39903	0,311
17	1941-1950	Höfuðborgarsvæðið	54979	0,274
18	1951-1960	Höfuðborgarsvæðið	77865	0,294
19	1961-1970	Höfuðborgarsvæðið	101436	0,232
20	1971-1980	Höfuðborgarsvæðið	117456	0,136
21	1981-1990	Höfuðborgarsvæðið	134602	0,127
22	1991-2000	Höfuðborgarsvæðið	160093	0,159
23	2001-2010	Höfuðborgarsvæðið	187933	0,148
24	2011-2020	Höfuðborgarsvæðið	214590	0,124
25	1901-1910	Landið alls	81721	
26	1911-1920	Landið alls	88721	0,087
27	1921-1930	Landið alls	99853	0,111
28	1931-1940	Landið alls	114773	0,13
29	1941-1950	Landið alls	13030	0,117
30	1951-1960	Landið alls	158137	0,178
31	1961-1970	Landið alls	191817	0,176
32	1971-1980	Landið alls	216785	0,115
33	1981-1990	Landið alls	241569	0,103
34	1991-2000	Landið alls	267500	0,097
35	2001-2010	Landið alls	300257	0,109
36	2011-2020	Landið alls	335511	0,105
