﻿_id	Ar	Manudur	Atvinnuleysi (%)	Atvinnulausir - allir	Mannfjoldi 16-69 ara	Atvinnuthattt. Hagst.(%)	Aaetlad vinnuafl
1	2000	Janúar					
2	2000	Febrúar	2,2	1396	74664	83,3	62195
3	2000	Mars	2,2	1352	74664	83,3	62195
4	2000	Apríl	2,1	1276	74664	83,3	62195
5	2000	Maí	1,9	1181	74664	83,3	62195
6	2000	Júní	1,9	1169	74664	83,3	62195
7	2000	Júlí	1,8	1110	75886	83,3	63213
8	2000	Ágúst	1,5	966	75886	83,3	63213
9	2000	September	1,3	802	75886	83,3	63213
10	2000	Október	1,3	806	75886	83,3	63213
11	2000	Nóvember	1,3	834	75886	83,3	63213
12	2000	Desember	1,4	859	75886	83,3	63213
13	2001	Janúar	1,5	940	75886	83,6	63441
14	2001	Febrúar	1,5	929	75886	83,6	63441
15	2001	Mars	1,4	871	75886	83,6	63441
16	2001	Apríl	1,5	937	75886	83,6	63441
17	2001	Maí	1,6	998	75886	83,6	63441
18	2001	Júní	1,7	1087	75886	83,6	63441
19	2001	Júlí	1,7	1080	76489	83,6	63945
20	2001	Ágúst	1,5	953	76489	83,6	63945
21	2001	September	1,5	945	76489	83,6	63945
22	2001	Október	1,7	1059	76489	83,6	63945
23	2001	Nóvember	2	1260	76489	83,6	63945
24	2001	Desember	2	1287	76489	83,6	63945
25	2002	Janúar	2,7	1680	76489	82,5	63103
26	2002	Febrúar	3	1870	76489	82,5	63103
27	2002	Mars	3,1	1984	76489	82,5	63103
28	2002	Apríl	3,2	1999	76489	82,5	63103
29	2002	Maí	3,4	2161	76489	82,5	63103
30	2002	Júní	3,5	2217	76489	82,5	63103
31	2002	Júlí	3,5	2235	76610	82,5	63203
32	2002	Ágúst	3,1	1965	76610	82,5	63203
33	2002	September	3	1883	76610	82,5	63203
34	2002	Október	3,2	2038	76610	82,5	63203
35	2002	Nóvember	3,5	2184	76610	82,5	63203
36	2002	Desember	3,6	2280	76610	82,5	63203
37	2003	Janúar	4,4	2655	76610	79,6	60982
38	2003	Febrúar	4,7	2854	76610	79,6	60982
39	2003	Mars	4,6	2825	76610	79,6	60982
40	2003	Apríl	4,2	2718	76610	84,4	64659
41	2003	Maí	4,6	2956	76610	84,4	64659
42	2003	Júní	4,4	2832	76610	84,4	64659
43	2003	Júlí	4,1	2674	77323	83,5	64565
44	2003	Ágúst	3,8	2450	77323	83,5	64565
45	2003	September	3,5	2227	77323	83,5	64565
46	2003	Október	3,8	2309	77323	79,1	61162
47	2003	Nóvember	4	2426	77323	79,1	61162
48	2003	Desember	4	2446	77323	79,1	61162
49	2004	Janúar	4,3	2610	77323	78,2	60467
50	2004	Febrúar	4,3	2625	77323	78,2	60467
51	2004	Mars	4,3	2623	77323	78,2	60467
52	2004	Apríl	4	2599	77323	83,2	64333
53	2004	Maí	4,4	2808	77323	83,2	64333
54	2004	Júní	4,4	2834	77323	83,2	64333
55	2004	Júlí	4,3	2755	78002	81,3	63416
56	2004	Ágúst	3,9	2500	78002	81,3	63416
57	2004	September	3,5	2212	78002	81,3	63416
58	2004	Október	3,5	2161	78002	79	61622
59	2004	Nóvember	3,5	2152	78002	79	61622
60	2004	Desember	3,5	2156	78002	79	61622
61	2005	Janúar	3,6	2230	78002	79	61622
62	2005	Febrúar	3,5	2139	78002	79	61622
63	2005	Mars	3,1	1931	78002	79	61622
64	2005	Apríl	2,7	1780	78002	84,1	65600
65	2005	Maí	2,8	1840	78002	84,1	65600
66	2005	Júní	2,7	1786	78002	84,1	65600
67	2005	Júlí	2,7	1760	79215	83,1	65828
68	2005	Ágúst	2,1	1406	79215	83,1	65828
69	2005	September	1,8	1207	79215	83,1	65828
70	2005	Október	1,7	1099	79215	81,4	64481
71	2005	Nóvember	1,7	1071	79215	81,4	64481
72	2005	Desember	1,6	1041	79215	81,4	64481
73	2006	Janúar	1,7	1068	79215	81,2	64323
74	2006	Febrúar	1,7	1060	79215	81,2	64323
75	2006	Mars	1,6	998	79215	81,2	64323
76	2006	Apríl	1,5	994	79215	85,2	67491
77	2006	Maí	1,6	1053	79215	85,2	67491
78	2006	Júní	1,7	1166	79215	85,2	67491
79	2006	Júlí	1,7	1185	81278	83,6	67948
80	2006	Ágúst	1,3	875	81278	83,6	67948
81	2006	September	1,1	756	81278	83,6	67948
82	2006	Október	1,2	763	81278	81,9	66567
83	2006	Nóvember	1,1	728	81278	81,9	66567
84	2006	Desember	1,2	793	81278	81,9	66567
85	2007	Janúar	1,2	772	81278	82,3	66892
86	2007	Febrúar	1,2	820	81278	82,3	66892
87	2007	Mars	1,2	787	81278	82,3	66892
88	2007	Apríl	1,1	727	81278	85,5	69493
89	2007	Maí	1,2	806	81278	85,5	69493
90	2007	Júní	1,1	757	81278	85,5	69493
91	2007	Júlí	1	722	83742	84,5	70762
92	2007	Ágúst	0,9	626	83742	84,5	70762
93	2007	September	0,8	531	83742	84,5	70762
94	2007	Október	0,7	514	83742	82,8	69338
95	2007	Nóvember	0,7	482	83742	82,8	69338
96	2007	Desember	0,7	485	83742	82,8	69338
97	2008	Janúar	0,8	553	83742	80,9	67747
98	2008	Febrúar	0,9	587	83742	80,9	67747
99	2008	Mars	1	656	83742	80,9	67747
100	2008	Apríl	0,9	642	83742	83,5	69925
101	2008	Maí	1,1	743	83742	83,5	69925
102	2008	Júní	1,2	858	83742	83,5	69925
103	2008	Júlí	1,3	923	84660	84,6	71622
104	2008	Ágúst	1,3	955	84660	84,6	71622
105	2008	September	1,5	1060	84660	84,6	71622
106	2008	Október	2,4	1649	84660	82,7	70014
107	2008	Nóvember	3,7	2598	84660	82,7	70014
108	2008	Desember	5,1	3593	84660	82,7	70014
109	2009	Janúar	7,3	5027	84660	81,2	68744
110	2009	Febrúar	9,3	6383	84660	81,2	68744
111	2009	Mars	10,2	7038	84660	81,2	68744
112	2009	Apríl	10,3	7120	84660	81,7	69167
113	2009	Maí	10,4	7180	84660	81,7	69167
114	2009	Júní	10,4	7202	84660	81,7	69167
115	2009	Júlí	10,4	7066	83619	81,4	68066
116	2009	Ágúst	9,7	6623	83619	81,4	68066
117	2009	September	9,1	6178	83619	81,4	68066
118	2009	Október	9,5	6374	83619	80,7	67481
119	2009	Nóvember	9,6	6443	83619	80,7	67481
120	2009	Desember	9,5	6435	83619	80,7	67481
121	2010	Janúar	10,2	6821	83619	80,2	67062
122	2010	Febrúar	10,4	6994	83619	80,2	67062
123	2010	Mars	10,4	6946	83619	80,2	67062
124	2010	Apríl	9,7	6801	83619	83,6	69905
125	2010	Maí	9,3	6498	83619	83,6	69905
126	2010	Júní	9	6260	83619	83,6	69905
127	2010	Júlí	8,9	6103	84180	81,2	68354
128	2010	Ágúst	8,4	5733	84180	81,2	68354
129	2010	September	8,3	5640	84180	81,2	68354
130	2010	Október	8,6	5778	84180	79,6	67007
131	2010	Nóvember	8,6	5767	84180	79,6	67007
132	2010	Desember	8,6	5788	84180	79,6	67007
133	2011	Janúar	9,1	6073	84180	79,4	66839
134	2011	Febrúar	9,3	6231	84180	79,4	66839
135	2011	Mars	9,3	6243	84180	79,4	66839
136	2011	Apríl	8,5	5962	84180	83,7	70459
137	2011	Maí	8,3	5832	84180	83,7	70459
138	2011	Júní	7,9	5538	84180	83,7	70459
139	2011	Júlí	8	5502	84230	81,4	68563
140	2011	Ágúst	7,9	5426	84230	81,4	68563
141	2011	September	7,7	5268	84230	81,4	68563
142	2011	Október	8	5297	84230	79	66542
143	2011	Nóvember	8,1	5383	84230	79	66542
144	2011	Desember	8,1	5394	84230	79	66542
145	2012	Janúar	7,8	5168	84230	79	66542
146	2012	Febrúar	7,8	5184	84230	79	66542
147	2012	Mars	7,7	5108	84230	79	66542
148	2012	Apríl	6,8	4792	84230	83,3	70164
149	2012	Maí	6,3	4401	84230	83,3	70164
150	2012	Júní	5,7	4002	84230	83,3	70164
151	2012	Júlí	5,7	3932	84738	81,3	68892
152	2012	Ágúst	5,5	3789	84738	81,3	68892
153	2012	September	5,4	3699	84738	81,3	68892
154	2012	Október	5,7	3783	84738	78,7	66689
155	2012	Nóvember	5,9	3938	84738	78,7	66689
156	2012	Desember	6	4027	84738	78,7	66689
157	2013	Janúar	5,8	3889	84738	78,7	66689
158	2013	Febrúar	5,8	3887	84738	78,7	66689
159	2013	Mars	5,7	3782	84738	78,7	66943
160	2013	Apríl	5,1	3620	84738	82,7	70587
161	2013	Maí	5	3496	84738	82,7	70587
162	2013	Júní	4,7	3293	84738	82,7	70587
163	2013	Júlí	4,8	3295	84738	82,3	68892
164	2013	Ágúst	4,7	3178	82882	82,3	68212
165	2013	September	4,4	2967	82882	82,3	68212
166	2013	Október	4,6	3074	82882	80,8	66969
167	2013	Nóvember	4,6	3071	82882	80,8	66969
168	2013	Desember	4,6	3104	82882	80,8	66969
169	2014	Janúar	5,2	3398	82882	79,5	65891
170	2014	Febrúar	4,9	3254	82882	79,5	65891
171	2014	Mars	4,6	3043	82882	79,5	65891
172	2014	Apríl	4,2	2938	82882	83,6	69289
173	2014	Maí	4	2762	82882	83,6	69289
174	2014	Júní	3,8	2660	82882	83,6	69289
175	2014	Júlí	3,9	2642	83470	82,3	68696
176	2014	Ágúst	3,6	2488	83470	82,3	68696
177	2014	September	3,4	2362	83470	82,3	68696
178	2014	Október	3,4	2425	83470	86	71784
179	2014	Nóvember	3,4	2408	83470	86	71784
180	2014	Desember	3,4	2433	83470	86	71784
181	2015	Janúar	3,4	2468	83470	85,8	71617
182	2015	Febrúar	3,4	2467	83470	85,8	71617
183	2015	Mars	3,5	2518	83470	85,8	71617
184	2015	Apríl	3,3	2460	83470	88,6	73954
185	2015	Maí	3,2	2330	83470	88,6	73954
186	2015	Júní	3,1	2294	83470	88,6	73954
187	2015	Júlí	3	2232	84164	87,1	73307
188	2015	Ágúst	2,8	2045	84164	87,1	73307
189	2015	September	2,7	1898	84164	87,1	73307
190	2015	Október	2,7	1969	84164	85,6	72044
191	2015	Nóvember	2,8	2009	84164	85,6	72044
192	2015	Desember	2,8	2023	84164	85,6	72044
193	2016	Janúar	3	2133	84164	85,9	72297
194	2016	Febrúar	2,9	2132	84164	85,9	72297
195	2016	Mars	2,9	2081	84164	85,9	72297
196	2016	Apríl	2,7	1997	84164	89,3	75158
197	2016	Maí	2,6	1938	84164	89,3	75158
198	2016	Júní	2,6	1941	84164	89,3	75158
199	2016	Júlí	2,5	1884	84894	88,3	74961
200	2016	Ágúst	2,4	1793	84894	88,3	74961
201	2016	September	2,2	1638	84894	88,3	74961
202	2016	Október	2,2	1657	84894	87,2	74028
203	2016	Nóvember	2,3	1703	84894	87,2	74028
204	2016	Desember	2,3	1717	84894	87,2	74028
205	2017	Janúar	2,5	1854	84894	87	73858
206	2017	Febrúar	2,4	1777	84894	87	73858
207	2017	Mars	2,4	1778	84894	87	73858
208	2017	Apríl	2,2	1674	84894	88,7	75301
209	2017	Maí	2,2	1663	84894	88,7	75301
210	2017	Júní	2,2	1646	84894	88,7	75301
211	2017	Júlí	2,2	1656	87548	85,6	74941
212	2017	Ágúst	2,2	1612	87548	85,6	74941
213	2017	September	2,1	1545	87548	85,6	74941
214	2017	Október	2,1	1600	87548	85,5	74854
215	2017	Nóvember	2,2	1653	87548	85,5	74854
216	2017	Desember	2,3	1697	87548	85,5	74028
217	2018	Janúar	2,4	1836	87548	85,4	76167
218	2018	Febrúar	2,5	1883	87548	85,4	76167
219	2018	Mars	2,5	1901	87548	85,4	76167
220	2018	Apríl	2,4	1857	87548	87,2	76342
221	2018	Maí	2,5	1915	87548	87,2	76342
222	2018	Júní	2,5	1942	87548	87,2	76342
223	2018	Júlí	2,5	2003	89977	87,3	78550
224	2018	Ágúst	2,5	1993	89977	87,3	78550
225	2018	September	2,4	1911	89977	87,3	78550
226	2018	Október	2,6	2011	89977	85,4	76840
227	2018	Nóvember	2,8	2132	89977	85,4	76840
228	2018	Desember	2,9	2192	89977	85,4	76840
229	2019	Janúar	3,2	2492	89977	85,7	77110
230	2019	Febrúar	3,3	2582	89977	85,7	77110
231	2019	Mars	3,7	2879	89977	85,7	77110
232	2019	Apríl	3,8	3070	89977	88,7	79270
233	2019	Maí	3,9	3106	89977	88,7	79270
234	2019	Júní	3,9	3098	89977	88,7	79270
235	2019	Júlí	3,7	3195	89977	87,3	85412
236	2019	Ágúst	3,7	3198	97837	87,3	85412
237	2019	September	3,7	3130	97837	87,3	85412
238	2019	Október	4	3276	97837	84,4	82574
239	2019	Nóvember	4,1	3418	97837	84,4	82574
240	2019	Desember	4,3	3530	97837	84,4	82574
241	2020	Janúar	5,2	3918	91837	82	75306
242	2020	Febrúar	5,4	4067	91837	82	75306
243	2020	Mars	7,7	5796	91837	82	75306
244	2020	Apríl	9	6917	91837	83,4	76592
245	2020	Maí	9,1	6975	91837	83,4	76592
246	2020	Júní	9,3	7096	91837	83,4	76592
247	2020	Júlí	9,4	7428	93078	84,8	78930
248	2020	Ágúst	9,6	7575	93078	84,8	78930
249	2020	September	9,8	7767	93078	84,8	78930
250	2020	Október	10,9	8367	93078	82,3	76603
251	2020	Nóvember	11,1	8511	93078	82,3	76603
252	2020	Desember	11,2	8606	93078	82,3	76603
253	2021	Janúar	11,6	8786	93078	81,6	75952
254	2021	Febrúar	11,4	8644	93078	81,6	75952
255	2021	Mars	11,4	8636	93078	81,6	75952
256	2021	Apríl	10,4	8296	93078	85,3	79396
257	2021	Maí	9,5	7578	93078	85,3	79396
258	2021	Júní	8,1	6422	93078	85,3	79396
259	2021	Júlí	7,1	5684	93078	85,9	79954
260	2021	Ágúst	6,5	5198	93078	85,9	79954
261	2021	September	5,8	4668	93078	85,9	79954
262	2021	Október	5,6	4460	93078	85,9	79954
263	2021	Nóvember					
264	2021	Desember					
