﻿_id	Ar	Svaedi	Fullgerdar ibudir	Byrjad a arinu	I byggingu, 31. desember
1	1983	Reykjavík	701	674	1162
2	1983	Önnur sveitarfélög	350	464	954
3	1983	Höfuðborgarsvæðið	1051	1138	2116
4	1983	Landið allt	1711	1631	4341
5	1984	Reykjavík	508	857	1511
6	1984	Önnur sveitarfélög	422	370	902
7	1984	Höfuðborgarsvæðið	930	1227	2413
8	1984	Landið allt	1608	1746	4479
9	1985	Reykjavík	776	791	1515
10	1985	Önnur sveitarfélög	235	231	898
11	1985	Höfuðborgarsvæðið	1011	1022	2413
12	1985	Landið allt	1603	1397	4272
13	1986	Reykjavík	781	695	1429
14	1986	Önnur sveitarfélög	280	138	756
15	1986	Höfuðborgarsvæðið	1061	833	2185
16	1986	Landið allt	1515	1068	3825
17	1987	Reykjavík	829	543	1143
18	1987	Önnur sveitarfélög	269	508	995
19	1987	Höfuðborgarsvæðið	1098	1051	2138
20	1987	Landið allt	1543	1426	3708
21	1988	Reykjavík	839	624	928
22	1988	Önnur sveitarfélög	549	463	909
23	1988	Höfuðborgarsvæðið	1388	1087	1837
24	1988	Landið allt	1841	1611	3478
25	1989	Reykjavík	590	876	1214
26	1989	Önnur sveitarfélög	516	551	944
27	1989	Höfuðborgarsvæðið	1106	1427	2158
28	1989	Landið allt	1664	1853	3667
29	1990	Reykjavík	742	825	1297
30	1990	Önnur sveitarfélög	418	614	1140
31	1990	Höfuðborgarsvæðið	1160	1439	2437
32	1990	Landið allt	1758	1929	3838
33	1991	Reykjavík	499	573	1371
34	1991	Önnur sveitarfélög	643	430	927
35	1991	Höfuðborgarsvæðið	1142	1003	2298
36	1991	Landið allt	1611	1470	3697
37	1992	Reykjavík	516	379	1234
38	1992	Önnur sveitarfélög	550	662	1039
39	1992	Höfuðborgarsvæðið	1066	1041	2273
40	1992	Landið allt	1600	1495	3592
41	1993	Reykjavík	623	513	1124
42	1993	Önnur sveitarfélög	507	505	1037
43	1993	Höfuðborgarsvæðið	1130	1018	2161
44	1993	Landið allt	1604	1376	3364
45	1994	Reykjavík	715	621	1030
46	1994	Önnur sveitarfélög	493	427	971
47	1994	Höfuðborgarsvæðið	1208	1048	2001
48	1994	Landið allt	1714	1350	3000
49	1995	Reykjavík	450	294	874
50	1995	Önnur sveitarfélög	457	624	1138
51	1995	Höfuðborgarsvæðið	907	918	2012
52	1995	Landið allt	1236	1234	2997
53	1996	Reykjavík	519	526	881
54	1996	Önnur sveitarfélög	668	505	975
55	1996	Höfuðborgarsvæðið	1187	1031	1856
56	1996	Landið allt	1620	1279	2657
57	1997	Reykjavík	549	611	943
58	1997	Önnur sveitarfélög	676	625	924
59	1997	Höfuðborgarsvæðið	1225	1236	1867
60	1997	Landið allt	1369	1165	2453
61	1998	Reykjavík	551	328	720
62	1998	Önnur sveitarfélög	738	665	851
63	1998	Höfuðborgarsvæðið	1289	993	1571
64	1998	Landið allt	1427	1016	2042
65	1999	Reykjavík	589	565	696
66	1999	Önnur sveitarfélög	585	528	794
67	1999	Höfuðborgarsvæðið	1174	1093	1490
68	1999	Landið allt	1381	1266	1927
69	2000	Reykjavík	519	635	812
70	2000	Önnur sveitarfélög	448	585	931
71	2000	Höfuðborgarsvæðið	967	1220	1743
72	2000	Landið allt	1258	1643	2312
73	2001	Reykjavík	475	510	847
74	2001	Önnur sveitarfélög	802	833	962
75	2001	Höfuðborgarsvæðið	1277	1343	1809
76	2001	Landið allt	1711	1811	2412
77	2002	Reykjavík	405	682	1124
78	2002	Önnur sveitarfélög	1305	1026	683
79	2002	Höfuðborgarsvæðið	1710	1708	1807
80	2002	Landið allt	2140	2360	2632
81	2003	Reykjavík	872	735	987
82	2003	Önnur sveitarfélög	745	1330	1268
83	2003	Höfuðborgarsvæðið	1617	2065	2255
84	2003	Landið allt	2311	2688	3009
85	2004	Reykjavík	671	885	1201
86	2004	Önnur sveitarfélög	955	722	1035
87	2004	Höfuðborgarsvæðið	1626	1607	2236
88	2004	Landið allt	2355	2751	3405
89	2005	Reykjavík	782	1257	1676
90	2005	Önnur sveitarfélög	1269	1341	1107
91	2005	Höfuðborgarsvæðið	2051	2598	2783
92	2005	Landið allt	3106	4393	4692
93	2006	Reykjavík	700	670	1646
94	2006	Önnur sveitarfélög	1420	1535	1222
95	2006	Höfuðborgarsvæðið	2120	2205	2868
96	2006	Landið allt	3294	3746	5144
97	2007	Reykjavík	573	419	1492
98	2007	Önnur sveitarfélög	1472	2287	2037
99	2007	Höfuðborgarsvæðið	2045	2706	3529
100	2007	Landið allt	3348	4446	6242
101	2008	Reykjavík	331	206	1385
102	2008	Önnur sveitarfélög	1036	1501	2484
103	2008	Höfuðborgarsvæðið	1367	1707	3869
104	2008	Landið allt	2968	3172	6486
105	2009	Reykjavík	112	247	1520
106	2009	Önnur sveitarfélög	370	-98	2016
107	2009	Höfuðborgarsvæðið	482	149	3536
108	2009	Landið allt	898	192	5796
109	2010	Reykjavík	309	14	1225
110	2010	Önnur sveitarfélög	469	207	1754
111	2010	Höfuðborgarsvæðið	778	221	2979
112	2010	Landið allt	1148	321	4908
113	2011	Reykjavík	95	68	1198
114	2011	Önnur sveitarfélög	252	-39	1508
115	2011	Höfuðborgarsvæðið	347	74	2706
116	2011	Landið allt	565	142	4485
117	2012	Reykjavík	141	356	873
118	2012	Önnur sveitarfélög	688	101	1461
119	2012	Höfuðborgarsvæðið	829	457	2334
120	2012	Landið allt	1076	466	3875
121	2013	Reykjavík	353	614	..
122	2013	Önnur sveitarfélög	398	-20	..
123	2013	Höfuðborgarsvæðið	751	594	2177
124	2013	Landið allt	934	769	3710
125	2014	Reykjavík	271	597	..
126	2014	Önnur sveitarfélög	683	-27	..
127	2014	Höfuðborgarsvæðið	954	570	1813
128	2014	Landið allt	1149	582	1343
129	2015	Reykjavík	388	926	..
130	2015	Önnur sveitarfélög	489	587	..
131	2015	Höfuðborgarsvæðið	877	1513	2429
132	2015	Landið allt	1120	1612	3635
133	2016	Reykjavík	399	922	..
134	2016	Önnur sveitarfélög	770	-54	..
135	2016	Höfuðborgarsvæðið	1169	868	2128
136	2016	Landið allt	1513	1133	3255
137	2017	Reykjavík	482	923	..
138	2017	Önnur sveitarfélög	855	1285	..
139	2017	Höfuðborgarsvæðið	1337	2208	2999
140	2017	Landið allt	1768	2836	4232
141	2018	Reykjavík	461	1417	..
142	2018	Önnur sveitarfélög	708	-136	..
143	2018	Höfuðborgarsvæðið	1169	1281	2128
144	2018	Landið allt	2309	252	4545
