﻿_id	Ar	Farmidar, alls	Farmidar, fullornir	Farmidar, ungmenni	Farmidar, born	Farmidar, aldradir	Farmidar, oryrkjar	Peningar	Skiptimidar	Graena kortid	Rauda kortid	Gula kortid	Skola kortid	Blaa kortid	Annad	Alls
1	2000	2321752	728712	636220	228540	375480	352800	1445879	1117058	2336364					259381	7480434
2	2001	2261546	653126	651600	236100	360660	360060	1375878	1173833	3277960					301423	8390640
3	2002	2319848	602336	691112	309140	347800	369460	1166545	1182082	2816899	660616	137925			361017	8644932
4	2003	2321866	627558	731020	240200	329020	394068	1045099	1176882	2089269	1221720	195712			295974	8346522
5	2004	2303427	664785	709850	248740	294440	385612	1011009	1029600	1624617	1469656	235877			223549	7897735
6	2005	2047876	593982	623990	211900	262000	356004	726389	854602	1493805	1500654	175137	466977		186065	7451505
7	2006	1766280	476400	534560	203600	234481	317239	751061	689700	1449585	1561372	131527	1217834		176791	7744150
8	2007	1471337	373945	420752	175260	200552	300828	780566	723308	1225481	1246160	92389	1952676		204388	7696305
9	2008	1325406	335896	348320	165700	475580		912839	771740	953397	846549	80757	2215478	320511	238813	7665490
10	2009	1399946	393206	344448	164512	497780		1047530	759461	884040	841742	60157	1789457	318464	417709	7518506
11	2010	1447786	435169	321936	176400	514281		1285494	874977	893502	1039719	64082	1653119	259883	543084	8061646
12	2011	2155484	509843	889020	256220	500401		612651	919900	1065157	1165040	53050	1976847	419466	645278	9012873
13	2012	2859398	751018	1194780	318240	595360		684177	1229178	1333133	1259176		1914507	1002601	512936	10282170
14	2013	2763370	692217	1227914	286857	556382		618606	1181036	1182796	1024766		1670325	409572	957632	9808103
15	2014	2842422	716131	1288009	290934	547348		666741	1312738	1186980	952336		1766192	380185	1174944	10282538
16	2015	2385565	538818	1069275	295782	481690		812215	1281559	1292645	945295		2239177	545794	1194964	10697214
