﻿_id	Ar	Borgarhlutar	Verslun/skrifstofuhusnaedi	Idnadur	Vorugeymslur	Annad atvinnuhusnaedi	Atvinnuhusnaedi, alls
1	2001	Vesturbær	158220	106608	31062	274771	570660
2	2001	Austurbær	344119	116705	25851	443317	929992
3	2001	Norðurbær	111986	102572	189794	138415	542766
4	2001	Suðurbær	350294	84180	26563	193694	654731
5	2001	Árbær	160512	262920	47150	116477	587059
6	2001	Breiðholt	41215	801	1121	92904	136042
7	2001	Grafarvogur	24893	27041	15606	107913	175452
8	2001	Borgarholt-staðir					
9	2001	Grafarholt					
10	2001	Jaðarbyggð	485	148	391	35396	36420
11	2001	Kjalarnes	136	7048	2156	44050	53389
12	2001	Alls	1191859	708021	339694	1446937	3686510
13	2002	Vesturbær	154241	103445	31215	266667	555568
14	2002	Austurbær	351903	108976	24499	424151	909528
15	2002	Norðurbær	115702	101832	191823	131093	540449
16	2002	Suðurbær	363672	84262	27189	193244	668367
17	2002	Árbær	162409	260810	41905	120825	585949
18	2002	Breiðholt	41028	801	1121	92597	135547
19	2002	Grafarvogur	28071	25914	15554	109043	178583
20	2002	Borgarholt-staðir					
21	2002	Grafarholt					
22	2002	Jaðarbyggð	485	0	391	34235	35110
23	2002	Kjalarnes	136	7048	2156	45631	54970
24	2002	Alls	1217646	693087	335854	1417485	3664073
25	2003	Vesturbær	152180	103265	30250	270372	556067
26	2003	Austurbær	356809	102252	23879	446008	928947
27	2003	Norðurbær	117241	102239	209144	154510	583134
28	2003	Suðurbær	367189	81021	26598	202525	677332
29	2003	Árbær	169247	264795	47538	130372	611951
30	2003	Breiðholt	41622	801	1121	96540	140084
31	2003	Grafarvogur	28065	27324	15554	137239	208182
32	2003	Borgarholt-staðir					
33	2003	Grafarholt	0	0	0	61	61
34	2003	Jaðarbyggð	485	0	391	34697	35573
35	2003	Kjalarnes	136	7048	2156	46774	56113
36	2003	Alls	1232971	688744	356630	1519097	3797443
37	2004	Vesturbær	152677	95743	29150	286879	564449
38	2004	Austurbær	346462	91303	23510	474666	935941
39	2004	Norðurbær	117283	101978	204784	152685	576729
40	2004	Suðurbær	371903	80531	26144	200814	679392
41	2004	Árbær	178746	268264	50954	135142	633106
42	2004	Breiðholt	41640	801	1334	97385	141160
43	2004	Grafarvogur	28839	27435	17993	141148	215415
44	2004	Borgarholt-staðir					
45	2004	Grafarholt	0	0	0	354	354
46	2004	Jaðarbyggð	485	6476	391	34272	41624
47	2004	Kjalarnes	136	7048	2156	49944	59283
48	2004	Alls	1238171	679581	356415	1573287	3847454
49	2005	Vesturbær	152561	98762	28117	298981	578422
50	2005	Austurbær	352590	91601	19854	485822	949867
51	2005	Norðurbær	373542	82211	26147	199875	681775
52	2005	Suðurbær	127523	107156	245555	175511	655744
53	2005	Árbær	213269	269447	55326	149533	687574
54	2005	Breiðholt	41640	801	1121	97875	141438
55	2005	Grafarvogur	10587	9666	12069	74385	106707
56	2005	Borgarholt-staðir	18329	21344	5924	72154	117750
57	2005	Grafarholt	0	0	0	0	678
58	2005	Jaðarbyggð	4340	6624	391	34996	46351
59	2005	Kjalarnes	136	7348	2446	50804	60733
60	2005	Alls	1258877	682762	388241	1610476	3940356
61	2006	Vesturbær	161789	96988	31678	298237	588691
62	2006	Austurbær	363081	78684	19015	497940	958720
63	2006	Norðurbær	371575	82211	21199	207421	682406
64	2006	Suðurbær	130579	110086	247316	189426	677406
65	2006	Árbær	221229	264284	55326	158270	699108
66	2006	Breiðholt	41532	801	1121	98038	141492
67	2006	Grafarvogur	10653	11991	12069	74610	109322
68	2006	Borgarholt-staðir	20196	22262	5924	72403	120784
69	2006	Grafarholt	0	0	0	0	2323
70	2006	Jaðarbyggð	8393	8679	391	35734	53197
71	2006	Kjalarnes	136	8621	2446	51171	62374
72	2006	Alls	1329162	684606	396485	1683247	4095823
73	2007	Vesturbær	158371	83925	29702	291236	563234
74	2007	Austurbær	384657	78411	27541	500355	990964
75	2007	Norðurbær	372686	84073	19867	207862	684489
76	2007	Suðurbær	157710	116544	260459	197003	731715
77	2007	Árbær	255799	262713	37469	161995	717976
78	2007	Breiðholt	41953	801	1121	100575	144451
79	2007	Grafarvogur	10653	11991	12069	71852	106564
80	2007	Borgarholt-staðir	20196	22171	5924	79966	128257
81	2007	Grafarholt	0	0	0	0	8665
82	2007	Jaðarbyggð	8824	8679	391	38065	55958
83	2007	Kjalarnes	136	21748	3670	52870	78425
84	2007	Alls	1410986	691056	398214	1701779	4210699
85	2008	Vesturbær	169072	90192	29230	300900	589394
86	2008	Austurbær	404730	69663	26828	537256	1038478
87	2008	Norðurbær	378911	79435	18664	208868	685878
88	2008	Suðurbær	155574	116410	268476	199306	739765
89	2008	Árbær	271120	263074	41966	175758	751919
90	2008	Breiðholt	41953	801	1121	106123	149999
91	2008	Grafarvogur	32579	11991	12069	72832	129471
92	2008	Borgarholt-staðir	20176	22171	6202	80105	128655
93	2008	Grafarholt	0	0	0	0	9487
94	2008	Jaðarbyggð	8824	8679	1408	46352	65262
95	2008	Kjalarnes	136	31876	3670	53186	88868
96	2008	Alls	1483075	694292	409634	1780686	4377174
97	2009	Vesturbær	268163	23970	9338	279505	580975
98	2009	Austurbær	384804	63425	17779	526822	992831
99	2009	Norðurbær	365732	65486	18395	211880	661493
100	2009	Suðurbær	63761	61004	6828	163972	295564
101	2009	Árbær	243290	238700	36374	174737	693101
102	2009	Breiðholt	41276	589	1121	103554	146539
103	2009	Grafarvogur	7062	0	0	34670	41732
104	2009	Borgarholt-staðir	7052	0	0	43372	50423
105	2009	Grafarholt	44368	5307	128	28918	78722
106	2009	Jaðarbyggð	274538	194690	305465	215257	989949
107	2009	Kjalarnes	269	27300	7000	28089	62657
108	2009	Alls	1700313	680469	402427	1810776	4593986
109	2010	Vesturbær	235071	24196	13928	282091	555285
110	2010	Austurbær	389229	62794	17960	504380	974363
111	2010	Norðurbær	365695	65486	18395	215177	664753
112	2010	Suðurbær	63761	61028	6828	164147	295763
113	2010	Árbær	243030	244184	36932	189188	713334
114	2010	Breiðholt	42308	589	1121	103466	147484
115	2010	Grafarvogur	7062	0	0	34784	41845
116	2010	Borgarholt-staðir	7052	0	0	43246	50298
117	2010	Grafarholt	44370	5307	128	30435	80240
118	2010	Jaðarbyggð	272291	185715	301327	203717	963050
119	2010	Kjalarnes	269	27300	7000	28089	62657
120	2010	Alls	1670137	676598	403619	1798717	4549071
121	2011	Vesturbær	236338	24196	13154	281844	555532
122	2011	Austurbær	387691	64658	20065	507958	980372
123	2011	Norðurbær	363022	68202	18395	216233	665852
124	2011	Suðurbær	63761	61048	6828	176404	308041
125	2011	Árbær	243269	245362	36932	191078	716642
126	2011	Breiðholt	42308	589	1121	103070	147088
127	2011	Grafarvogur	7062	0	0	34836	41898
128	2011	Borgarholt-staðir	7052	0	0	43142	50194
129	2011	Grafarholt	44370	5307	128	30542	80347
130	2011	Jaðarbyggð	272484	188143	295645	193842	950113
131	2011	Kjalarnes	1053	28499	7000	26889	63441
132	2011	Alls	1668409	686003	399267	1805839	4559519
133	2012	Vesturbær	271656,7	85673,2	25631,4	332220,5	715181,8
134	2012	Austurbær	428805,7	64459,2	19696,2	523856,7	1036817,8
135	2012	Norðurbær	328335,9	77152,9	16534,2	205052,7	627075,7
136	2012	Suðurbær	213998,8	111567,8	265609,6	211419,7	802595,9
137	2012	Árbær	245344,1	261580,1	42694,7	193295,4	742914,3
138	2012	Breiðholt	42783,9	588,7	2358,4	104285,2	150016,2
139	2012	Grafarvogur	7908,5	143	176,1	58052,4	66280
140	2012	Borgarholt-staðir	62799,5	34459,1	17006,1	92876,4	207141,1
141	2012	Grafarholt	52128,2	5307,3	128	34180,2	91743,7
142	2012	Jaðarbyggð	10127,3	10201,2	3592,3	35602,5	59523,3
143	2012	Kjalarnes	1052,7	32669,1	6999,8	27007,6	67729,2
144	2012	Alls	1664941,3	683801,6	400426,8	1817849,3	4567019
145	2013	Vesturbær	270502,9	85689,5	31481,2	334085,9	721759,5
146	2013	Austurbær	424161,2	59384,3	17377,8	523631,6	1024554,9
147	2013	Norðurbær	332380,3	77105,9	16534,2	205280,8	631301,2
148	2013	Suðurbær	210943,8	111205,6	265609,6	220295,7	808054,7
149	2013	Árbær	245629,8	261252,6	42698,9	193179,8	742761,1
150	2013	Breiðholt	43002,6	588,7	2358,4	104355,2	150304,9
151	2013	Grafarvogur	7908,5	143	192,1	59389,7	67633,3
152	2013	Borgarholt-staðir	62799,1	34547,5	17006,1	92764	207116,7
153	2013	Grafarholt	52128,2	2924,4	442,5	35483,1	90978,2
154	2013	Jaðarbyggð	9884,5	9663,4	3487,5	30340	53375,4
155	2013	Kjalarnes	1052,7	32669,1	7051,4	26777,1	67550,3
156	2013	Alls	1660393,6	675174	404239,7	1825582,9	4565390,2
157	2014	Vesturbær	269960,6	83862,9	29273,2	339445,2	722541,9
158	2014	Austurbær	430783	47373,3	16896,5	528840,6	1023893,4
159	2014	Norðurbær	346542,3	73349,1	13915,8	197269,4	631076,6
160	2014	Suðurbær	212190,8	111210,1	265725,7	221431,5	810558,1
161	2014	Árbær	245654,4	259997,5	46401,1	194219,5	746272,5
162	2014	Breiðholt	42971,2	603,7	2358,4	103737,3	149670,6
163	2014	Grafarvogur	7908,5	143	192,1	59389,7	67633,3
164	2014	Borgarholt-staðir	62891,1	34582,5	17006,1	92617	207096,7
165	2014	Grafarholt	52076,2	2924,4	442,5	37917,8	93360,9
166	2014	Jaðarbyggð	3900,9	6873,4	2241,5	28364	41379,8
167	2014	Kjalarnes	1052,7	34736,8	7051,4	25805,1	68646
168	2014	Alls	1675931,7	655656,7	401504,3	1829037,1	4562129,8
169	2015	Vesturbær	280889,6	83703,2	28137,2	336754,4	729484,4
170	2015	Austurbær	428616,3	46565,2	16922,1	558138,3	1050241,9
171	2015	Norðurbær	346912,4	74084,9	13915,8	197312	632225,1
172	2015	Suðurbær	212303,5	110432,5	271206,9	221914,6	815857,5
173	2015	Árbær	245659,7	263289,8	47063,7	191139,8	747153
174	2015	Breiðholt	42091,1	603,7	2358,4	103946,6	148999,8
175	2015	Grafarvogur	7908,5	143	192,1	59389,7	67633,3
176	2015	Borgarholt-staðir	62891,1	34582,5	17006,1	94725,7	209205,4
177	2015	Grafarholt	52076,2	2924,4	442,5	45363,1	100806,2
178	2015	Jaðarbyggð	3851,8	6873,4	10452,6	31964,3	53142,1
179	2015	Kjalarnes	1052,7	34736,8	7051,4	28973,4	71814,3
180	2015	Alls	1684252,9	657939,4	414748,8	1869621,9	4626563
181	2016	Vesturbær	280642,8	83452,5	28097,2	355784,3	747976,8
182	2016	Austurbær	437675,7	43599	15519,5	572256,4	1069050,6
183	2016	Norðurbær	340274,3	69788,2	13915,8	202071,7	626050
184	2016	Suðurbær	214574,6	111498,8	274674,5	222226,4	822974,3
185	2016	Árbær	245421,4	265323,1	47063,7	193513,8	751322
186	2016	Breiðholt	45251,7	603,7	2358,4	102272,9	150486,7
187	2016	Grafarvogur	7870,5	143	192,1	59309	67514,6
188	2016	Borgarholt-staðir	62891,4	35185,1	17006,1	94758,4	209841
189	2016	Grafarholt	51842,2	2924,4	442,5	46416,1	101625,2
190	2016	Jaðarbyggð	3851,8	6727,4	10452,6	31777,2	52809
191	2016	Kjalarnes	1052,7	34736,8	7113,9	28973,4	71876,8
192	2016	Alls	1691349,1	653982	416836,3	1909359,6	4671527
