﻿_id	Ar	Svaedi	Tegund	Brot gegn valdstjorn	Skjalafals	Kynferdisbrot	Brot gegn lifi og likama	Brot gegn fridhelgi einkalifs	Audgunarbort samtals	Eignaspjoll	Nytjastuld	Fikniefnabrot	Brot gegn afengislogum	Umferdalagabrot	Onnur brot	Alls	Medalmannfjoldi
1	2001	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	68	235	145	825	431	6561	2353	243	389	1520	26071		38841	176864
2	2002	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	49	302	161	711	414	6752	2126	374	481	1251	32116		44737	179147
3	2003	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	111	196	171	716	472	5582	2011	244	710	1334	23220		34767	180955
4	2004	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	105	162	130	593	390	5840	1946	227	755	983	24497		35628	183081
5	2005	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	85	183	150	686	403	3690	1192	215	805	1176	15380		23965	185835
6	2006	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	145	178	135	696	383	3871	1837	274	934	959	19677		29089	189673
7	2007	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	243	220	197	925	370	4882	2132	347	1286	779	26435		37816	194932
8	2008	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	115	170	185	780	330	6513	1998	307	905	430	27141	107	38981	199598
9	2009	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	125	146	179	683	301	7701	1994	402	807	280	24616	836	38070	201079
10	2010	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	192	168	200	778	392	6780	1933	360	989	396	27307	954	40449	201624
11	2011	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	178	158	220	647	314	5430	1536	328	1144	308	22694	898	33855	202968
12	2012	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	240	146	236	735	368	4989	1300	238	1321	327	25162	1351	36413	204635
13	2013	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	223	125	416	766	351	4751	1199	182	1514	381	19886	1166	30960	207214
14	2014	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	278	171	238	879	394	4501	1267	297	1737	432	26292	1392	37878	210017
15	2015	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	266	143	276	1185	547	5127	1314	366	1333	497	28665	1220	40939	212451
16	2016	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	223	120	277	1197	661	4382	1325	330	1345	467	33114	1273	44714	215249
17	2017	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	319	180	300	1284	685	4771	1418	337	1626	513	39082	1847	52362	219681
18	2018	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi	166	208	370	1328	684	4669	1547	343	1630	614	44878	1888	58586	225358
19	2001	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	3,8	13,3	8,2	46,7	24,4	371	133	13,7	22	85,9	1474,1	0	2196	176864
20	2002	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	2,7	16,9	9	39,7	23,1	376,9	118,7	20,9	26,8	69,8	1792,7	0	2497	179147
21	2003	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	6,1	10,8	9,4	39,6	26,1	308,5	111,1	13,5	39,2	73,7	1283,2	0	1921	180955
22	2004	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	5,7	8,8	7,1	32,4	21,3	319	106,3	12,4	41,2	53,7	1338	0	1946	183081
23	2005	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	4,6	9,8	8,1	36,9	21,7	198,6	64,1	11,6	43,3	63,3	827,6	0	1290	185835
24	2006	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	7,6	9,4	7,1	36,7	20,2	204,1	96,9	14,4	49,2	50,6	1037,4	0	1534	189673
25	2007	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	12,5	11,3	10,1	47,5	19	250,4	109,4	17,8	66	40	1356,1	0	1940	194932
26	2008	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	5,8	8,5	9,3	39,1	16,5	326,3	100,1	15,4	45,3	21,5	1359,8	5,4	1953	199598
27	2009	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	6,2	7,3	8,9	34	15	383	99,2	20	40,1	13,9	1224,2	41,6	1893	201079
28	2010	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	9,5	8,3	9,9	38,6	19,4	336,3	95,9	17,9	49,1	19,6	1354,4	47,3	2006	201624
29	2011	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	8,8	7,8	10,8	31,9	15,5	267,5	75,7	16,2	56,4	15,2	1118,1	44,2	1668	202968
30	2012	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	12	7	12	36	18	244	64	12	65	16	1230	67	1779	204635
31	2013	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10,8	6	20,1	37	16,9	229,3	57,9	8,8	73,1	18,4	959,7	56,3	1494,1	207213,5
32	2014	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	13,2	8,1	11,3	41,9	18,8	214,3	60,3	14,1	82,7	20,6	1251,9	66,3	1803,6	210017
33	2015	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	12,5	6,7	13	55,8	25,7	241,3	61,8	17,2	62,7	23,4	1349,3	57,4	1927	212450,5
34	2016	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10,4	5,6	12,9	55,6	30,7	203,6	61,6	15,3	62,5	21,7	1538,4	59,1	2077,3	215248,5
35	2017	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	14,5	8,2	13,7	58,4	31,2	217,2	64,5	15,3	74	23,4	1779	84,1	2383,5	219681
36	2018	Höfuðborgarsvæðið	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	7,4	9,2	16,4	58,9	30,4	207,2	68,6	15,2	72,3	27,2	1991,4	83,8	2599,7	225358
37	2001	Landið allt	Fjöldi	126	398	282	1455	759	10522	4463	388	911	2230	66570	2625	90729	284968
38	2002	Landið allt	Fjöldi	118	513	324	1330	758	11330	4141	566	994	1984	73573	3439	99070	287523
39	2003	Landið allt	Fjöldi	241	340	359	1304	874	10041	3883	412	1385	2009	64510	3763	89121	289521
40	2004	Landið allt	Fjöldi	216	328	277	1199	734	9716	3536	463	1671	1553	64070	3204	86967	292074
41	2005	Landið allt	Fjöldi	191	333	288	1299	774	6082	2643	348	1816	1762	46479	3659	65674	296734
42	2006	Landið allt	Fjöldi	316	296	281	1265	726	6596	3472	478	2098	1607	52514	1982	71631	303782
43	2007	Landið allt	Fjöldi	427	333	349	1413	575	6177	3240	436	1847	1309	59769	2341	78216	311566
44	2008	Landið allt	Fjöldi	432	278	368	1316	556	8029	3032	408	1590	885	56401	1951	75246	317414
45	2009	Landið allt	Fjöldi	224	290	318	1155	515	9561	2076	489	1327	603	55337	2872	74767	318499
46	2010	Landið allt	Fjöldi	301	268	323	1175	620	8608	3000	420	1537	780	54637	1856	73525	318041
47	2011	Landið allt	Fjöldi	295	292	365	1078	507	7059	2428	407	1819	665	40343	1763	57021	319014
48	2012	Landið allt	Fjöldi	358	265	367	1157	596	6439	2062	302	1987	644	45547	2113	61837	319575
49	2013	Landið allt	Fjöldi	321	212	731	1188	565	6014	1817	221	2183	710	37320	1973	53255	321857
50	2014	Landið allt	Fjöldi	400	278	419	1237	601	5524	1867	348	2375	688	50173	2129	66039	327386
51	2015	Landið allt	Fjöldi	361	227	442	1587	740	6082	1767	413	1911	672	54091	2086	70379	330815
52	2016	Landið allt	Fjöldi	337	233	498	1605	900	5286	1744	391	1873	653	70022	2231	85773	335439
53	2017	Landið allt	Fjöldi	441	325	476	1671	969	5706	1845	401	2185	725	69874	2810	87432	343400
54	2018	Landið allt	Fjöldi	527	373	551	1757	901	5481	1900	407	2240	828	78186	3227	96378	352721
55	2001	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	4,4	14	9,9	51,1	26,6	369,2	156,6	13,6	32	78,3	2336,1	92,1	3184	284968
56	2002	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	4,1	17,8	11,3	46,3	26,4	394,1	144	19,7	34,6	69	2558,9	119,6	3446	287523
57	2003	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	8,3	11,7	12,4	45	30,2	346,8	134,1	14,2	47,8	69,4	2228,2	130	3078	289521
58	2004	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	7,4	11,2	9,5	41,1	25,1	332,7	121,1	15,9	57,2	53,2	2193,6	109,7	2978	292074
59	2005	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	6,4	11,2	9,7	43,8	26,1	205	89,1	11,7	61,2	59,4	1566,4	123,3	2213	296734
60	2006	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10,4	9,7	9,3	41,6	23,9	217,1	114,3	15,7	69,1	52,9	1728,7	65,2	2358	303782
61	2007	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	13,7	10,7	11,2	45,4	18,5	198,3	104	14	59,3	42	1918,3	75,1	2510	311566
62	2008	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	13,6	8,8	11,6	41,5	17,5	253	95,5	12,9	50,1	27,9	1776,9	61,5	2371	317414
63	2009	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	7	9,1	10	36,3	16,2	300,2	65,2	15,4	41,7	18,9	1737,4	90,2	2347	318499
64	2010	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	9,5	8,4	10,2	36,9	19,5	270,7	94,3	13,2	48,3	24,5	1717,9	58,4	2312	318041
65	2011	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	9,2	9,2	11,4	33,8	15,9	221,3	76,1	12,8	57	20,8	1264,6	55,3	1787	319014
66	2012	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	11	8	12	36	19	202	65	9	62	20	1428	66	1938	319575
67	2013	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10	7	23	37	18	189	57	7	68	22	1170	62	1669	321857
68	2014	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	13	9	13	39	19	173	59	11	74	22	1573	67	2070	327386
69	2015	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10,9	6,9	13,4	48	22,4	183,9	53,4	12,5	57,8	20,3	1635,1	63,1	2127,5	330815
70	2016	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	10,1	7	14,9	47,9	26,8	157,6	52	11,7	55,8	19,5	2087,5	66,5	2557	335439
71	2017	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	12,8	9,6	13,9	48,7	28,2	166,2	53,7	11,7	63,6	21,1	2034,8	81,8	2546,1	343399,5
72	2018	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	15,3	10,9	16	51,2	26,2	159,6	55,3	11,9	65,2	24,1	2276,8	94	2806,6	352720,5
