﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Fjolskyldugerd	Hlutfall
1	2011	Vesturbær	Einhleypir karlar	0,253
2	2011	Vesturbær	Einhleypar konur	0,243
3	2011	Vesturbær	Einstæðir feður	0,005
4	2011	Vesturbær	Einstæðar mæður	0,053
5	2011	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,203
6	2011	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,244
7	2011	Vesturbær	Samtals	1
8	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,321
9	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,273
10	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
11	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,045
12	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,186
13	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,17
14	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
15	2011	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,238
16	2011	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,228
17	2011	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,004
18	2011	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,046
19	2011	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,266
20	2011	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,218
21	2011	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
22	2011	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,244
23	2011	Breiðholt	Einhleypar konur	0,197
24	2011	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
25	2011	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,066
26	2011	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,269
27	2011	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,219
28	2011	Breiðholt	Samtals	1
29	2011	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,213
30	2011	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,163
31	2011	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,005
32	2011	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,062
33	2011	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,253
34	2011	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,304
35	2011	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
36	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,208
37	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,165
38	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,005
39	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,056
40	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,27
41	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,295
42	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
43	2011	Samtals	Einhleypir karlar	0,248
44	2011	Samtals	Einhleypar konur	0,214
45	2011	Samtals	Einstæðir feður	0,005
46	2011	Samtals	Einstæðar mæður	0,054
47	2011	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,243
48	2011	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,236
49	2011	Samtals	Samtals	1
50	2012	Vesturbær	Einhleypir karlar	0,253
51	2012	Vesturbær	Einhleypar konur	0,243
52	2012	Vesturbær	Einstæðir feður	0,004
53	2012	Vesturbær	Einstæðar mæður	0,052
54	2012	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,203
55	2012	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,244
56	2012	Vesturbær	Samtals	1
57	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,315
58	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,275
59	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
60	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,047
61	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,187
62	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,171
63	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
64	2012	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,24
65	2012	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,226
66	2012	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,004
67	2012	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,048
68	2012	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,265
69	2012	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,217
70	2012	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
71	2012	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,247
72	2012	Breiðholt	Einhleypar konur	0,198
73	2012	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
74	2012	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,065
75	2012	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,266
76	2012	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,22
77	2012	Breiðholt	Samtals	1
78	2012	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,21
79	2012	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,162
80	2012	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,005
81	2012	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,063
82	2012	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,254
83	2012	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,305
84	2012	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
85	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,211
86	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,168
87	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,004
88	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,054
89	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,276
90	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,286
91	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
92	2012	Samtals	Einhleypir karlar	0,248
93	2012	Samtals	Einhleypar konur	0,214
94	2012	Samtals	Einstæðir feður	0,005
95	2012	Samtals	Einstæðar mæður	0,054
96	2012	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,244
97	2012	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,235
98	2012	Samtals	Samtals	1
99	2013	Vesturbær	Einhleypir karlar	0,254
100	2013	Vesturbær	Einhleypar konur	0,247
101	2013	Vesturbær	Einstæðir feður	0,004
102	2013	Vesturbær	Einstæðar mæður	0,051
103	2013	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,2
104	2013	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,243
105	2013	Vesturbær	Samtals	1
106	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,316
107	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,272
108	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
109	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,049
110	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,186
111	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,172
112	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
113	2013	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,242
114	2013	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,227
115	2013	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,004
116	2013	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,047
117	2013	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,263
118	2013	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,217
119	2013	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
120	2013	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,251
121	2013	Breiðholt	Einhleypar konur	0,2
122	2013	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
123	2013	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,06
124	2013	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,264
125	2013	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,22
126	2013	Breiðholt	Samtals	1
127	2013	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,21
128	2013	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,164
129	2013	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,006
130	2013	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,064
131	2013	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,259
132	2013	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,296
133	2013	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
134	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,214
135	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,17
136	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,004
137	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,053
138	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,279
139	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,28
140	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
141	2013	Samtals	Einhleypir karlar	0,25
142	2013	Samtals	Einhleypar konur	0,215
143	2013	Samtals	Einstæðir feður	0,005
144	2013	Samtals	Einstæðar mæður	0,053
145	2013	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,244
146	2013	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,233
147	2013	Samtals	Samtals	1
148	2014	Vesturbær	Einhleypir karlar	0,256
149	2014	Vesturbær	Einhleypar konur	0,25
150	2014	Vesturbær	Einstæðir feður	0,004
151	2014	Vesturbær	Einstæðar mæður	0,052
152	2014	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,199
153	2014	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,24
154	2014	Vesturbær	Samtals	1
155	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,318
156	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,272
157	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,006
158	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,047
159	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,188
160	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,17
161	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
162	2014	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,242
163	2014	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,228
164	2014	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,004
165	2014	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,046
166	2014	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,263
167	2014	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,218
168	2014	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
169	2014	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,253
170	2014	Breiðholt	Einhleypar konur	0,202
171	2014	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
172	2014	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,059
173	2014	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,26
174	2014	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,22
175	2014	Breiðholt	Samtals	1
176	2014	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,214
177	2014	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,164
178	2014	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,006
179	2014	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,062
180	2014	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,26
181	2014	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,293
182	2014	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
183	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,214
184	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,177
185	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,004
186	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,049
187	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,287
188	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,269
189	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
190	2014	Samtals	Einhleypir karlar	0,251
191	2014	Samtals	Einhleypar konur	0,217
192	2014	Samtals	Einstæðir feður	0,005
193	2014	Samtals	Einstæðar mæður	0,052
194	2014	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,245
195	2014	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,231
196	2014	Samtals	Samtals	1
197	2015	Vesturbær	Einhleypir karlar	0,259
198	2015	Vesturbær	Einhleypar konur	0,246
199	2015	Vesturbær	Einstæðir feður	0,005
200	2015	Vesturbær	Einstæðar mæður	0,051
201	2015	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,2
202	2015	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,239
203	2015	Vesturbær	Samtals	1
204	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,323
205	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,269
206	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
207	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,044
208	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,192
209	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,167
210	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
211	2015	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,244
212	2015	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,23
213	2015	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,005
214	2015	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,045
215	2015	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,26
216	2015	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,216
217	2015	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
218	2015	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,258
219	2015	Breiðholt	Einhleypar konur	0,206
220	2015	Breiðholt	Einstæðir feður	0,006
221	2015	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,059
222	2015	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,257
223	2015	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,215
224	2015	Breiðholt	Samtals	1
225	2015	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,214
226	2015	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,167
227	2015	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,005
228	2015	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,059
229	2015	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,26
230	2015	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,295
231	2015	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
232	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,218
233	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,179
234	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,004
235	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,049
236	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,291
237	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,26
238	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
239	2015	Samtals	Einhleypir karlar	0,255
240	2015	Samtals	Einhleypar konur	0,218
241	2015	Samtals	Einstæðir feður	0,005
242	2015	Samtals	Einstæðar mæður	0,05
243	2015	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,245
244	2015	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,228
245	2015	Samtals	Samtals	1
246	2016	Vesturbær	Einhleypir karlar	
247	2016	Vesturbær	Einhleypar konur	
248	2016	Vesturbær	Einstæðir feður	
249	2016	Vesturbær	Einstæðar mæður	
250	2016	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	
251	2016	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	
252	2016	Vesturbær	Samtals	
253	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,296
254	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,258
255	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
256	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,047
257	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,197
258	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,197
259	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
260	2016	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,247
261	2016	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,232
262	2016	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,005
263	2016	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,044
264	2016	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,257
265	2016	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,216
266	2016	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
267	2016	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,267
268	2016	Breiðholt	Einhleypar konur	0,209
269	2016	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
270	2016	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,055
271	2016	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,252
272	2016	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,212
273	2016	Breiðholt	Samtals	1
274	2016	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,22
275	2016	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,17
276	2016	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,005
277	2016	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,057
278	2016	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,261
279	2016	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,288
280	2016	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
281	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,225
282	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,179
283	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,005
284	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,048
285	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,296
286	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,247
287	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
288	2016	Samtals	Einhleypir karlar	0,26
289	2016	Samtals	Einhleypar konur	0,218
290	2016	Samtals	Einstæðir feður	0,005
291	2016	Samtals	Einstæðar mæður	0,049
292	2016	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,245
293	2016	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,224
294	2016	Samtals	Samtals	1
295	2017	Vesturbær	Einhleypir karlar	
296	2017	Vesturbær	Einhleypar konur	
297	2017	Vesturbær	Einstæðir feður	
298	2017	Vesturbær	Einstæðar mæður	
299	2017	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	
300	2017	Vesturbær	Hjón/sambýlisfólk með börn	
301	2017	Vesturbær	Samtals	
302	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypir karlar	0,302
303	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einhleypar konur	0,259
304	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðir feður	0,005
305	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Einstæðar mæður	0,045
306	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,198
307	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,191
308	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	1
309	2017	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypir karlar	0,253
310	2017	Laugardalur og Háaleiti	Einhleypar konur	0,23
311	2017	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðir feður	0,005
312	2017	Laugardalur og Háaleiti	Einstæðar mæður	0,042
313	2017	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,254
314	2017	Laugardalur og Háaleiti	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,216
315	2017	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	1
316	2017	Breiðholt	Einhleypir karlar	0,29
317	2017	Breiðholt	Einhleypar konur	0,209
318	2017	Breiðholt	Einstæðir feður	0,005
319	2017	Breiðholt	Einstæðar mæður	0,051
320	2017	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,243
321	2017	Breiðholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,203
322	2017	Breiðholt	Samtals	1
323	2017	Árbær og Grafarholt	Einhleypir karlar	0,233
324	2017	Árbær og Grafarholt	Einhleypar konur	0,171
325	2017	Árbær og Grafarholt	Einstæðir feður	0,005
326	2017	Árbær og Grafarholt	Einstæðar mæður	0,053
327	2017	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,259
328	2017	Árbær og Grafarholt	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,278
329	2017	Árbær og Grafarholt	Samtals	1
330	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypir karlar	0,234
331	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Einhleypar konur	0,178
332	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðir feður	0,005
333	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Einstæðar mæður	0,044
334	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,297
335	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,242
336	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	1
337	2017	Samtals	Einhleypir karlar	0,271
338	2017	Samtals	Einhleypar konur	0,218
339	2017	Samtals	Einstæðir feður	0,005
340	2017	Samtals	Einstæðar mæður	0,046
341	2017	Samtals	Hjón/sambýlisfólk barnlaus	0,242
342	2017	Samtals	Hjón/sambýlisfólk með börn	0,218
343	2017	Samtals	Samtals	1
