﻿_id	Ar	Fjoldi grunnskola i Reykjavik	Fjoldi serskola Reykjavikurborgar	Fjoldi grunnskola ReykjavIkurborgar	Fjoldi samrekinna leik- & grunnskola og Fristundarheimila Reykj	Fjoldi samrekinna grunnskola og fristundarheimila Reykjavikurbo	Fjoldi sjalfstaett starfandi grunnskola	Fjoldi nemenda i grunnskolum i Reykjavik	Fjoldi nemenda i  serskolum Reykjavikurborgar	Fjoldi nemenda i  grunnskolum ReykjavIkurborgar	Fjoldi nemenda i sjalfstaett starfandi grunnskolum	Fjoldi stodugilda i grunnskolum	Fjoldi grunnskolakennara a launum hja Reykjavikurborg	Fjoldi stodugilda i samreknum leik- & grunnskolum og fristundah	Fjoldi stodugilda i samreknum grunnskolum og fristundaheimilum	Heildarfjoldi stodugilda grunnskolakennara/stjornenda	Fjoldi nemenda a stodugildi grunnskolakennara	Fjoldi nemenda a stodugildi annarra starfsmanna	Medalfjoldi nemenda i bekkjardeild/umsjonahopi grunnskola Reykj	Staerd husnaedis i fermetrum	Fjoldi almennra kennslustofa	Fjoldi sergreinastofa	Fjoldi faeranlegra kennslustofa
1	2000	42	5	32			5	15178	175	14459	544		1375			2182			19,6	152844	651	262	93
2	2001															2409				157266	670	268	101
3	2002	45	6	34			5	15614	185	14893	536		1509						20,4	168885	727	289	98
4	2003	43	4	34			5	15551	160	14870	521		1509						20,7	172833	738	294	96
5	2004	42	3	34			5	15470	152	14844	474		1602						20,6	174591	702	745	100
6	2005	44	3	35			6	15190	145	14568	477		1642						20,2	179720	771	309	100
7	2006	43	3	35			5	14991	157	14358	476		1461						20,7	181177	768	309	101
8	2007	44	3	36			5	14744	127	14094	523		1318						21,0	185607	768	309	99
9	2008	45	3	36			6	14492	130	13817	545		1257						20,5	195750	768	309	99
10	2009	45	3	36			6	14043	126	13451	466	2034	1256			1335	10,8	17,5	20,6	196142	768	309	100
11	2010	45	3	36	1		6	13893	129	13292	472	1984	1225			1305	11,0	19,8	20,5	190134	768	309	79
12	2011	45	2	37	1	1	6	13955	143	13232	580	1940	1160			1317	11,1	20,3	20,5				
13	2012	42	2	31	2	3	6	13974	130	13202	642	1744		80	165	1252			20,9				
14	2013	42	2	31	2	3	6	14296	138	13635	661	1749		85	168	1255			20,7				
15	2014	43	2	31	2	3	7	14527		13753	774	1758		86	165	1246			21,8				
16	2015	43	2	31	2	3	7	14619		14003	616	1787		98	176	1272			22,1				
17	2016	43	2	31	3	3	7	14836	152	13989	695	1848			277	1137							
18	2017	43	2	31	3	3	7	14947	160	14068	719	1901			326	1197							
