﻿_id	Ar	3 km hlaup	7 km hlaup	10 km hlaup	21 km hlaup	42 km hlaup	Bodhlaup	Latabaejarhlaup	Alls
1	1984		90		68	56			214
2	1985		330		113	60			503
3	1986		765		184	85			1034
4	1987		600		133	65			798
5	1988		717		192	85			994
6	1989		1035		206	81			1322
7	1990		1133		247	65			1445
8	1991		1802		390	100			2292
9	1992		2195		426	118			2739
10	1993	1949		1131	389	121			3590
11	1994	2038		1190	407	125			3760
12	1995	1494		1158	404	144			3200
13	1996	1315		869	341	140			2665
14	1997	1677		926	344	129			3076
15	1998	1376	244	794	380	179			2973
16	1999	1185	219	574	372	210			2560
17	2000	1485	177	720	345	223			2950
18	2001	1107	210	728	427	234			2706
19	2002	1279	279	785	386	238			2967
20	2003	1314	340	872	559	282			3367
21	2004	1822	321	850	531	291			3815
22	2005	1825		1347	658	306			4136
23	2006	1981		2363	963	479		4416	10202
24	2007	2236		3053	1260	563		4460	11572
25	2008	1926		3652	1399	671		3617	11265
26	2009	1723		3540	1577	665		3904	11409
27	2010	1670		3683	1357	613	54	2952	10329
28	2011	1966		4434	1852	685	116	3428	12481
29	2012	1928		5177	2004	806	116	3379	13410
30	2013	1839		6251	2356	977	143	2706	14272
31	2014	1914		7000	2501	1044	114	2979	15552
32	2015	2136		6223	2488	1262	150	2767	15026
33	2016	2151		6658	2941	1550	148	1797	15245
34	2017	1849		6756	2988	1480		1313	14386
35	2018	2249		7061	2895	1522		898	14625
36	2019	2440		7207	2916	1351		762	14676
