﻿_id	Ar	Hverfi	Einbyli	Rad/par	Fjolbyli	Alls
1	1994	Árbær	..	..	..	..
2	1994	Borgarholt	37	95	236	368
3	1994	Fossvogur	..	..	..	..
4	1994	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
5	1994	Grafarholt	..	..	..	..
6	1994	Grafarvogur	3	..	31	34
7	1994	Hallgerðargata	..	..	..	..
8	1994	Heimar-Vogar	..	..	..	..
9	1994	Hlíðar	..	..	..	..
10	1994	Norðlingaholt	..	..	..	..
11	1994	Norðurmýri	..	..	..	..
12	1994	Seljahverfi	..	..	..	..
13	1994	Staðahverfi	..	..	..	..
14	1994	Sæviðarsund	..	..	..	..
15	1994	Víkurhverfi	..	..	..	..
16	1994	Kjalarnes	..	..	..	..
17	1994	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
18	1994	Reynisvatnsás	..	..	..	..
19	1994	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
20	1994	Annað	..	..	..	..
21	1994	Alls	40	95	267	402
22	1995	Árbær	..	..	..	..
23	1995	Borgarholt	6	11	134	151
24	1995	Fossvogur	..	..	..	..
25	1995	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
26	1995	Grafarholt	..	..	..	..
27	1995	Grafarvogur	..	..	..	..
28	1995	Hallgerðargata	..	..	..	..
29	1995	Heimar-Vogar	..	..	..	..
30	1995	Hlíðar	..	..	..	..
31	1995	Norðlingaholt	..	..	..	..
32	1995	Norðurmýri	..	..	..	..
33	1995	Seljahverfi	..	..	..	..
34	1995	Staðahverfi	..	..	..	..
35	1995	Sæviðarsund	..	..	..	..
36	1995	Víkurhverfi	..	..	..	..
37	1995	Kjalarnes	..	..	..	..
38	1995	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
39	1995	Reynisvatnsás	..	..	..	..
40	1995	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
41	1995	Annað	..	..	..	..
42	1995	Alls	6	11	134	151
43	1996	Árbær	..	..	..	..
44	1996	Borgarholt	34	87	172	293
45	1996	Fossvogur	..	..	..	..
46	1996	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
47	1996	Grafarholt	..	..	..	..
48	1996	Grafarvogur	..	..	..	..
49	1996	Hallgerðargata	..	..	..	..
50	1996	Heimar-Vogar	..	..	..	..
51	1996	Hlíðar	..	..	..	..
52	1996	Norðlingaholt	..	..	..	..
53	1996	Norðurmýri	..	..	..	..
54	1996	Seljahverfi	..	..	..	..
55	1996	Staðahverfi	..	..	..	..
56	1996	Sæviðarsund	..	..	..	..
57	1996	Víkurhverfi	..	..	..	..
58	1996	Kjalarnes	..	..	..	..
59	1996	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
60	1996	Reynisvatnsás	..	..	..	..
61	1996	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
62	1996	Annað	..	..	..	..
63	1996	Alls	34	87	172	293
64	1997	Árbær	..	..	..	..
65	1997	Borgarholt	-4	20	..	16
66	1997	Fossvogur	..	..	..	..
67	1997	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
68	1997	Grafarholt	..	..	..	..
69	1997	Grafarvogur	..	..	..	..
70	1997	Hallgerðargata	..	..	..	..
71	1997	Heimar-Vogar	..	..	..	..
72	1997	Hlíðar	..	..	..	..
73	1997	Norðlingaholt	..	..	..	..
74	1997	Norðurmýri	..	..	..	..
75	1997	Seljahverfi	..	..	..	..
76	1997	Staðahverfi	36	72	64	172
77	1997	Sæviðarsund	..	..	..	..
78	1997	Víkurhverfi	..	..	..	..
79	1997	Kjalarnes	..	..	..	..
80	1997	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
81	1997	Reynisvatnsás	..	..	..	..
82	1997	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
83	1997	Annað	1	..	43	44
84	1997	Alls	33	92	107	232
85	1998	Árbær	..	..	..	..
86	1998	Borgarholt	9	16	146	171
87	1998	Fossvogur	..	..	..	..
88	1998	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
89	1998	Grafarholt	..	..	..	..
90	1998	Grafarvogur	..	..	..	..
91	1998	Hallgerðargata	..	..	..	..
92	1998	Heimar-Vogar	..	..	..	..
93	1998	Hlíðar	..	..	..	..
94	1998	Norðlingaholt	..	..	..	..
95	1998	Norðurmýri	..	..	..	..
96	1998	Seljahverfi	..	..	..	..
97	1998	Staðahverfi	71	34	100	205
98	1998	Sæviðarsund	..	..	..	..
99	1998	Víkurhverfi	..	..	..	..
100	1998	Kjalarnes	..	..	..	..
101	1998	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
102	1998	Reynisvatnsás	..	..	..	..
103	1998	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
104	1998	Annað	-1	..	45	44
105	1998	Alls	79	50	291	420
106	1999	Árbær	..	..	..	..
107	1999	Borgarholt	5	7	0	12
108	1999	Fossvogur	..	..	..	..
109	1999	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
110	1999	Grafarholt	21	72	111	204
111	1999	Grafarvogur	..	..	..	..
112	1999	Hallgerðargata	..	..	..	..
113	1999	Heimar-Vogar	..	..	..	..
114	1999	Hlíðar	..	..	..	..
115	1999	Norðlingaholt	..	..	..	..
116	1999	Norðurmýri	..	..	..	..
117	1999	Seljahverfi	..	..	..	..
118	1999	Staðahverfi	1	14	0	15
119	1999	Sæviðarsund	4	10	18	32
120	1999	Víkurhverfi	17	5	0	22
121	1999	Kjalarnes	13	0	0	13
122	1999	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
123	1999	Reynisvatnsás	..	..	..	..
124	1999	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
125	1999	Annað	..	..	..	..
126	1999	Alls	61	108	129	298
127	2000	Árbær	..	..	..	..
128	2000	Borgarholt	..	..	..	..
129	2000	Fossvogur	..	..	..	..
130	2000	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
131	2000	Grafarholt	42	91	285	418
132	2000	Grafarvogur	..	..	..	..
133	2000	Hallgerðargata	..	..	..	..
134	2000	Heimar-Vogar	..	..	..	..
135	2000	Hlíðar	..	..	..	..
136	2000	Norðlingaholt	..	..	..	..
137	2000	Norðurmýri	..	..	..	..
138	2000	Seljahverfi	..	..	..	..
139	2000	Staðahverfi	..	..	..	..
140	2000	Sæviðarsund	..	..	..	..
141	2000	Víkurhverfi	..	..	..	..
142	2000	Kjalarnes	3	0	0	3
143	2000	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
144	2000	Reynisvatnsás	..	..	..	..
145	2000	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
146	2000	Annað	0	4	0	4
147	2000	Alls	45	95	285	425
148	2001	Árbær	..	..	..	..
149	2001	Borgarholt	..	..	..	..
150	2001	Fossvogur	..	..	..	..
151	2001	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
152	2001	Grafarholt	59	45	357	461
153	2001	Grafarvogur	..	..	..	..
154	2001	Hallgerðargata	..	..	..	..
155	2001	Heimar-Vogar	..	..	..	..
156	2001	Hlíðar	..	..	..	..
157	2001	Norðlingaholt	..	..	..	..
158	2001	Norðurmýri	..	..	..	..
159	2001	Seljahverfi	..	..	..	..
160	2001	Staðahverfi	..	..	..	..
161	2001	Sæviðarsund	..	..	..	..
162	2001	Víkurhverfi	..	..	..	..
163	2001	Kjalarnes	2	0	8	10
164	2001	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
165	2001	Reynisvatnsás	..	..	..	..
166	2001	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
167	2001	Annað	0	6	5	11
168	2001	Alls	61	51	370	482
169	2002	Árbær	..	..	..	..
170	2002	Borgarholt	..	..	..	..
171	2002	Fossvogur	..	..	..	..
172	2002	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
173	2002	Grafarholt	8	-20	371	359
174	2002	Grafarvogur	..	..	..	..
175	2002	Hallgerðargata	..	..	..	..
176	2002	Heimar-Vogar	..	..	..	..
177	2002	Hlíðar	..	..	..	..
178	2002	Norðlingaholt	..	..	..	..
179	2002	Norðurmýri	..	..	..	..
180	2002	Seljahverfi	..	..	..	..
181	2002	Staðahverfi	..	..	..	..
182	2002	Sæviðarsund	..	..	..	..
183	2002	Víkurhverfi	..	..	..	..
184	2002	Kjalarnes	6	0	0	6
185	2002	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
186	2002	Reynisvatnsás	..	..	..	..
187	2002	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
188	2002	Annað	2	6	49	57
189	2002	Alls	16	-14	420	422
190	2003	Árbær	..	..	..	..
191	2003	Borgarholt	..	..	..	..
192	2003	Fossvogur	..	..	..	..
193	2003	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
194	2003	Grafarholt	12	75	237	324
195	2003	Grafarvogur	..	..	..	..
196	2003	Hallgerðargata	..	..	..	..
197	2003	Heimar-Vogar	..	..	..	..
198	2003	Hlíðar	..	..	..	..
199	2003	Norðlingaholt	23	26	259	308
200	2003	Norðurmýri	..	..	..	..
201	2003	Seljahverfi	..	..	..	..
202	2003	Staðahverfi	..	..	..	..
203	2003	Sæviðarsund	..	..	..	..
204	2003	Víkurhverfi	..	..	..	..
205	2003	Kjalarnes	5	0	0	5
206	2003	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
207	2003	Reynisvatnsás	..	..	..	..
208	2003	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
209	2003	Annað	1	6	22	29
210	2003	Alls	41	107	518	666
211	2004	Árbær	..	..	..	..
212	2004	Borgarholt	..	..	..	..
213	2004	Fossvogur	..	..	..	..
214	2004	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
215	2004	Grafarholt	..	..	..	..
216	2004	Grafarvogur	..	..	..	..
217	2004	Hallgerðargata	..	..	..	..
218	2004	Heimar-Vogar	..	..	..	..
219	2004	Hlíðar	..	..	..	..
220	2004	Norðlingaholt	13	98	264	375
221	2004	Norðurmýri	..	..	..	..
222	2004	Seljahverfi	..	..	..	..
223	2004	Staðahverfi	..	..	..	..
224	2004	Sæviðarsund	..	..	..	..
225	2004	Víkurhverfi	..	..	..	..
226	2004	Kjalarnes	..	..	..	..
227	2004	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
228	2004	Reynisvatnsás	..	..	..	..
229	2004	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
230	2004	Annað	1	0	52	53
231	2004	Alls	14	98	316	428
232	2005	Árbær	..	..	..	..
233	2005	Borgarholt	..	..	..	..
234	2005	Fossvogur	..	..	..	..
235	2005	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
236	2005	Grafarholt	0	0	200	200
237	2005	Grafarvogur	..	..	..	..
238	2005	Hallgerðargata	..	..	..	..
239	2005	Heimar-Vogar	..	..	..	..
240	2005	Hlíðar	..	..	..	..
241	2005	Norðlingaholt	7	93	57	157
242	2005	Norðurmýri	..	..	..	..
243	2005	Seljahverfi	..	..	..	..
244	2005	Staðahverfi	..	..	..	..
245	2005	Sæviðarsund	..	..	..	..
246	2005	Víkurhverfi	..	..	..	..
247	2005	Kjalarnes	..	..	..	..
248	2005	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
249	2005	Reynisvatnsás	..	..	..	..
250	2005	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
251	2005	Annað	30	1	218	249
252	2005	Alls	37	94	475	606
253	2006	Árbær	..	..	..	..
254	2006	Borgarholt	..	..	..	..
255	2006	Fossvogur	..	..	..	..
256	2006	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
257	2006	Grafarholt	..	..	..	..
258	2006	Grafarvogur	..	..	..	..
259	2006	Hallgerðargata	..	..	..	..
260	2006	Heimar-Vogar	..	..	..	..
261	2006	Hlíðar	..	..	..	..
262	2006	Norðlingaholt	0	0	64	64
263	2006	Norðurmýri	..	..	..	..
264	2006	Seljahverfi	..	..	..	..
265	2006	Staðahverfi	..	..	..	..
266	2006	Sæviðarsund	..	..	..	..
267	2006	Víkurhverfi	..	..	..	..
268	2006	Kjalarnes	..	..	..	..
269	2006	Úlfarsárdalur	28	135	274	437
270	2006	Reynisvatnsás	..	..	..	..
271	2006	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
272	2006	Annað	0	2	8	10
273	2006	Alls	28	137	346	511
274	2007	Árbær	..	..	..	..
275	2007	Borgarholt	..	..	..	..
276	2007	Fossvogur	0	29	128	157
277	2007	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
278	2007	Grafarholt	..	..	..	..
279	2007	Grafarvogur	..	..	..	..
280	2007	Hallgerðargata	..	..	..	..
281	2007	Heimar-Vogar	..	..	..	..
282	2007	Hlíðar	..	..	..	..
283	2007	Norðlingaholt	..	..	..	..
284	2007	Norðurmýri	..	..	..	..
285	2007	Seljahverfi	..	..	..	..
286	2007	Staðahverfi	..	..	..	..
287	2007	Sæviðarsund	..	..	..	..
288	2007	Víkurhverfi	..	..	..	..
289	2007	Kjalarnes	..	..	..	..
290	2007	Úlfarsárdalur	51	97	216	364
291	2007	Reynisvatnsás	56	50	0	106
292	2007	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
293	2007	Annað	1	0	212	213
294	2007	Alls	108	176	556	840
295	2008	Árbær	..	..	..	..
296	2008	Borgarholt	..	..	..	..
297	2008	Fossvogur	0	-4	150	146
298	2008	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
299	2008	Grafarholt	..	..	..	..
300	2008	Grafarvogur	..	..	..	..
301	2008	Hallgerðargata	..	..	..	..
302	2008	Heimar-Vogar	..	..	..	..
303	2008	Hlíðar	..	..	..	..
304	2008	Norðlingaholt	..	..	..	..
305	2008	Norðurmýri	..	..	..	..
306	2008	Seljahverfi	..	..	..	..
307	2008	Staðahverfi	..	..	..	..
308	2008	Sæviðarsund	..	..	..	..
309	2008	Víkurhverfi	..	..	..	..
310	2008	Kjalarnes	..	..	..	..
311	2008	Úlfarsárdalur	-34	-45	-216	-295
312	2008	Reynisvatnsás	-24	-12	0	-36
313	2008	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
314	2008	Annað	1	0	7	8
315	2008	Alls	-57	-61	-59	-177
316	2009	Árbær	..	..	..	..
317	2009	Borgarholt	..	..	..	..
318	2009	Fossvogur	..	..	..	..
319	2009	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
320	2009	Grafarholt	..	..	..	..
321	2009	Grafarvogur	..	..	..	..
322	2009	Hallgerðargata	..	..	..	..
323	2009	Heimar-Vogar	..	..	..	..
324	2009	Hlíðar	..	..	..	..
325	2009	Norðlingaholt	..	..	..	..
326	2009	Norðurmýri	..	..	..	..
327	2009	Seljahverfi	..	..	..	..
328	2009	Staðahverfi	..	..	..	..
329	2009	Sæviðarsund	..	..	..	..
330	2009	Víkurhverfi	..	..	..	..
331	2009	Kjalarnes	..	..	..	..
332	2009	Úlfarsárdalur	1	0	..	1
333	2009	Reynisvatnsás	2	-2	..	0
334	2009	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
335	2009	Annað	1	..	49	50
336	2009	Alls	4	-2	49	51
337	2010	Árbær	..	..	..	..
338	2010	Borgarholt	..	..	..	..
339	2010	Fossvogur	..	..	..	..
340	2010	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
341	2010	Grafarholt	..	..	..	..
342	2010	Grafarvogur	..	..	..	..
343	2010	Hallgerðargata	..	..	..	..
344	2010	Heimar-Vogar	..	..	..	..
345	2010	Hlíðar	..	..	..	..
346	2010	Norðlingaholt	..	..	..	..
347	2010	Norðurmýri	..	..	..	..
348	2010	Seljahverfi	..	..	..	..
349	2010	Staðahverfi	..	..	..	..
350	2010	Sæviðarsund	..	..	..	..
351	2010	Víkurhverfi	..	..	..	..
352	2010	Kjalarnes	..	..	..	..
353	2010	Úlfarsárdalur	..	..	51	51
354	2010	Reynisvatnsás	2	2	..	4
355	2010	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
356	2010	Annað	1	..	-20	-19
357	2010	Alls	3	2	31	36
358	2011	Árbær	..	..	..	..
359	2011	Borgarholt	..	..	..	..
360	2011	Fossvogur	..	..	..	..
361	2011	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
362	2011	Grafarholt	..	..	..	..
363	2011	Grafarvogur	..	..	..	..
364	2011	Hallgerðargata	..	..	..	..
365	2011	Heimar-Vogar	..	..	..	..
366	2011	Hlíðar	..	..	..	..
367	2011	Norðlingaholt	..	..	..	..
368	2011	Norðurmýri	..	..	..	..
369	2011	Seljahverfi	..	..	..	..
370	2011	Staðahverfi	..	..	..	..
371	2011	Sæviðarsund	..	..	..	..
372	2011	Víkurhverfi	..	..	..	..
373	2011	Kjalarnes	..	..	..	..
374	2011	Úlfarsárdalur	..	..	..	..
375	2011	Reynisvatnsás	4	16	..	20
376	2011	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
377	2011	Annað	..	..	0	0
378	2011	Alls	4	16	0	20
379	2012	Árbær	..	..	..	..
380	2012	Borgarholt	..	..	..	..
381	2012	Fossvogur	..	1	..	1
382	2012	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
383	2012	Grafarholt	..	..	..	..
384	2012	Grafarvogur	..	..	..	..
385	2012	Hallgerðargata	..	..	..	..
386	2012	Heimar-Vogar	..	..	..	..
387	2012	Hlíðar	..	..	..	..
388	2012	Norðlingaholt	..	..	..	..
389	2012	Norðurmýri	..	..	..	..
390	2012	Seljahverfi	..	..	..	..
391	2012	Staðahverfi	..	..	..	..
392	2012	Sæviðarsund	..	..	..	..
393	2012	Víkurhverfi	..	..	..	..
394	2012	Kjalarnes	..	..	..	..
395	2012	Úlfarsárdalur	2	4	..	6
396	2012	Reynisvatnsás	..	..	..	..
397	2012	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
398	2012	Annað	..	..	..	..
399	2012	Alls	2	5	0	7
400	2013	Árbær	..	..	..	..
401	2013	Borgarholt	..	..	..	..
402	2013	Fossvogur	..	1	..	1
403	2013	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
404	2013	Grafarholt	..	..	..	..
405	2013	Grafarvogur	..	..	..	..
406	2013	Hallgerðargata	..	..	..	..
407	2013	Heimar-Vogar	..	..	..	..
408	2013	Hlíðar	..	..	..	..
409	2013	Norðlingaholt	..	..	..	..
410	2013	Norðurmýri	..	..	..	..
411	2013	Seljahverfi	..	..	..	..
412	2013	Staðahverfi	..	..	..	..
413	2013	Sæviðarsund	..	..	..	..
414	2013	Víkurhverfi	..	..	..	..
415	2013	Kjalarnes	..	..	..	..
416	2013	Úlfarsárdalur	4	7	4	15
417	2013	Reynisvatnsás	..	..	..	..
418	2013	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
419	2013	Annað	..	..	..	..
420	2013	Alls	4	8	4	16
421	2014	Árbær	..	..	..	..
422	2014	Borgarholt	..	..	..	..
423	2014	Fossvogur	5	..	..	5
424	2014	Gamli Vesturbærinn	..	..	1	1
425	2014	Grafarholt	..	..	1	1
426	2014	Grafarvogur	..	..	..	..
427	2014	Hallgerðargata	..	..	..	..
428	2014	Heimar-Vogar	..	..	..	..
429	2014	Hlíðar	..	..	..	..
430	2014	Norðlingaholt	..	..	..	..
431	2014	Norðurmýri	..	..	1	1
432	2014	Seljahverfi	..	..	..	..
433	2014	Staðahverfi	..	..	..	..
434	2014	Sæviðarsund	..	..	..	..
435	2014	Víkurhverfi	..	..	..	..
436	2014	Kjalarnes	..	..	..	..
437	2014	Úlfarsárdalur	5	..	1	6
438	2014	Reynisvatnsás	..	..	..	..
439	2014	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
440	2014	Annað	..	..	..	..
441	2014	Alls	10	0	4	14
442	2015	Árbær	..	..	..	..
443	2015	Borgarholt	..	..	..	..
444	2015	Fossvogur	..	..	..	..
445	2015	Gamli Vesturbærinn	..	..	2	2
446	2015	Grafarholt	..	..	..	..
447	2015	Grafarvogur	..	..	..	..
448	2015	Hallgerðargata	..	..	..	..
449	2015	Heimar-Vogar	..	..	..	..
450	2015	Hlíðar	..	..	..	..
451	2015	Norðlingaholt	..	..	..	..
452	2015	Norðurmýri	..	..	..	..
453	2015	Seljahverfi	..	..	..	..
454	2015	Staðahverfi	..	..	..	..
455	2015	Sæviðarsund	..	..	..	..
456	2015	Víkurhverfi	..	..	..	..
457	2015	Kjalarnes	..	..	..	..
458	2015	Úlfarsárdalur	9	26	..	35
459	2015	Reynisvatnsás	..	..	..	..
460	2015	Vesturbær-Syðri	2	..	..	2
461	2015	Annað	..	..	..	..
462	2015	Alls	11	26	2	39
463	2016	Árbær	..	..	..	..
464	2016	Borgarholt	..	..	..	..
465	2016	Fossvogur	..	..	1	1
466	2016	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
467	2016	Grafarholt	..	..	..	..
468	2016	Grafarvogur	..	..	..	..
469	2016	Hallgerðargata	..	..	..	..
470	2016	Heimar-Vogar	..	..	1	1
471	2016	Hlíðar	..	..	..	..
472	2016	Norðlingaholt	..	..	1	1
473	2016	Norðurmýri	..	..	..	..
474	2016	Seljahverfi	1	..	1	2
475	2016	Staðahverfi	..	..	..	..
476	2016	Sæviðarsund	..	..	..	..
477	2016	Víkurhverfi	..	..	..	..
478	2016	Kjalarnes	..	..	..	..
479	2016	Úlfarsárdalur	11	..	..	11
480	2016	Reynisvatnsás	..	..	..	..
481	2016	Vesturbær-Syðri	..	..	..	..
482	2016	Annað	..	..	..	..
483	2016	Alls	12	0	4	16
484	2017	Árbær	..	..	1	1
485	2017	Borgarholt	..	..	..	..
486	2017	Fossvogur	..	..	1	1
487	2017	Gamli Vesturbærinn	..	..	..	..
488	2017	Grafarholt	..	..	..	..
489	2017	Grafarvogur	..	..	..	..
490	2017	Hallgerðargata	..	..	2	2
491	2017	Heimar-Vogar	..	..	..	..
492	2017	Hlíðar	..	..	2	2
493	2017	Norðlingaholt	..	..	..	..
494	2017	Norðurmýri	..	..	..	..
495	2017	Seljahverfi	..	..	..	..
496	2017	Staðahverfi	..	..	..	..
497	2017	Sæviðarsund	..	..	..	..
498	2017	Víkurhverfi	..	..	..	..
499	2017	Kjalarnes	..	..	1	1
500	2017	Úlfarsárdalur	22	..	2	24
501	2017	Reynisvatnsás	..	..	..	..
502	2017	Vesturbær-Syðri	..	..	2	2
503	2017	Annað	..	..	..	..
504	2017	Alls	22	0	11	33
