﻿_id	Ar	Eining	0-199 thus.kr	200-399 thus.kr	400-599 thus.kr	600-799 thus.kr	800-999 thus.kr	1000-1199 thus.kr	1200-1399 thus.kr	1400-1599 thus.kr	1600-1799 thus.kr	1800-1999 thus.kr	2000-2199 thus.kr	2200-2399 thus.kr	2400-2599 thus.kr	2600-2799 thus.kr	2800-2999 thus.kr	3000-3199 thus.kr	3200-3399 thus.kr	3400-3599 thus.kr	3600-3799 thus.kr	3800-3999 thus.kr	4000-4199 thus.kr	4200-4399 thus.kr	4400-4599 thus.kr	4600-4799 thus.kr	4800-4999 thus.kr	5000-5199 thus.kr	5200-5399 thus.kr	5400-5599 thus.kr	5600-5799 thus.kr	5800-5999 thus.kr	6000-6199 thus.kr	6200-6399 thus.kr	6400-6599 thus.kr	6600-6799 thus.kr	6800-6999 thus.kr	7000-7199 thus.kr	7200-7399 thus.kr	7400-7599 thus.kr	7600-7799 thus.kr	7800-7999 thus.kr	8000 > thus.kr	Alls thus.kr
1	2000	Fjöldi	801	1560	1940	2687	3218	3648	3374	2711	2193	2046	1869	1655	1413	1277	1025	930	706	560	463	440	346	276	198	193	156	128	112	100	65	64	58	40	43	35	28	23	32	15	18	11	213	36670
2	2000	Meðaltekjur	100	306	505	710	905	1100	1296	1497	1698	1899	2099	2301	2498	2696	2898	3095	3300	3500	3695	3897	4098	4299	4490	4697	4898	5104	5294	5503	5710	5878	6096	6302	6492	6701	6910	7096	7307	7488	7691	7938	15965	1849,9
3	2000	Hlutfall í tekjubili	0,022	0,043	0,053	0,073	0,088	0,099	0,092	0,074	0,06	0,056	0,051	0,045	0,039	0,035	0,028	0,025	0,019	0,015	0,013	0,012	0,009	0,008	0,005	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0	0	0,006	1
4	2000	Uppsafnað hlutfall	0,022	0,064	0,117	0,191	0,278	0,378	0,47	0,544	0,604	0,659	0,71	0,755	0,794	0,829	0,857	0,882	0,901	0,917	0,929	0,941	0,951	0,958	0,964	0,969	0,973	0,977	0,98	0,982	0,984	0,986	0,988	0,989	0,99	0,991	0,991	0,992	0,993	0,993	0,994	0,994	1	
5	2001	Fjöldi	537	1492	1922	2306	2637	3417	3320	2676	2113	1995	1843	1760	1545	1403	1265	1104	927	771	653	554	421	349	327	271	216	184	153	121	103	94	79	64	58	39	46	40	38	28	17	15	275	37178
6	2001	Meðaltekjur	97	310	504	709	901	1104	1301	1494	1696	1899	2100	2297	2498	2698	2897	3097	3298	3496	3701	3899	4095	4298	4493	4693	4903	5096	5304	5487	5694	5889	6082	6295	6500	6712	6910	7095	7293	7491	7689	7891	16046	2038,2
7	2001	Hlutfall í tekjubili	0,014	0,04	0,052	0,062	0,071	0,092	0,089	0,072	0,057	0,054	0,05	0,047	0,042	0,038	0,034	0,03	0,025	0,021	0,018	0,015	0,011	0,009	0,009	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0	0,007	1
8	2001	Uppsafnað hlutfall	0,014	0,055	0,106	0,168	0,239	0,331	0,42	0,492	0,549	0,603	0,652	0,7	0,741	0,779	0,813	0,843	0,868	0,889	0,906	0,921	0,932	0,942	0,95	0,958	0,964	0,969	0,973	0,976	0,979	0,981	0,983	0,985	0,987	0,988	0,989	0,99	0,991	0,992	0,992	0,993	1	
9	2002	Fjöldi	637	1430	1973	2014	2475	2740	3368	2925	2260	1918	1774	1712	1507	1422	1284	1128	1007	856	710	634	492	429	367	309	257	214	211	155	125	99	99	75	68	61	57	40	29	37	36	21	303	37258
10	2002	Meðaltekjur	100	310	500	704	896	1106	1299	1495	1695	1902	2100	2300	2499	2697	2898	3099	3298	3497	3701	3896	4093	4297	4494	4697	4904	5096	5301	5497	5707	5894	6091	6304	6487	6704	6900	7092	7286	7496	7698	7892	16502	2130,8
11	2002	Hlutfall í tekjubili	0,017	0,038	0,053	0,054	0,066	0,074	0,09	0,079	0,061	0,051	0,048	0,046	0,04	0,038	0,034	0,03	0,027	0,023	0,019	0,017	0,013	0,012	0,01	0,008	0,007	0,006	0,006	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008	1
12	2002	Uppsafnað hlutfall	0,017	0,055	0,108	0,162	0,229	0,302	0,393	0,471	0,532	0,583	0,631	0,677	0,718	0,756	0,79	0,82	0,847	0,87	0,889	0,906	0,92	0,931	0,941	0,949	0,956	0,962	0,968	0,972	0,975	0,978	0,98	0,983	0,984	0,986	0,987	0,989	0,989	0,99	0,991	0,992	1	
13	2003	Fjöldi	678	1495	1752	1977	2367	2342	3186	3296	2586	1984	1755	1650	1566	1441	1278	1152	1074	919	852	742	634	470	411	340	285	232	223	188	165	135	97	95	78	75	55	51	50	43	36	25	389	38169
14	2003	Meðaltekjur	102	310	502	703	899	1102	1304	1496	1697	1898	2100	2298	2498	2698	2899	3100	3295	3498	3694	3900	4099	4293	4494	4698	4897	5099	5301	5496	5698	5893	6099	6294	6492	6689	6878	7105	7292	7498	7693	7895	22492	2293,4
15	2003	Hlutfall í tekjubili	0,018	0,039	0,046	0,052	0,062	0,061	0,083	0,086	0,068	0,052	0,046	0,043	0,041	0,038	0,033	0,03	0,028	0,024	0,022	0,019	0,017	0,012	0,011	0,009	0,007	0,006	0,006	0,005	0,004	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01	1
16	2003	Uppsafnað hlutfall	0,018	0,057	0,103	0,155	0,217	0,278	0,361	0,448	0,516	0,568	0,614	0,657	0,698	0,736	0,769	0,799	0,827	0,851	0,874	0,893	0,91	0,922	0,933	0,942	0,949	0,955	0,961	0,966	0,97	0,974	0,976	0,979	0,981	0,983	0,984	0,986	0,987	0,988	0,989	0,99	1	
17	2004	Fjöldi	666	1250	1757	1848	1996	1875	2357	3140	3018	2196	1765	1647	1577	1487	1360	1291	1136	1088	935	812	709	567	468	420	347	344	243	224	226	185	160	124	102	78	72	62	45	43	50	37	562	38269
18	2004	Meðaltekjur	101	312	501	702	902	1101	1303	1506	1693	1895	2096	2298	2501	2698	2897	3094	3301	3495	3697	3896	4096	4300	4497	4700	4898	5099	5296	5496	5693	5899	6094	6295	6495	6688	6897	7101	7292	7509	7697	7902	16351	2437,5
19	2004	Hlutfall í tekjubili	0,017	0,033	0,046	0,048	0,052	0,049	0,062	0,082	0,079	0,057	0,046	0,043	0,041	0,039	0,036	0,034	0,03	0,028	0,024	0,021	0,019	0,015	0,012	0,011	0,009	0,009	0,006	0,006	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015	1
20	2004	Uppsafnað hlutfall	0,017	0,05	0,096	0,144	0,196	0,245	0,307	0,389	0,468	0,525	0,571	0,614	0,656	0,695	0,73	0,764	0,793	0,822	0,846	0,868	0,886	0,901	0,913	0,924	0,933	0,942	0,949	0,954	0,96	0,965	0,969	0,973	0,975	0,977	0,979	0,981	0,982	0,983	0,984	0,985	1	
21	2005	Fjöldi	484	1062	1614	1763	1864	1768	1957	2582	3153	2322	1859	1592	1515	1368	1319	1301	1161	1094	1071	907	840	697	670	526	474	392	339	311	239	214	205	160	146	116	87	88	83	70	53	51	700	38217
22	2005	Meðaltekjur	94	312	501	700	900	1097	1304	1505	1697	1895	2094	2298	2498	2702	2900	3101	3299	3497	3697	3898	4100	4300	4498	4699	4897	5102	5296	5499	5699	5904	6100	6304	6496	6701	6894	7101	7291	7495	7697	7900	19329	2703,7
23	2005	Hlutfall í tekjubili	0,013	0,028	0,042	0,046	0,049	0,046	0,051	0,068	0,083	0,061	0,049	0,042	0,04	0,036	0,035	0,034	0,03	0,029	0,028	0,024	0,022	0,018	0,018	0,014	0,012	0,01	0,009	0,008	0,006	0,006	0,005	0,004	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,018	1
24	2005	Uppsafnað hlutfall	0,013	0,04	0,083	0,129	0,178	0,224	0,275	0,343	0,425	0,486	0,535	0,576	0,616	0,652	0,686	0,72	0,751	0,779	0,807	0,831	0,853	0,871	0,889	0,902	0,915	0,925	0,934	0,942	0,948	0,954	0,959	0,964	0,967	0,97	0,973	0,975	0,977	0,979	0,98	0,982	1	
25	2006	Fjöldi	458	871	1371	1592	1798	1595	1604	1951	2634	2641	2025	1676	1441	1406	1325	1304	1241	1165	1102	1055	958	840	769	686	598	527	451	397	304	325	246	209	218	167	172	136	120	104	108	89	1077	38756
26	2006	Meðaltekjur	87	312	504	703	901	1099	1302	1505	1702	1895	2097	2296	2495	2696	2900	3097	3296	3500	3697	3903	4100	4299	4500	4699	4897	5098	5296	5497	5697	5901	6094	6301	6500	6699	6907	7095	7304	7500	7695	7899	21028	3125,4
27	2006	Hlutfall í tekjubili	0,012	0,022	0,035	0,041	0,046	0,041	0,041	0,05	0,068	0,068	0,052	0,043	0,037	0,036	0,034	0,034	0,032	0,03	0,028	0,027	0,025	0,022	0,02	0,018	0,015	0,014	0,012	0,01	0,008	0,008	0,006	0,005	0,006	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,002	0,028	1
28	2006	Uppsafnað hlutfall	0,012	0,034	0,07	0,111	0,157	0,198	0,24	0,29	0,358	0,426	0,478	0,522	0,559	0,595	0,629	0,663	0,695	0,725	0,753	0,781	0,805	0,827	0,847	0,865	0,88	0,894	0,905	0,915	0,923	0,932	0,938	0,943	0,949	0,953	0,958	0,961	0,964	0,967	0,97	0,972	1	
29	2007	Fjöldi	468	706	1203	1465	1510	1530	1396	1474	1753	2512	2284	1890	1675	1509	1337	1333	1221	1188	1154	1124	1070	1007	884	768	711	643	579	485	445	401	369	312	257	238	199	214	167	154	134	119	1564	39452
30	2007	Meðaltekjur	86	310	508	698	900	1101	1304	1506	1708	1905	2097	2295	2500	2698	2899	3100	3301	3498	3700	3898	4098	4297	4494	4699	4901	5096	5300	5496	5698	5902	6097	6298	6497	6695	6895	7102	7299	7501	7696	7897	21700	3582,4
31	2007	Hlutfall í tekjubili	0,012	0,018	0,03	0,037	0,038	0,039	0,035	0,037	0,044	0,064	0,058	0,048	0,042	0,038	0,034	0,034	0,031	0,03	0,029	0,028	0,027	0,026	0,022	0,019	0,018	0,016	0,015	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,04	1
32	2007	Uppsafnað hlutfall	0,012	0,03	0,06	0,097	0,136	0,174	0,21	0,247	0,292	0,355	0,413	0,461	0,504	0,542	0,576	0,609	0,64	0,671	0,7	0,728	0,755	0,781	0,803	0,823	0,841	0,857	0,872	0,884	0,895	0,906	0,915	0,923	0,929	0,935	0,94	0,946	0,95	0,954	0,957	0,96	1	
33	2008	Fjöldi	754	651	1074	1288	1387	1383	1438	1310	1399	1512	1874	1992	1926	1687	1526	1404	1317	1289	1210	1160	1095	1097	982	931	871	755	727	646	551	505	460	399	341	346	289	249	222	214	188	179	2143	40771
34	2008	Meðaltekjur	65	311	507	702	902	1098	1295	1498	1706	1903	2104	2299	2498	2697	2900	3096	3298	3498	3696	3897	4098	4298	4496	4699	4896	5094	5296	5496	5699	5897	6103	6301	6495	6700	6897	7099	7299	7499	7695	7903	15185	3677,2
35	2008	Hlutfall í tekjubili	0,018	0,016	0,026	0,032	0,034	0,034	0,035	0,032	0,034	0,037	0,046	0,049	0,047	0,041	0,037	0,034	0,032	0,032	0,03	0,028	0,027	0,027	0,024	0,023	0,021	0,019	0,018	0,016	0,014	0,012	0,011	0,01	0,008	0,008	0,007	0,006	0,005	0,005	0,005	0,004	0,053	1
36	2008	Uppsafnað hlutfall	0,018	0,034	0,061	0,092	0,126	0,16	0,196	0,228	0,262	0,299	0,345	0,394	0,441	0,483	0,52	0,554	0,587	0,618	0,648	0,676	0,703	0,73	0,754	0,777	0,799	0,817	0,835	0,851	0,864	0,877	0,888	0,898	0,906	0,915	0,922	0,928	0,933	0,938	0,943	0,947	1	
37	2009	Fjöldi	1293	909	1281	1414	1460	1317	1396	1319	1265	1601	1519	2182	2167	2164	1792	1599	1353	1161	1173	1145	1059	1008	923	885	825	785	745	713	621	531	486	447	385	328	344	262	241	218	180	172	2034	42702
38	2009	Meðaltekjur	62	303	504	700	901	1100	1300	1496	1703	1902	2102	2298	2497	2700	2896	3096	3298	3499	3699	3899	4100	4299	4499	4697	4900	5095	5298	5498	5702	5898	6097	6296	6497	6697	6893	7106	7300	7502	7706	7902	13369	3472,4
39	2009	Hlutfall í tekjubili	0,03	0,021	0,03	0,033	0,034	0,031	0,033	0,031	0,03	0,037	0,036	0,051	0,051	0,051	0,042	0,037	0,032	0,027	0,027	0,027	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019	0,018	0,017	0,017	0,015	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008	0,008	0,006	0,006	0,005	0,004	0,004	0,048	1
40	2009	Uppsafnað hlutfall	0,03	0,052	0,082	0,115	0,149	0,18	0,212	0,243	0,273	0,31	0,346	0,397	0,448	0,499	0,54	0,578	0,61	0,637	0,664	0,691	0,716	0,739	0,761	0,782	0,801	0,82	0,837	0,854	0,868	0,881	0,892	0,902	0,912	0,919	0,927	0,933	0,939	0,944	0,948	0,952	1	
41	2010	Fjöldi	1482	960	1293	1510	1436	1456	1397	1543	1366	1953	1591	2627	2342	2377	1812	1462	1364	1247	1214	1092	1085	1019	971	861	800	762	669	614	592	519	493	397	354	311	316	224	211	186	163	153	1880	44104
42	2010	Meðaltekjur	52	301	506	700	898	1100	1300	1504	1700	1896	2098	2291	2493	2699	2898	3095	3293	3501	3696	3899	4099	4302	4500	4699	4901	5095	5297	5499	5701	5896	6102	6297	6499	6694	6895	7096	7299	7499	7693	7895	11767	3258,2
43	2010	Hlutfall í tekjubili	0,034	0,022	0,029	0,034	0,033	0,033	0,032	0,035	0,031	0,044	0,036	0,06	0,053	0,054	0,041	0,033	0,031	0,028	0,028	0,025	0,025	0,023	0,022	0,02	0,018	0,017	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,009	0,008	0,007	0,007	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,043	1
44	2010	Uppsafnað hlutfall	0,034	0,055	0,085	0,119	0,151	0,184	0,216	0,251	0,282	0,326	0,362	0,422	0,475	0,529	0,57	0,603	0,634	0,662	0,69	0,715	0,739	0,762	0,784	0,804	0,822	0,839	0,855	0,869	0,882	0,894	0,905	0,914	0,922	0,929	0,936	0,941	0,946	0,95	0,954	0,957	1	
45	2011	Fjöldi	1164	787	1070	1312	1330	1353	1319	1515	1313	1390	1710	1587	2761	2161	2118	1723	1464	1344	1182	1151	1090	980	943	857	860	764	719	682	620	523	521	450	456	388	310	307	285	239	226	199	2277	43450
46	2011	Meðaltekjur	56	303	504	699	899	1099	1299	1503	1699	1905	2099	2297	2489	2695	2904	3096	3300	3497	3700	3899	4097	4300	4498	4699	4903	5100	5296	5492	5701	5896	6095	6297	6497	6701	6897	7101	7297	7500	7695	7894	11592	3494,1
47	2011	Hlutfall í tekjubili	0,027	0,018	0,025	0,03	0,031	0,031	0,03	0,035	0,03	0,032	0,039	0,037	0,064	0,05	0,049	0,04	0,034	0,031	0,027	0,026	0,025	0,023	0,022	0,02	0,02	0,018	0,017	0,016	0,014	0,012	0,012	0,01	0,01	0,009	0,007	0,007	0,007	0,006	0,005	0,005	0,052	1
48	2011	Uppsafnað hlutfall	0,027	0,045	0,07	0,1	0,13	0,161	0,192	0,227	0,257	0,289	0,328	0,365	0,428	0,478	0,527	0,566	0,6	0,631	0,658	0,685	0,71	0,732	0,754	0,774	0,794	0,811	0,828	0,843	0,858	0,87	0,882	0,892	0,903	0,912	0,919	0,926	0,932	0,938	0,943	0,948	1	
49	2012	Fjöldi	1043	626	880	1173	1183	1294	1265	1421	1388	1251	1640	1458	2293	2190	2164	1816	1537	1433	1293	1190	1136	998	990	954	860	778	762	704	620	656	545	517	467	420	405	338	278	270	238	240	2563	43277
50	2012	Meðaltekjur	50	302	510	703	899	1103	1301	1503	1699	1903	2114	2300	2506	2696	2910	3096	3295	3495	3699	3895	4100	4300	4497	4698	4901	5100	5302	5500	5697	5901	6097	6299	6503	6697	6899	7092	7305	7497	7694	7894	11964	3693,7
51	2012	Hlutfall í tekjubili	0,024	0,014	0,02	0,027	0,027	0,03	0,029	0,033	0,032	0,029	0,038	0,034	0,053	0,051	0,05	0,042	0,036	0,033	0,03	0,027	0,026	0,023	0,023	0,022	0,02	0,018	0,018	0,016	0,014	0,015	0,013	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008	0,006	0,006	0,005	0,006	0,059	1
52	2012	Uppsafnað hlutfall	0,024	0,039	0,059	0,086	0,113	0,143	0,172	0,205	0,237	0,266	0,304	0,338	0,391	0,441	0,491	0,533	0,569	0,602	0,632	0,659	0,686	0,709	0,732	0,754	0,774	0,792	0,809	0,825	0,84	0,855	0,867	0,879	0,89	0,9	0,909	0,917	0,923	0,93	0,935	0,941	1	
53	2013	Fjöldi	1010	584	737	1030	1178	1200	1247	1343	1357	1301	1310	1755	1895	2020	2119	2085	1719	1500	1335	1212	1149	1133	1056	956	961	871	812	765	695	680	600	583	540	484	423	391	387	307	285	267	2983	44265
54	2013	Meðaltekjur	46	307	505	702	903	1102	1301	1501	1700	1899	2101	2288	2521	2701	2896	3101	3298	3499	3696	3899	4099	4300	4500	4697	4898	5105	5296	5497	5695	5900	6097	6296	6501	6697	6902	7093	7293	7496	7703	7899	12303	3900,6
55	2013	Hlutfall í tekjubili	0,023	0,013	0,017	0,023	0,027	0,027	0,028	0,03	0,031	0,029	0,03	0,04	0,043	0,046	0,048	0,047	0,039	0,034	0,03	0,027	0,026	0,026	0,024	0,022	0,022	0,02	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,01	0,009	0,009	0,007	0,006	0,006	0,067	1
56	2013	Uppsafnað hlutfall	0,023	0,036	0,053	0,076	0,103	0,13	0,158	0,188	0,219	0,248	0,278	0,317	0,36	0,406	0,454	0,501	0,54	0,574	0,604	0,631	0,657	0,683	0,707	0,728	0,75	0,77	0,788	0,805	0,821	0,836	0,85	0,863	0,875	0,886	0,896	0,904	0,913	0,92	0,927	0,933	1	
57	2014	Fjöldi	1030	508	653	1010	1098	1104	1142	1209	1423	1175	1193	1666	1379	1905	1963	1865	2007	1732	1472	1331	1253	1191	1078	992	981	931	875	882	800	731	656	620	591	543	502	435	412	367	349	344	3583	44981
58	2014	Meðaltekjur	45	306	502	702	901	1098	1303	1502	1702	1896	2100	2306	2498	2701	2904	3101	3290	3498	3702	3900	4100	4301	4497	4698	4901	5099	5299	5499	5699	5900	6097	6299	6498	6696	6898	7101	7302	7498	7702	7899	12252	4130,5
59	2014	Hlutfall í tekjubili	0,023	0,011	0,015	0,022	0,024	0,025	0,025	0,027	0,032	0,026	0,027	0,037	0,031	0,042	0,044	0,041	0,045	0,039	0,033	0,03	0,028	0,026	0,024	0,022	0,022	0,021	0,019	0,02	0,018	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,01	0,009	0,008	0,008	0,008	0,08	1
60	2014	Uppsafnað hlutfall	0,023	0,034	0,049	0,071	0,096	0,12	0,146	0,172	0,204	0,23	0,257	0,294	0,324	0,367	0,41	0,452	0,496	0,535	0,568	0,597	0,625	0,652	0,676	0,698	0,719	0,74	0,76	0,779	0,797	0,813	0,828	0,842	0,855	0,867	0,878	0,888	0,897	0,905	0,913	0,92	1	
61	2015	Fjöldi	1113	468	665	906	1038	1162	1123	1118	1322	1263	1127	1568	1299	1664	1694	1879	2024	1694	1561	1386	1315	1219	1151	1090	1042	936	919	938	860	778	726	718	652	616	573	554	476	421	415	364	4383	46220
62	2015	Meðaltekjur	45	302	502	706	902	1101	1297	1502	1700	1892	2102	2323	2497	2717	2900	3096	3304	3498	3698	3900	4097	4300	4498	4698	4899	5100	5298	5502	5700	5898	6102	6299	6499	6696	6905	7099	7296	7497	7694	7893	11992	4332,3
63	2015	Hlutfall í tekjubili	0,024	0,01	0,014	0,02	0,022	0,025	0,024	0,024	0,029	0,027	0,024	0,034	0,028	0,036	0,037	0,041	0,044	0,037	0,034	0,03	0,028	0,026	0,025	0,024	0,023	0,02	0,02	0,02	0,019	0,017	0,016	0,016	0,014	0,013	0,012	0,012	0,01	0,009	0,009	0,008	0,095	1
64	2015	Uppsafnað hlutfall	0,024	0,034	0,049	0,068	0,091	0,116	0,14	0,164	0,193	0,22	0,245	0,279	0,307	0,343	0,379	0,42	0,464	0,5	0,534	0,564	0,593	0,619	0,644	0,667	0,69	0,71	0,73	0,75	0,769	0,786	0,802	0,817	0,831	0,845	0,857	0,869	0,879	0,888	0,897	0,905	1	
65	2016	Fjöldi	1053	413	585	770	925	965	965	1032	1078	1161	1031	1025	1035	1622	1189	1804	1690	1996	1736	1471	1382	1300	1213	1166	1073	1018	963	962	928	887	817	796	729	667	698	588	663	533	520	501	5678	46628
66	2016	Meðaltekjur	49	304	497	702	901	1104	1297	1504	1699	1896	2100	2303	2501	2680	2902	3091	3298	3517	3698	3901	4099	4299	4502	4699	4900	5100	5302	5499	5697	5903	6099	6299	6499	6696	6900	7096	7298	7497	7700	7894	11899	4742
67	2016	Hlutfall í tekjubili	0,023	0,009	0,013	0,017	0,02	0,021	0,021	0,022	0,023	0,025	0,022	0,022	0,022	0,035	0,025	0,039	0,036	0,043	0,037	0,032	0,03	0,028	0,026	0,025	0,023	0,022	0,021	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,016	0,014	0,015	0,013	0,014	0,011	0,011	0,011	0,122	1
68	2016	Uppsafnað hlutfall	0,023	0,031	0,044	0,061	0,08	0,101	0,122	0,144	0,167	0,192	0,214	0,236	0,258	0,293	0,318	0,357	0,393	0,436	0,473	0,505	0,535	0,562	0,589	0,614	0,637	0,658	0,679	0,7	0,72	0,739	0,756	0,773	0,789	0,803	0,818	0,831	0,845	0,856	0,867	0,878	1	
69	2017	Fjöldi	890	360	485	652	853	991	895	959	971	1072	920	919	879	988	1460	1012	1004	1385	1267	1521	1877	1719	1579	1383	1328	1253	1169	1141	1014	913	870	902	790	754	714	636	610	643	568	540	7041	46927
70	2017	Meðaltekjur	43	303	506	704	903	1103	1299	1503	1702	1899	2101	2299	2501	2705	2882	3101	3299	3498	3698	3900	4105	4299	4497	4697	4899	5101	5300	5500	5702	5901	6102	6298	6501	6696	6897	7102	7303	7502	7697	7903	11895	5148
71	2017	Hlutfall í tekjubili	0,019	0,008	0,01	0,014	0,018	0,021	0,019	0,02	0,021	0,023	0,02	0,02	0,019	0,021	0,031	0,022	0,021	0,03	0,027	0,032	0,04	0,037	0,034	0,029	0,028	0,027	0,025	0,024	0,022	0,019	0,019	0,019	0,017	0,016	0,015	0,014	0,013	0,014	0,012	0,012	0,15	1
72	2017	Uppsafnað hlutfall	0,019	0,027	0,037	0,051	0,069	0,09	0,109	0,13	0,15	0,173	0,193	0,212	0,231	0,252	0,283	0,305	0,326	0,356	0,383	0,415	0,455	0,492	0,525	0,555	0,583	0,61	0,635	0,659	0,681	0,7	0,719	0,738	0,755	0,771	0,786	0,8	0,813	0,826	0,838	0,85	1	
