﻿_id	Ar	Olia, til Reykjavikur	Bifreidar, til Reykjavikur	Byggingavorur, til Reykjavikur	Laust korn, til Reykjavikur	Ymsar vorur fra utlondum, til Reykjavikur	Ymsar vorur fra strondinni, til Reykjavikur	Ymsar vorur til Gufuness	Vorur alls, , til Reykjavikur (tonn)	Gamar fjoldi, til Reykjavikur (eining TEU (=20 feta gamur))	Sjavarafurdir, fra Reykjavik	Ymsar vorur til utlanda, fra Reykjavik	Ymsar vorur a strondina, fra Reykjavik	Vorur alls, fra Reykjavik (tonn)	Gamar fjoldi, fra Reykjavik (eining TEU (=20 feta gamur))	Milliflutningar	Daeld steinefni	Landadur afli
1	1999	595318				643778	227686	21177	1487959	119312	274024	119206	344748	737978	112291			
2	2000	541393				692710	207902	8471	1450476	118026	266937	163897	251665	682499	110080			
3	2001	536593				672478	119804	15439	1344314	97814	249246	138839	251253	639338	97450			
4	2002	545895				526874	66874	24453	1164096	96484	203408	126887	228038	558333	93682			
5	2003	527500				599756	60628	27144	1215028	105063	231312	104172	264610	600094	98290			
6	2004	592157				738002	48610	27116	1405885	116676	257355	127154	204132	588641	111743			
7	2005	544764					135969		1617949		273709	99331	249634	622674				125610
8	2006	583871					115277		1544033	133775	292058	266163	133057	691278	123928		1266388	129388
9	2007	484852	38718	196809	85623	741379	410		1547791	136553	197597	237206	10421	445224	131277	49146	1138520	163274
10	2008	436514	22392	101543	60846	655036	1503		1277834	118841	254114	162100	97090	513304	120913	40170	810875	126767
11	2009	452345	3580	67800	25130	442403	2977		994235	84975	280426	162263	109323	552012	84160	64720	340000	119618
12	2010	365080	5598	67131	50299	389316			877424	86427	261690	99164	120221	481075	81059	34938	204000	143676
13	2011	374154	9885	69394	74569	463669			991671	92334	252186	183802	95734	531722	81360	36116	203000	148165
14	2012	342297	14832	69928	75107	465674			967838	.	272549	170030	15254	457833	92706	51711	116780	155493
15	2013	372697	15404	71413	72320	468456			1000290		270284	121056	51176	442516		79055	209950	139565
16	2014	352874	20633	79489	82571	545193			1080760		262256	171274	56480	490010		80219	266000	153128
17	2015	392002	31470	89768	53821	619757			1186818		265922	180434	66154	512510		50072	275961	146618
18	2016	351099	42003	101273	92979	630091			1217445		292450	202700	50791	545941		49258	187940	112361
19	2017	431298	46881	144805	93428	713431			1429843		240900	205359		446259		111994	190919	118915
