﻿_id	Ar	Aldursflokkar	Alls	Karlar	Konur
1	1998	Alls	106753	52260	54493
2	1998	0-4 ára	8493	4403	4090
3	1998	5-9 ára	8004	4098	3906
4	1998	10-14 ára	6724	3393	3331
5	1998	15-19 ára	7576	3866	3710
6	1998	20-24 ára	8632	4262	4370
7	1998	25-29 ára	8830	4317	4513
8	1998	30-34 ára	8587	4265	4322
9	1998	35-39 ára	8025	4114	3911
10	1998	40-44 ára	7628	3789	3839
11	1998	45-49 ára	6780	3396	3384
12	1998	50-54 ára	5637	2817	2820
13	1998	55-59 ára	4031	1984	2047
14	1998	60-64 ára	3794	1767	2027
15	1998	65-69 ára	3999	1818	2181
16	1998	70-74 ára	3702	1618	2084
17	1998	75-79 ára	2922	1200	1722
18	1998	80-84 ára	1854	672	1182
19	1998	85-89 ára	1043	334	709
20	1998	90-94 ára	385	122	263
21	1998	95-99 ára	90	24	66
22	1998	100 ára og eldri	17	1	16
23	1999	Alls	108484	53219	55265
24	1999	0-4 ára	8346	4318	4028
25	1999	5-9 ára	8187	4165	4022
26	1999	10-14 ára	6881	3507	3374
27	1999	15-19 ára	7702	3920	3782
28	1999	20-24 ára	8662	4282	4380
29	1999	25-29 ára	9254	4570	4684
30	1999	30-34 ára	8475	4256	4219
31	1999	35-39 ára	8141	4164	3977
32	1999	40-44 ára	7847	3885	3962
33	1999	45-49 ára	6964	3478	3486
34	1999	50-54 ára	5905	2983	2922
35	1999	55-59 ára	4335	2107	2228
36	1999	60-64 ára	3716	1757	1959
37	1999	65-69 ára	3963	1814	2149
38	1999	70-74 ára	3626	1587	2039
39	1999	75-79 ára	3058	1261	1797
40	1999	80-84 ára	1878	685	1193
41	1999	85-89 ára	1058	333	725
42	1999	90-94 ára	388	122	266
43	1999	95-99 ára	88	23	65
44	1999	100 ára og eldri	10	2	8
45	2000	Alls	109887	53902	55985
46	2000	0-4 ára	8280	4199	4081
47	2000	5-9 ára	8262	4240	4022
48	2000	10-14 ára	7019	3569	3450
49	2000	15-19 ára	7628	3889	3739
50	2000	20-24 ára	8825	4325	4500
51	2000	25-29 ára	9438	4694	4744
52	2000	30-34 ára	8497	4300	4197
53	2000	35-39 ára	8188	4123	4065
54	2000	40-44 ára	8008	4015	3993
55	2000	45-49 ára	7177	3560	3617
56	2000	50-54 ára	6151	3119	3032
57	2000	55-59 ára	4642	2254	2388
58	2000	60-64 ára	3625	1739	1886
59	2000	65-69 ára	3887	1799	2088
60	2000	70-74 ára	3669	1598	2071
61	2000	75-79 ára	3121	1282	1839
62	2000	80-84 ára	1902	719	1183
63	2000	85-89 ára	1082	337	745
64	2000	90-94 ára	382	112	270
65	2000	95-99 ára	93	25	68
66	2000	100 ára og eldri	11	4	7
67	2001	Alls	111544	54784	56760
68	2001	0-4 ára	8355	4229	4126
69	2001	5-9 ára	8136	4173	3963
70	2001	10-14 ára	7500	3862	3638
71	2001	15-19 ára	7297	3645	3652
72	2001	20-24 ára	8926	4376	4550
73	2001	25-29 ára	9899	5008	4891
74	2001	30-34 ára	8469	4274	4195
75	2001	35-39 ára	8297	4126	4171
76	2001	40-44 ára	8146	4141	4005
77	2001	45-49 ára	7345	3615	3730
78	2001	50-54 ára	6388	3225	3163
79	2001	55-59 ára	4986	2457	2529
80	2001	60-64 ára	3615	1758	1857
81	2001	65-69 ára	3749	1746	2003
82	2001	70-74 ára	3756	1614	2142
83	2001	75-79 ára	3086	1275	1811
84	2001	80-84 ára	1997	769	1228
85	2001	85-89 ára	1103	354	749
86	2001	90-94 ára	397	111	286
87	2001	95-99 ára	86	21	65
88	2001	100 ára og eldri	11	5	6
89	2002	Alls	112411	55203	57208
90	2002	0-4 ára	8253	4188	4065
91	2002	5-9 ára	8064	4132	3932
92	2002	10-14 ára	7714	3991	3723
93	2002	15-19 ára	7161	3543	3618
94	2002	20-24 ára	8951	4365	4586
95	2002	25-29 ára	10011	5040	4971
96	2002	30-34 ára	8407	4292	4115
97	2002	35-39 ára	8462	4205	4257
98	2002	40-44 ára	8054	4126	3928
99	2002	45-49 ára	7540	3722	3818
100	2002	50-54 ára	6632	3285	3347
101	2002	55-59 ára	5280	2615	2665
102	2002	60-64 ára	3667	1806	1861
103	2002	65-69 ára	3639	1667	1972
104	2002	70-74 ára	3656	1610	2046
105	2002	75-79 ára	3114	1272	1842
106	2002	80-84 ára	2149	840	1309
107	2002	85-89 ára	1121	357	764
108	2002	90-94 ára	437	125	312
109	2002	95-99 ára	87	21	66
110	2002	100 ára og eldri	12	1	11
111	2003	Alls	112554	55213	57341
112	2003	0-4 ára	8113	4108	4005
113	2003	5-9 ára	7824	4016	3808
114	2003	10-14 ára	7867	4028	3839
115	2003	15-19 ára	7026	3493	3533
116	2003	20-24 ára	9040	4457	4583
117	2003	25-29 ára	9698	4868	4830
118	2003	30-34 ára	8510	4318	4192
119	2003	35-39 ára	8383	4152	4231
120	2003	40-44 ára	7958	4055	3903
121	2003	45-49 ára	7698	3798	3900
122	2003	50-54 ára	6752	3334	3418
123	2003	55-59 ára	5531	2751	2780
124	2003	60-64 ára	3903	1886	2017
125	2003	65-69 ára	3535	1648	1887
126	2003	70-74 ára	3602	1597	2005
127	2003	75-79 ára	3166	1319	1847
128	2003	80-84 ára	2215	849	1366
129	2003	85-89 ára	1162	377	785
130	2003	90-94 ára	461	137	324
131	2003	95-99 ára	98	22	76
132	2003	100 ára og eldri	12	0	12
133	2004	Alls	113288	55623	57665
134	2004	0-4 ára	8083	4092	3991
135	2004	5-9 ára	7651	3927	3724
136	2004	10-14 ára	7926	4042	3884
137	2004	15-19 ára	7156	3630	3526
138	2004	20-24 ára	9063	4427	4636
139	2004	25-29 ára	9467	4754	4713
140	2004	30-34 ára	8804	4496	4308
141	2004	35-39 ára	8159	4054	4105
142	2004	40-44 ára	8047	4072	3975
143	2004	45-49 ára	7823	3879	3944
144	2004	50-54 ára	6980	3425	3555
145	2004	55-59 ára	5775	2887	2888
146	2004	60-64 ára	4144	1973	2171
147	2004	65-69 ára	3458	1639	1819
148	2004	70-74 ára	3551	1579	1972
149	2004	75-79 ára	3112	1300	1812
150	2004	80-84 ára	2306	893	1413
151	2004	85-89 ára	1201	402	799
152	2004	90-94 ára	462	126	336
153	2004	95-99 ára	111	25	86
154	2004	100 ára og eldri	9	1	8
155	2005	Alls	113848	55978	57870
156	2005	0-4 ára	8104	4131	3973
157	2005	5-9 ára	7477	3779	3698
158	2005	10-14 ára	7931	4087	3844
159	2005	15-19 ára	7208	3647	3561
160	2005	20-24 ára	8925	4395	4530
161	2005	25-29 ára	9667	4810	4857
162	2005	30-34 ára	8805	4534	4271
163	2005	35-39 ára	8001	4015	3986
164	2005	40-44 ára	8004	4004	4000
165	2005	45-49 ára	7910	3949	3961
166	2005	50-54 ára	7160	3500	3660
167	2005	55-59 ára	6053	3057	2996
168	2005	60-64 ára	4419	2102	2317
169	2005	65-69 ára	3362	1610	1752
170	2005	70-74 ára	3493	1569	1924
171	2005	75-79 ára	3144	1302	1842
172	2005	80-84 ára	2355	904	1451
173	2005	85-89 ára	1229	418	811
174	2005	90-94 ára	482	140	342
175	2005	95-99 ára	105	22	83
176	2005	100 ára og eldri	14	3	11
177	2006	Alls	114968	56729	58239
178	2006	0-4 ára	8044	4068	3976
179	2006	5-9 ára	7476	3806	3670
180	2006	10-14 ára	7714	3940	3774
181	2006	15-19 ára	7655	3920	3735
182	2006	20-24 ára	8636	4211	4425
183	2006	25-29 ára	9916	5025	4891
184	2006	30-34 ára	9026	4672	4354
185	2006	35-39 ára	7851	3953	3898
186	2006	40-44 ára	8080	4034	4046
187	2006	45-49 ára	8037	4060	3977
188	2006	50-54 ára	7316	3572	3744
189	2006	55-59 ára	6305	3188	3117
190	2006	60-64 ára	4717	2281	2436
191	2006	65-69 ára	3332	1608	1724
192	2006	70-74 ára	3379	1538	1841
193	2006	75-79 ára	3210	1320	1890
194	2006	80-84 ára	2334	891	1443
195	2006	85-89 ára	1316	479	837
196	2006	90-94 ára	504	143	361
197	2006	95-99 ára	110	18	92
198	2006	100 ára og eldri	10	2	8
199	2007	Alls	116642	57910	58732
200	2007	0-4 ára	8084	4100	3984
201	2007	5-9 ára	7331	3687	3644
202	2007	10-14 ára	7649	3896	3753
203	2007	15-19 ára	7826	4037	3789
204	2007	20-24 ára	8512	4144	4368
205	2007	25-29 ára	10370	5293	5077
206	2007	30-34 ára	9389	4940	4449
207	2007	35-39 ára	7954	4091	3863
208	2007	40-44 ára	8322	4194	4128
209	2007	45-49 ára	7990	4119	3871
210	2007	50-54 ára	7522	3712	3810
211	2007	55-59 ára	6530	3262	3268
212	2007	60-64 ára	5005	2443	2562
213	2007	65-69 ára	3380	1635	1745
214	2007	70-74 ára	3275	1471	1804
215	2007	75-79 ára	3095	1327	1768
216	2007	80-84 ára	2383	899	1484
217	2007	85-89 ára	1401	498	903
218	2007	90-94 ára	499	141	358
219	2007	95-99 ára	115	20	95
220	2007	100 ára og eldri	10	1	9
221	2008	Alls	118827	59479	59348
222	2008	0-4 ára	8107	4112	3995
223	2008	5-9 ára	7237	3621	3616
224	2008	10-14 ára	7470	3812	3658
225	2008	15-19 ára	8032	4099	3933
226	2008	20-24 ára	8875	4360	4515
227	2008	25-29 ára	10996	5761	5235
228	2008	30-34 ára	9508	5115	4393
229	2008	35-39 ára	8269	4314	3955
230	2008	40-44 ára	8411	4275	4136
231	2008	45-49 ára	8115	4231	3884
232	2008	50-54 ára	7732	3848	3884
233	2008	55-59 ára	6615	3313	3302
234	2008	60-64 ára	5220	2581	2639
235	2008	65-69 ára	3567	1701	1866
236	2008	70-74 ára	3140	1417	1723
237	2008	75-79 ára	3013	1301	1712
238	2008	80-84 ára	2425	934	1491
239	2008	85-89 ára	1434	512	922
240	2008	90-94 ára	524	144	380
241	2008	95-99 ára	123	27	96
242	2008	100 ára og eldri	14	1	13
243	2009	Alls	119547	59731	59816
244	2009	0-4 ára	8394	4228	4166
245	2009	5-9 ára	7152	3601	3551
246	2009	10-14 ára	7214	3659	3555
247	2009	15-19 ára	8030	4094	3936
248	2009	20-24 ára	9081	4426	4655
249	2009	25-29 ára	11165	5836	5329
250	2009	30-34 ára	9504	5063	4441
251	2009	35-39 ára	8415	4452	3963
252	2009	40-44 ára	8187	4142	4045
253	2009	45-49 ára	8064	4138	3926
254	2009	50-54 ára	7808	3910	3898
255	2009	55-59 ára	6779	3379	3400
256	2009	60-64 ára	5435	2695	2740
257	2009	65-69 ára	3780	1794	1986
258	2009	70-74 ára	3009	1385	1624
259	2009	75-79 ára	2949	1274	1675
260	2009	80-84 ára	2398	946	1452
261	2009	85-89 ára	1495	518	977
262	2009	90-94 ára	535	157	378
263	2009	95-99 ára	135	33	102
264	2009	100 ára og eldri	18	1	17
265	2010	Alls	118326	58689	59637
266	2010	0-4 ára	8614	4363	4251
267	2010	5-9 ára	7099	3605	3494
268	2010	10-14 ára	7008	3516	3492
269	2010	15-19 ára	7984	4082	3902
270	2010	20-24 ára	8855	4289	4566
271	2010	25-29 ára	10494	5351	5143
272	2010	30-34 ára	9456	4926	4530
273	2010	35-39 ára	8214	4294	3920
274	2010	40-44 ára	7870	3950	3920
275	2010	45-49 ára	7890	3982	3908
276	2010	50-54 ára	7792	3895	3897
277	2010	55-59 ára	6898	3420	3478
278	2010	60-64 ára	5656	2832	2824
279	2010	65-69 ára	4005	1886	2119
280	2010	70-74 ára	2942	1367	1575
281	2010	75-79 ára	2915	1270	1645
282	2010	80-84 ára	2433	960	1473
283	2010	85-89 ára	1503	509	994
284	2010	90-94 ára	552	163	389
285	2010	95-99 ára	123	25	98
286	2010	100 ára og eldri	23	4	19
287	2011	Alls	118898	58989	59909
288	2011	0-4 ára	8696	4416	4280
289	2011	5-9 ára	7116	3611	3505
290	2011	10-14 ára	7026	3545	3481
291	2011	15-19 ára	7782	3966	3816
292	2011	20-24 ára	9298	4630	4668
293	2011	25-29 ára	10055	5063	4992
294	2011	30-34 ára	9652	5055	4597
295	2011	35-39 ára	8353	4344	4009
296	2011	40-44 ára	7573	3796	3777
297	2011	45-49 ára	7896	3925	3971
298	2011	50-54 ára	7811	3917	3894
299	2011	55-59 ára	6979	3419	3560
300	2011	60-64 ára	5900	2988	2912
301	2011	65-69 ára	4301	2043	2258
302	2011	70-74 ára	2918	1370	1548
303	2011	75-79 ára	2820	1229	1591
304	2011	80-84 ára	2484	963	1521
305	2011	85-89 ára	1517	516	1001
306	2011	90-94 ára	573	170	403
307	2011	95-99 ára	129	21	108
308	2011	100 ára og eldri	19	2	17
309	2012	Alls	118814	58939	59875
310	2012	0-4 ára	8602	4383	4219
311	2012	5-9 ára	7176	3660	3516
312	2012	10-14 ára	6826	3450	3376
313	2012	15-19 ára	7743	3935	3808
314	2012	20-24 ára	9416	4691	4725
315	2012	25-29 ára	9727	4837	4890
316	2012	30-34 ára	9529	4955	4574
317	2012	35-39 ára	8390	4389	4001
318	2012	40-44 ára	7345	3683	3662
319	2012	45-49 ára	7985	3940	4045
320	2012	50-54 ára	7699	3901	3798
321	2012	55-59 ára	7154	3490	3664
322	2012	60-64 ára	6131	3078	3053
323	2012	65-69 ára	4570	2207	2363
324	2012	70-74 ára	3016	1417	1599
325	2012	75-79 ára	2751	1198	1553
326	2012	80-84 ára	2428	978	1450
327	2012	85-89 ára	1550	533	1017
328	2012	90-94 ára	626	185	441
329	2012	95-99 ára	126	27	99
330	2012	100 ára og eldri	24	2	22
331	2013	Alls	119764	59351	60413
332	2013	0-4 ára	8708	4418	4290
333	2013	5-9 ára	7379	3742	3637
334	2013	10-14 ára	6831	3428	3403
335	2013	15-19 ára	7571	3872	3699
336	2013	20-24 ára	9557	4787	4770
337	2013	25-29 ára	9623	4748	4875
338	2013	30-34 ára	9741	5114	4627
339	2013	35-39 ára	8271	4305	3966
340	2013	40-44 ára	7460	3757	3703
341	2013	45-49 ára	7885	3841	4044
342	2013	50-54 ára	7697	3840	3857
343	2013	55-59 ára	7275	3549	3726
344	2013	60-64 ára	6272	3141	3131
345	2013	65-69 ára	4770	2349	2421
346	2013	70-74 ára	3238	1496	1742
347	2013	75-79 ára	2682	1178	1504
348	2013	80-84 ára	2380	968	1412
349	2013	85-89 ára	1616	588	1028
350	2013	90-94 ára	653	197	456
351	2013	95-99 ára	130	30	100
352	2013	100 ára og eldri	25	3	22
353	2014	Alls	121230	60078	61152
354	2014	0-4 ára	8618	4292	4326
355	2014	5-9 ára	7752	3914	3838
356	2014	10-14 ára	6867	3481	3386
357	2014	15-19 ára	7381	3793	3588
358	2014	20-24 ára	9667	4831	4836
359	2014	25-29 ára	9875	4956	4919
360	2014	30-34 ára	9950	5191	4759
361	2014	35-39 ára	8385	4347	4038
362	2014	40-44 ára	7664	3915	3749
363	2014	45-49 ára	7758	3770	3988
364	2014	50-54 ára	7711	3825	3886
365	2014	55-59 ára	7361	3605	3756
366	2014	60-64 ára	6419	3171	3248
367	2014	65-69 ára	5000	2476	2524
368	2014	70-74 ára	3429	1581	1848
369	2014	75-79 ára	2597	1158	1439
370	2014	80-84 ára	2352	957	1395
371	2014	85-89 ára	1567	569	998
372	2014	90-94 ára	714	209	505
373	2014	95-99 ára	141	36	105
374	2014	100 ára og eldri	22	1	21
375	2015	Alls	121950	60495	61455
376	2015	0-4 ára	8366	4171	4195
377	2015	5-9 ára	7951	4032	3919
378	2015	10-14 ára	6872	3488	3384
379	2015	15-19 ára	7213	3647	3566
380	2015	20-24 ára	9731	4917	4814
381	2015	25-29 ára	10141	5092	5049
382	2015	30-34 ára	9937	5142	4795
383	2015	35-39 ára	8609	4464	4145
384	2015	40-44 ára	7722	3956	3766
385	2015	45-49 ára	7588	3728	3860
386	2015	50-54 ára	7685	3790	3895
387	2015	55-59 ára	7464	3664	3800
388	2015	60-64 ára	6521	3222	3299
389	2015	65-69 ára	5178	2599	2579
390	2015	70-74 ára	3605	1657	1948
391	2015	75-79 ára	2559	1149	1410
392	2015	80-84 ára	2310	972	1338
393	2015	85-89 ára	1600	561	1039
394	2015	90-94 ára	731	207	524
395	2015	95-99 ára	146	35	111
396	2015	100 ára og eldri	21	2	19
397	2016	Alls	122460	60914	61546
398	2016	0-4 ára	8017	3975	4042
399	2016	5-9 ára	8029	4100	3929
400	2016	10-14 ára	6917	3526	3391
401	2016	15-19 ára	7219	3625	3594
402	2016	20-24 ára	9497	4771	4726
403	2016	25-29 ára	10489	5333	5156
404	2016	30-34 ára	9636	4995	4641
405	2016	35-39 ára	8932	4662	4270
406	2016	40-44 ára	7975	4109	3866
407	2016	45-49 ára	7392	3672	3720
408	2016	50-54 ára	7695	3757	3938
409	2016	55-59 ára	7547	3762	3785
410	2016	60-64 ára	6593	3216	3377
411	2016	65-69 ára	5397	2735	2662
412	2016	70-74 ára	3786	1743	2043
413	2016	75-79 ára	2559	1171	1388
414	2016	80-84 ára	2232	957	1275
415	2016	85-89 ára	1638	558	1080
416	2016	90-94 ára	738	204	534
417	2016	95-99 ára	152	39	113
418	2016	100 ára og eldri	20	4	16
419	2017	Alls	123246	61589	61657
420	2017	0-4 ára	7809	3888	3921
421	2017	5-9 ára	8071	4091	3980
422	2017	10-14 ára	7011	3568	3443
423	2017	15-19 ára	7076	3569	3507
424	2017	20-24 ára	9420	4749	4671
425	2017	25-29 ára	10864	5652	5212
426	2017	30-34 ára	9521	4930	4591
427	2017	35-39 ára	9084	4735	4349
428	2017	40-44 ára	8186	4267	3919
429	2017	45-49 ára	7295	3650	3645
430	2017	50-54 ára	7824	3846	3978
431	2017	55-59 ára	7502	3773	3729
432	2017	60-64 ára	6708	3284	3424
433	2017	65-69 ára	5564	2796	2768
434	2017	70-74 ára	3988	1887	2101
435	2017	75-79 ára	2617	1203	1414
436	2017	80-84 ára	2141	875	1266
437	2017	85-89 ára	1613	572	1041
438	2017	90-94 ára	755	211	544
439	2017	95-99 ára	174	37	137
440	2017	100 ára og eldri	23	6	17
441	2018	Alls	126041	63678	62363
442	2018	0-4 ára	7547	3788	3759
443	2018	5-9 ára	7982	4010	3972
444	2018	10-14 ára	7220	3671	3549
445	2018	15-19 ára	7075	3548	3527
446	2018	20-24 ára	9665	5015	4650
447	2018	25-29 ára	11535	6121	5414
448	2018	30-34 ára	9923	5239	4684
449	2018	35-39 ára	9522	5082	4440
450	2018	40-44 ára	8328	4392	3936
451	2018	45-49 ára	7640	3914	3726
452	2018	50-54 ára	7928	3926	4002
453	2018	55-59 ára	7560	3791	3769
454	2018	60-64 ára	6847	3337	3510
455	2018	65-69 ára	5680	2840	2840
456	2018	70-74 ára	4158	2023	2135
457	2018	75-79 ára	2786	1251	1535
458	2018	80-84 ára	2071	868	1203
459	2018	85-89 ára	1604	593	1011
460	2018	90-94 ára	766	222	544
461	2018	95-99 ára	181	41	140
462	2018	100 ára og eldri	23	6	17
