﻿_id	Ar	Kyn	Alls	15-19 ara	20-24 ara	25-29 ara	30-34 ara	35-39 ara	40-44 ara	45-49 ara	50-54 ara	55-59 ara	60-64 ara	65-69 ara	70-74 ara	75-76 ara	80-84 ara	85 ara og eldri
1	2004	Samtals	36554	2713	7111	4726	3041	2183	2073	2185	2093	1891	1429	1295	1446	1542	1411	1415
2	2004	Konur	17117	1353	3142	1711	903	563	625	868	1057	1025	816	807	969	1118	1046	1114
3	2004	Karlar	19437	1360	3969	3015	2138	1620	1448	1317	1036	866	613	488	477	424	365	301
4	2005	Samtals	36942	2611	7042	4943	3024	2218	2071	2261	2183	1941	1561	1238	1451	1540	1433	1425
5	2005	Konur	17251	1297	3115	1843	877	564	632	874	1095	1039	895	746	973	1120	1062	1119
6	2005	Karlar	19691	1314	3927	3100	2147	1654	1439	1387	1088	902	666	492	478	420	371	306
7	2006	Samtals	37919	2828	6999	5292	3212	2198	2078	2329	2278	2056	1641	1218	1345	1579	1391	1475
8	2006	Konur	17542	1360	3156	1939	943	549	616	891	1127	1080	935	717	902	1136	1039	1152
9	2006	Karlar	20377	1468	3843	3353	2269	1649	1462	1438	1151	976	706	501	443	443	352	323
10	2007	Samtals	39458	3043	7016	5683	3533	2323	2212	2355	2430	2146	1736	1239	1300	1481	1415	1546
11	2007	Konur	17965	1433	3192	2074	1032	574	629	831	1154	1139	988	736	868	1036	1071	1208
12	2007	Karlar	21493	1610	3824	3609	2501	1749	1583	1524	1276	1007	748	503	432	445	344	338
13	2008	Samtals	41758	3161	7459	6351	3764	2521	2335	2558	2599	2201	1828	1296	1262	1407	1407	1609
14	2008	Konur	18729	1519	3411	2259	1112	610	646	885	1201	1147	1032	770	854	969	1065	1249
15	2008	Karlar	23029	1642	4048	4092	2652	1911	1689	1673	1398	1054	796	526	408	438	342	360
16	2009	Samtals	42412	3229	7699	6529	3838	2512	2255	2557	2689	2242	1887	1377	1220	1357	1373	1648
17	2009	Konur	19131	1538	3560	2367	1155	588	642	935	1235	1171	1068	817	807	938	1025	1285
18	2009	Karlar	23281	1691	4139	4162	2683	1924	1613	1622	1454	1071	819	560	413	419	348	363
19	2010	Samtals	41572	3192	7583	6094	3722	2389	2167	2441	2674	2323	1927	1481	1171	1366	1379	1663
20	2010	Konur	19119	1517	3546	2273	1171	582	636	927	1245	1219	1078	891	756	951	1017	1310
21	2010	Karlar	22453	1675	4037	3821	2551	1807	1531	1514	1429	1104	849	590	415	415	362	353
22	2011	Samtals	42190	3167	8129	5858	3816	2448	2104	2390	2707	2437	2006	1584	1162	1291	1410	1681
23	2011	Konur	19470	1541	3720	2231	1147	633	626	935	1271	1301	1088	959	729	913	1042	1334
24	2011	Karlar	22720	1626	4409	3627	2669	1815	1478	1455	1436	1136	918	625	433	378	368	347
25	2012	Samtals	42437	3254	8194	5772	3741	2479	2006	2427	2648	2586	2119	1665	1202	1259	1343	1742
26	2012	Konur	19671	1597	3776	2264	1142	639	575	956	1227	1384	1147	988	758	876	971	1371
27	2012	Karlar	22766	1657	4418	3508	2599	1840	1431	1471	1421	1202	972	677	444	383	372	371
28	2013	Samtals	42813	3193	8318	5778	3800	2467	2005	2374	2677	2675	2201	1722	1303	1214	1311	1775
29	2013	Konur	19823	1532	3804	2298	1126	666	570	941	1270	1442	1196	995	822	847	937	1377
30	2013	Karlar	22990	1661	4514	3480	2674	1801	1435	1433	1407	1233	1005	727	481	367	374	398
31	2014	Samtals	43622	3068	8483	6072	3955	2517	2053	2339	2700	2710	2266	1814	1360	1186	1289	1810
32	2014	Konur	20175	1466	3901	2392	1191	680	583	930	1273	1444	1259	1050	856	818	930	1402
33	2014	Karlar	23447	1602	4582	3680	2764	1837	1470	1409	1427	1266	1007	764	504	368	359	408
34	2015	Samtals	44246	3003	8532	6258	4006	2633	2048	2271	2736	2777	2355	1879	1413	1203	1274	1860
35	2015	Konur	20493	1456	3908	2507	1257	713	588	868	1306	1466	1308	1062	890	808	906	1451
36	2015	Karlar	23753	1547	4624	3751	2749	1920	1460	1403	1430	1311	1047	817	523	395	368	409
37	2016	Samtals	45046	2981	8468	6666	3959	2803	2151	2257	2727	2845	2426	1965	1482	1209	1217	1890
38	2016	Konur	20741	1429	3910	2667	1236	745	611	850	1293	1487	1358	1080	941	785	869	1480
39	2016	Karlar	24305	1552	4558	3999	2723	2058	1540	1407	1434	1358	1068	885	541	424	348	410
40	2017	Samtals	45992	2897	8466	7054	4076	2856	2304	2247	2767	2858	2532	2031	1570	1230	1193	1911
41	2017	Konur	21011	1421	3941	2745	1296	778	625	812	1276	1478	1410	1105	975	802	863	1484
42	2017	Karlar	24981	1476	4525	4309	2780	2078	1679	1435	1491	1380	1122	926	595	428	330	427
43	2018	Samtals	48475	2899	8753	7692	4532	3153	2513	2410	2874	2945	2622	2120	1618	1283	1149	1912
44	2018	Konur	21648	1449	3963	2947	1439	823	692	810	1293	1513	1440	1183	971	844	823	1458
45	2018	Karlar	26827	1450	4790	4745	3093	2330	1821	1600	1581	1432	1182	937	647	439	326	454
