﻿_id	Ar	Adili	Kyn	Utkoll/tilkynningar	Samtals brotatholar/gerendur	Erlent rikisfang	Islenskt rikisfang	Fatladur einstaklingur	Ofatladur einstaklingur	Born voru a vettvangi	Born voru ekki a vettvangi	19 ara og yngri	20-24 ara	25-29 ara	30-39 ara	40-49 ara	50-59 ara	60 ara og eldri
1	2015	Brotaþoli	Samtals	164	146	27	137	5	143	62.0	38.0	8	17	25	49	42	12	11
2	2016	Brotaþoli	Samtals	195	173	45	150	7	168	67.0	33.0	14	21	30	62	43	16	9
3	2017	Brotaþoli	Samtals	212	194	51	161	7	182	66.0	34.0	17	24	34	67	39	22	7
4	2015	Gerandi	Samtals	164	138	32	132	10	126									
5	2016	Gerandi	Samtals	195	171	48	147	10	128									
6	2017	Gerandi	Samtals	212	182	49	163	9	146									
7	2015	Brotaþoli	Konur	140	123	26	114	3	125			5	16	24	42	33	11	9
8	2016	Brotaþoli	Konur	163	141	40	123	6	137			7	19	29	55	35	10	8
9	2017	Brotaþoli	Konur	173	154	43	130	5	149			9	23	30	60	31	14	4
10	2015	Gerandi	Konur	21	18	3	18	9	107									
11	2016	Gerandi	Konur	29	27	6	23	7	102									
12	2017	Gerandi	Konur	39	32	11	28	2	28									
13	2015	Brotaþoli	Karlar	24	23	1	23	2	18			3	1	1	7	9	1	2
14	2016	Brotaþoli	Karlar	32	32	5	27	1	31			7	2	1	7	8	6	1
15	2017	Brotaþoli	Karlar	39	37	8	31	2	33			8	1	4	7	8	8	3
16	2015	Gerandi	Karlar	143	120	29	114	1	19									
17	2016	Gerandi	Karlar	166	144	42	124	3	26									
18	2017	Gerandi	Karlar	173	150	38	135	7	118									
