﻿_id	ar	hverfi	fjarheimild
1	2013	Árbær	27200000
2	2013	Breiðholt	46400000
3	2013	Grafarholt og Úlfarsárdalur	18700000
4	2013	Grafarvogur	41300000
5	2013	Háaleiti og Bústaðir	34100000
6	2013	Hlíðar	25800000
7	2013	Kjalarnes	9000000
8	2013	Laugardalur	36900000
9	2013	Miðborg	23500000
10	2013	Vesturbær	36800000
11	2014	Árbær	27500000
12	2014	Breiðholt	46600000
13	2014	Grafarholt og Úlfarsárdalur	18800000
14	2014	Grafarvogur	40900000
15	2014	Háaleiti og Bústaðir	34100000
16	2014	Hlíðar	25800000
17	2014	Kjalarnes	9000000
18	2014	Laugardalur	37000000
19	2014	Miðborg	23200000
20	2014	Vesturbær	37200000
21	2015	Árbær	27400000
22	2015	Breiðholt	46400000
23	2015	Grafarholt og Úlfarsárdalur	18800000
24	2015	Grafarvogur	40800000
25	2015	Háaleiti og Bústaðir	34100000
26	2015	Hlíðar	25700000
27	2015	Kjalarnes	9100000
28	2015	Laugardalur	36900000
29	2015	Miðborg	23200000
30	2015	Vesturbær	37100000
31	2016	Árbær	47500000
32	2016	Breiðholt	69900000
33	2016	Grafarholt og Úlfarsárdalur	29000000
34	2016	Grafarvogur	60600000
35	2016	Háaleiti og Bústaðir	50900000
36	2016	Hlíðar	39000000
37	2016	Kjalarnes	13700000
38	2016	Laugardalur	55300000
39	2016	Miðborg	34000000
40	2016	Vesturbær	55800000
41	2017	Árbær	47000000
42	2017	Breiðholt	70000000
43	2017	Grafarholt og Úlfarsárdalur	29000000
44	2017	Grafarvogur	61000000
45	2017	Háaleiti og Bústaðir	51000000
46	2017	Hlíðar	39000000
47	2017	Kjalarnes	14000000
48	2017	Laugardalur	55000000
49	2017	Miðborg	33000000
50	2017	Vesturbær	55000000
51	2018	Árbær	41000000
52	2018	Breiðholt	70000000
53	2018	Grafarholt og Úlfarsárdalur	31000000
54	2018	Grafarvogur	60000000
55	2018	Háaleiti og Bústaðir	51000000
56	2018	Hlíðar	40000000
57	2018	Kjalarnes	14000000
58	2018	Laugardalur	55000000
59	2018	Miðborg	33000000
60	2018	Vesturbær	55000000
61	2019	Árbær	41000000
62	2019	Breiðholt	69000000
63	2019	Grafarholt og Úlfarsárdalur	31000000
64	2019	Grafarvogur	59000000
65	2019	Háaleiti og Bústaðir	51000000
66	2019	Hlíðar	45000000
67	2019	Kjalarnes	15000000
68	2019	Laugardalur	49000000
69	2019	Miðborg	32000000
70	2019	Vesturbær	58000000
71	2021	Árbær	75000000
72	2021	Breiðholt	130000000
73	2021	Grafarholt og Úlfarsárdalur	60000000
74	2021	Grafarvogur	109000000
75	2021	Háaleiti og Bústaðir	96000000
76	2021	Hlíðar	76000000
77	2021	Kjalarnes	27000000
78	2021	Laugardalur	106000000
79	2021	Miðborg	67000000
80	2021	Vesturbær	104000000
81	2023	Árbær	41000000
82	2023	Breiðholt	67000000
83	2023	Grafarholt og Úlfarsárdalur	31000000
84	2023	Grafarvogur	56000000
85	2023	Háaleiti og Bústaðir	51000000
86	2023	Hlíðar	41000000
87	2023	Kjalarnes	14000000
88	2023	Laugardalur	57000000
89	2023	Miðborg	39000000
90	2023	Vesturbær	53000000
