Aldursskipting barna á almennum leikskólum í...
Dataset description:
Gagnapakkinn inniheldur fjöldatölur barna eftir aldurskipting á almennum leikskólum í Reykjavík. Gögnin eru frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Hér er að finna eina...
Heimild: Aldursskipting barna á almennum leikskólum í Reykjavík
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
Ár | numeric | ||
Aldur | text | ||
Alls | text | ||
Arnarborg | text | ||
Austurborg | text | ||
Álftaborg | text | ||
Árborg | text | ||
Ásborg | text | ||
Bakkaberg | text | ||
Bakkaborg | text | ||
Bakki | text | ||
Barónsborg | text | ||
Berg | text | ||
Bjartahlíð | text | ||
Blásalir | text | ||
Borg | text | ||
Brákarborg | text | ||
Brekkuborg | text | ||
Dalskóli | text | ||
Drafnarborg | text | ||
Dvergasteinn | text | ||
Drafnarborg og Dvergasteinn | text | ||
Engjaborg | text | ||
Fálkaborg | text | ||
Fellaborg | text | ||
Fífuborg | text | ||
Foldaborg | text | ||
Foldakot | text | ||
Funaborg | text | ||
Furuborg | text | ||
Furuskógur | text | ||
Garðaborg | text | ||
Geislabaugur | text | ||
Grandaborg | text | ||
Grænaborg | text | ||
Gullborg | text | ||
Hagaborg | text | ||
Hamraborg | text | ||
Hamrar | text | ||
Hálsaborg | text | ||
Hálsakot | text | ||
Hálsaskógur | text | ||
Heiðarborg | text | ||
Hlíðarborg | text | ||
Hlíðarendi | text | ||
Hlíð | text | ||
Hof | text | ||
Holt | text | ||
Holtaborg | text | ||
Hólaborg | text | ||
Hraunborg | text | ||
Hulduheimar | text | ||
Jöklaborg | text | ||
Jörfi | text | ||
Kátakot | numeric | ||
Klambrar | text | ||
Klettaborg | text | ||
Kvarnarborg | text | ||
Kvistaborg | text | ||
Langholt | text | ||
Laufásborg | numeric | ||
Laufskálar | text | ||
Laugasól | text | ||
Laugaborg | text | ||
Leikgarður | numeric | ||
Lindarborg | text | ||
Lyngheimar | text | ||
Lækjarborg | text | ||
Maríuborg | text | ||
Mánagarður | numeric | ||
Miðborg | text | ||
Múlaborg | text | ||
Mýri | text | ||
Nes | text | ||
Njálsborg | text | ||
Nóaborg | text | ||
Rauðaborg | text | ||
Rauðhóll | text | ||
Reynisholt | text | ||
Rofaborg | text | ||
Seljaborg | text | ||
Seljakot | text | ||
Sjónarhóll | text | ||
Skógarborg | text | ||
Sólbakki | text | ||
Sólborg | text | ||
Sólhlíð | text | ||
Stakkaborg | text | ||
Steinahlíð | text | ||
Suðurborg | text | ||
Sunnuás | text | ||
Sunnuborg | text | ||
Sunnufold | text | ||
Sæborg | text | ||
Tjarnarborg | text | ||
Tjörn | text | ||
Vesturborg | text | ||
Vinagerði | text | ||
Völvuborg | text | ||
Ægisborg | text | ||
Öldukot | text | ||
Ösp | text |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 30. maí 2023 |
Metadata last updated | 30. maí 2023 |
Stofnað | 30. maí 2023 |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | Annað (opið) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d7cc597f-3d13-4883-8c22-70c4572d67da |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2e1e2d17-ea62-4aef-b3ab-3a96cad8ca25 |
Size | 21,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |