Changes
On June 13, 2023 at 1:20:46 PM UTC, ckan_admin:
-
Updated description of Mannfjöldi í Reykjavík eftir póstnúmerum og kyni to
Gagnapakkinn byggir á tölum frá Hagstofu Íslands um íbúafjölda í Reykjavík 1.janúar ár hvert frá 1998-2021. Í honum er að finna tölur um heildaríbúafjölda Reykjavíkur eftir póstnúmerum og kyni. Hér er að finna eina heildarskrá fyrir öll árin, auk sér skráa fyrir hvert ár, frá 1998-2021. 
 
 Fyrsti dálkur, Ár (1998-2019). 
 
 Annar dálkur, Svæði (Alls,101 Reykjavík,102 Reykjavík,103 Reykjavík,104 Reykjavík,105 Reykjavík,107 Reykjavík,108 Reykjavík,109 Reykjavík,110 Reykjavík,111 Reykjavík,112 Reykjavík,113 Reykjavík,116 Reykjavík,150 Reykjavík,162 Reykjavík). Nýtt póstnúmer(162) frá 1.desember 2017 - var áður 116. 
 
 Þriðji dálkur, Karlar, heildaríbúafjöldi karla. 
 
 Fjórði dálkur, Konur, heildaríbúafjöldi kvenna. 
 
 Fimmti dálkur, Samtals, heildaríbúafjöldi.
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "8e50dafe-c3b8-44ae-bdd3-6cac6a4021b7", | 4 | "creator_user_id": "8e50dafe-c3b8-44ae-bdd3-6cac6a4021b7", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
9 | "display_name": "\u00cdb\u00faar", | 9 | "display_name": "\u00cdb\u00faar", | ||
10 | "id": "b8d3f2b8-9905-4347-8913-b4766767fdb5", | 10 | "id": "b8d3f2b8-9905-4347-8913-b4766767fdb5", | ||
11 | "image_display_url": "", | 11 | "image_display_url": "", | ||
12 | "name": "ibuar", | 12 | "name": "ibuar", | ||
13 | "title": "\u00cdb\u00faar" | 13 | "title": "\u00cdb\u00faar" | ||
14 | } | 14 | } | ||
15 | ], | 15 | ], | ||
16 | "id": "52a74dd7-4d65-4099-a671-4ff9e4bdeb73", | 16 | "id": "52a74dd7-4d65-4099-a671-4ff9e4bdeb73", | ||
17 | "isopen": true, | 17 | "isopen": true, | ||
18 | "license_id": "other-open", | 18 | "license_id": "other-open", | ||
19 | "license_title": "Anna\u00f0 (opi\u00f0)", | 19 | "license_title": "Anna\u00f0 (opi\u00f0)", | ||
20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
22 | "metadata_created": "2023-05-26T11:38:04.806427", | 22 | "metadata_created": "2023-05-26T11:38:04.806427", | ||
n | 23 | "metadata_modified": "2023-06-09T15:10:09.615614", | n | 23 | "metadata_modified": "2023-06-13T13:20:46.745218", |
24 | "name": "mannfjoldi_i_reykjavik_eftir_postnumerum_og_kyni", | 24 | "name": "mannfjoldi_i_reykjavik_eftir_postnumerum_og_kyni", | ||
t | 25 | "notes": "", | t | 25 | "notes": "Gagnapakkinn byggir \u00e1 t\u00f6lum fr\u00e1 Hagstofu |
26 | \u00cdslands um \u00edb\u00faafj\u00f6lda \u00ed Reykjav\u00edk | ||||
27 | 1.jan\u00faar \u00e1r hvert fr\u00e1 1998-2021. \u00cd honum er | ||||
28 | a\u00f0 finna t\u00f6lur um heildar\u00edb\u00faafj\u00f6lda | ||||
29 | Reykjav\u00edkur eftir p\u00f3stn\u00famerum og kyni. H\u00e9r er | ||||
30 | a\u00f0 finna eina heildarskr\u00e1 fyrir \u00f6ll \u00e1rin, auk | ||||
31 | s\u00e9r skr\u00e1a fyrir hvert \u00e1r, fr\u00e1 | ||||
32 | 1998-2021.\r\n
 \r\n
 \r\nFyrsti d\u00e1lkur, | ||||
33 | \u00c1r (1998-2019).\r\n
 \r\n
 \r\nAnnar | ||||
34 | d\u00e1lkur, Sv\u00e6\u00f0i (Alls,101 Reykjav\u00edk,102 | ||||
35 | Reykjav\u00edk,103 Reykjav\u00edk,104 Reykjav\u00edk,105 | ||||
36 | Reykjav\u00edk,107 Reykjav\u00edk,108 Reykjav\u00edk,109 | ||||
37 | Reykjav\u00edk,110 Reykjav\u00edk,111 Reykjav\u00edk,112 | ||||
38 | Reykjav\u00edk,113 Reykjav\u00edk,116 Reykjav\u00edk,150 | ||||
39 | Reykjav\u00edk,162 Reykjav\u00edk). \r\nN\u00fdtt | ||||
40 | p\u00f3stn\u00famer(162) fr\u00e1 1.desember 2017 - var \u00e1\u00f0ur | ||||
41 | 116.\r\n
 \r\n
 \r\n\u00deri\u00f0ji d\u00e1lkur, | ||||
42 | Karlar, heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi karla. \r\n
 | ||||
43 | \r\n
 \r\nFj\u00f3r\u00f0i d\u00e1lkur, Konur, | ||||
44 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi kvenna.\r\n
 \r\n
 | ||||
45 | \r\nFimmti d\u00e1lkur, Samtals, | ||||
46 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi.\r\n\r\n", | ||||
26 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
27 | "num_tags": 0, | 48 | "num_tags": 0, | ||
28 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
29 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
30 | "created": "2023-04-27T15:51:09.120615", | 51 | "created": "2023-04-27T15:51:09.120615", | ||
31 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
32 | "id": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | 53 | "id": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | ||
33 | "image_url": "", | 54 | "image_url": "", | ||
34 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
35 | "name": "rvk", | 56 | "name": "rvk", | ||
36 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
37 | "title": "Reykjav\u00edkurborg", | 58 | "title": "Reykjav\u00edkurborg", | ||
38 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
39 | }, | 60 | }, | ||
40 | "owner_org": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | 61 | "owner_org": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | ||
41 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
42 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
43 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
44 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
45 | { | 66 | { | ||
46 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
47 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
48 | "created": "2023-05-26T11:38:35.211547", | 69 | "created": "2023-05-26T11:38:35.211547", | ||
49 | "datastore_active": true, | 70 | "datastore_active": true, | ||
50 | "description": "Gagnapakkinn byggir \u00e1 t\u00f6lum fr\u00e1 | 71 | "description": "Gagnapakkinn byggir \u00e1 t\u00f6lum fr\u00e1 | ||
51 | Hagstofu \u00cdslands um \u00edb\u00faafj\u00f6lda \u00ed | 72 | Hagstofu \u00cdslands um \u00edb\u00faafj\u00f6lda \u00ed | ||
52 | Reykjav\u00edk 1.jan\u00faar \u00e1r hvert fr\u00e1 1998-2021. \u00cd | 73 | Reykjav\u00edk 1.jan\u00faar \u00e1r hvert fr\u00e1 1998-2021. \u00cd | ||
53 | honum er a\u00f0 finna t\u00f6lur um heildar\u00edb\u00faafj\u00f6lda | 74 | honum er a\u00f0 finna t\u00f6lur um heildar\u00edb\u00faafj\u00f6lda | ||
54 | Reykjav\u00edkur eftir p\u00f3stn\u00famerum og kyni. H\u00e9r er | 75 | Reykjav\u00edkur eftir p\u00f3stn\u00famerum og kyni. H\u00e9r er | ||
55 | a\u00f0 finna eina heildarskr\u00e1 fyrir \u00f6ll \u00e1rin, auk | 76 | a\u00f0 finna eina heildarskr\u00e1 fyrir \u00f6ll \u00e1rin, auk | ||
56 | s\u00e9r skr\u00e1a fyrir hvert \u00e1r, fr\u00e1 | 77 | s\u00e9r skr\u00e1a fyrir hvert \u00e1r, fr\u00e1 | ||
57 | 1998-2021.\r\n
 \r\n
 \r\nFyrsti d\u00e1lkur, | 78 | 1998-2021.\r\n
 \r\n
 \r\nFyrsti d\u00e1lkur, | ||
58 | \u00c1r (1998-2019).\r\n
 \r\n
 \r\nAnnar | 79 | \u00c1r (1998-2019).\r\n
 \r\n
 \r\nAnnar | ||
59 | d\u00e1lkur, Sv\u00e6\u00f0i (Alls,101 Reykjav\u00edk,102 | 80 | d\u00e1lkur, Sv\u00e6\u00f0i (Alls,101 Reykjav\u00edk,102 | ||
60 | Reykjav\u00edk,103 Reykjav\u00edk,104 Reykjav\u00edk,105 | 81 | Reykjav\u00edk,103 Reykjav\u00edk,104 Reykjav\u00edk,105 | ||
61 | Reykjav\u00edk,107 Reykjav\u00edk,108 Reykjav\u00edk,109 | 82 | Reykjav\u00edk,107 Reykjav\u00edk,108 Reykjav\u00edk,109 | ||
62 | Reykjav\u00edk,110 Reykjav\u00edk,111 Reykjav\u00edk,112 | 83 | Reykjav\u00edk,110 Reykjav\u00edk,111 Reykjav\u00edk,112 | ||
63 | Reykjav\u00edk,113 Reykjav\u00edk,116 Reykjav\u00edk,150 | 84 | Reykjav\u00edk,113 Reykjav\u00edk,116 Reykjav\u00edk,150 | ||
64 | Reykjav\u00edk,162 Reykjav\u00edk). \r\nN\u00fdtt | 85 | Reykjav\u00edk,162 Reykjav\u00edk). \r\nN\u00fdtt | ||
65 | p\u00f3stn\u00famer(162) fr\u00e1 1.desember 2017 - var \u00e1\u00f0ur | 86 | p\u00f3stn\u00famer(162) fr\u00e1 1.desember 2017 - var \u00e1\u00f0ur | ||
66 | 116.\r\n
 \r\n
 \r\n\u00deri\u00f0ji d\u00e1lkur, | 87 | 116.\r\n
 \r\n
 \r\n\u00deri\u00f0ji d\u00e1lkur, | ||
67 | Karlar, heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi karla. \r\n
 | 88 | Karlar, heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi karla. \r\n
 | ||
68 | \r\n
 \r\nFj\u00f3r\u00f0i d\u00e1lkur, Konur, | 89 | \r\n
 \r\nFj\u00f3r\u00f0i d\u00e1lkur, Konur, | ||
69 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi kvenna.\r\n
 \r\n
 | 90 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi kvenna.\r\n
 \r\n
 | ||
70 | \r\nFimmti d\u00e1lkur, Samtals, | 91 | \r\nFimmti d\u00e1lkur, Samtals, | ||
71 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi.\r\n\r\n", | 92 | heildar\u00edb\u00faafj\u00f6ldi.\r\n\r\n", | ||
72 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
73 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
74 | "id": "6e820262-8d9d-4116-88d8-72735d0b0ebb", | 95 | "id": "6e820262-8d9d-4116-88d8-72735d0b0ebb", | ||
75 | "last_modified": "2023-05-26T11:38:35.180338", | 96 | "last_modified": "2023-05-26T11:38:35.180338", | ||
76 | "metadata_modified": "2023-06-09T15:10:09.626380", | 97 | "metadata_modified": "2023-06-09T15:10:09.626380", | ||
77 | "mimetype": "text/csv", | 98 | "mimetype": "text/csv", | ||
78 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
79 | "name": "Mannfj\u00f6ldi \u00ed Reykjav\u00edk eftir | 100 | "name": "Mannfj\u00f6ldi \u00ed Reykjav\u00edk eftir | ||
80 | p\u00f3stn\u00famerum og kyni Heild", | 101 | p\u00f3stn\u00famerum og kyni Heild", | ||
81 | "package_id": "52a74dd7-4d65-4099-a671-4ff9e4bdeb73", | 102 | "package_id": "52a74dd7-4d65-4099-a671-4ff9e4bdeb73", | ||
82 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
83 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
84 | "size": 13220, | 105 | "size": 13220, | ||
85 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
86 | "url": | 107 | "url": | ||
87 | /download/mannfjoldi_i_reykjavik_eftir_postnumerum_og_kyni_heild.csv", | 108 | /download/mannfjoldi_i_reykjavik_eftir_postnumerum_og_kyni_heild.csv", | ||
88 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
89 | } | 110 | } | ||
90 | ], | 111 | ], | ||
91 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
92 | "tags": [], | 113 | "tags": [], | ||
93 | "title": "Mannfj\u00f6ldi \u00ed Reykjav\u00edk eftir | 114 | "title": "Mannfj\u00f6ldi \u00ed Reykjav\u00edk eftir | ||
94 | p\u00f3stn\u00famerum og kyni", | 115 | p\u00f3stn\u00famerum og kyni", | ||
95 | "type": "dataset", | 116 | "type": "dataset", | ||
96 | "url": "", | 117 | "url": "", | ||
97 | "version": "" | 118 | "version": "" | ||
98 | } | 119 | } |