Breytingar
Á 14. júní 2023 kl. 16:58:16 UTC,
-
Fjarlægja efnisorðið Barnavernd Reykjavíkur úr Aldur og kyn barna þar sem gerð var könnun vegna tilkynningar á grundvelli 21. gr. barnaverndarlaga
-
Efnisorðinu barnavernd bætt við Aldur og kyn barna þar sem gerð var könnun vegna tilkynningar á grundvelli 21. gr. barnaverndarlaga
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "8e50dafe-c3b8-44ae-bdd3-6cac6a4021b7", | 4 | "creator_user_id": "8e50dafe-c3b8-44ae-bdd3-6cac6a4021b7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Velfer\u00f0arm\u00e1l", | 9 | "display_name": "Velfer\u00f0arm\u00e1l", | ||
| 10 | "id": "b4642037-0717-41ed-bc29-748a600f63fc", | 10 | "id": "b4642037-0717-41ed-bc29-748a600f63fc", | ||
| n | 11 | "image_display_url": "", | n | 11 | "image_display_url": |
| 12 | reykjavik.is/uploads/group/2023-06-14-163510.987168Velfertharmal.png", | ||||
| 12 | "name": "velferdarmal", | 13 | "name": "velferdarmal", | ||
| 13 | "title": "Velfer\u00f0arm\u00e1l" | 14 | "title": "Velfer\u00f0arm\u00e1l" | ||
| 14 | } | 15 | } | ||
| 15 | ], | 16 | ], | ||
| 16 | "id": "4a33da4b-3857-4b7f-a9e6-3d4daf1617ae", | 17 | "id": "4a33da4b-3857-4b7f-a9e6-3d4daf1617ae", | ||
| 17 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 18 | "license_id": "other-open", | 19 | "license_id": "other-open", | ||
| 19 | "license_title": "Anna\u00f0 (opi\u00f0)", | 20 | "license_title": "Anna\u00f0 (opi\u00f0)", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2023-05-30T09:21:10.100945", | 23 | "metadata_created": "2023-05-30T09:21:10.100945", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2023-06-13T18:09:13.891139", | n | 24 | "metadata_modified": "2023-06-14T16:58:16.029377", |
| 24 | "name": | 25 | "name": | ||
| 25 | erd_var_konnun_vegna_tilkynningar_a_grundvelli_21gr_barnaverndarlaga", | 26 | erd_var_konnun_vegna_tilkynningar_a_grundvelli_21gr_barnaverndarlaga", | ||
| 26 | "notes": "Gagnapakkinn inniheldur fj\u00f6lda barna \u00fear sem | 27 | "notes": "Gagnapakkinn inniheldur fj\u00f6lda barna \u00fear sem | ||
| 27 | ger\u00f0 var k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. | 28 | ger\u00f0 var k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. | ||
| 28 | barnaverndarlaga \u00e1 \u00e1ri \u00e1 t\u00edmabilinu 2011-2017 | 29 | barnaverndarlaga \u00e1 \u00e1ri \u00e1 t\u00edmabilinu 2011-2017 | ||
| 29 | eftir kyni eftir aldri og fj\u00f6lda heimila sem \u00feessi b\u00f6rn | 30 | eftir kyni eftir aldri og fj\u00f6lda heimila sem \u00feessi b\u00f6rn | ||
| 30 | b\u00faa \u00ed eftir aldri (en ekki kyni). Hann inniheldur einnig | 31 | b\u00faa \u00ed eftir aldri (en ekki kyni). Hann inniheldur einnig | ||
| 31 | hlutfall barna (\u00ed pr\u00f3sentum) sem \u00fear sem k\u00f6nnun | 32 | hlutfall barna (\u00ed pr\u00f3sentum) sem \u00fear sem k\u00f6nnun | ||
| 32 | vegna tilkynningar var ger\u00f0 fyrir hvern aldursflokk og kyn af | 33 | vegna tilkynningar var ger\u00f0 fyrir hvern aldursflokk og kyn af | ||
| 33 | heildarfj\u00f6lda barna sem \u00fear sem k\u00f6nnun vegna | 34 | heildarfj\u00f6lda barna sem \u00fear sem k\u00f6nnun vegna | ||
| 34 | tilkynningar var ger\u00f0 af \u00fev\u00ed kyni. \u00deannig er | 35 | tilkynningar var ger\u00f0 af \u00fev\u00ed kyni. \u00deannig er | ||
| 35 | hlutfall 0-5 \u00e1ra drengja \u00e1ri\u00f0 2011 = hlutfall drengja | 36 | hlutfall 0-5 \u00e1ra drengja \u00e1ri\u00f0 2011 = hlutfall drengja | ||
| 36 | \u00e1 aldrinum 0-5 \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar var | 37 | \u00e1 aldrinum 0-5 \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar var | ||
| 37 | ger\u00f0 var um \u00e1ri\u00f0 2011 af fj\u00f6lda drengja \u00e1 | 38 | ger\u00f0 var um \u00e1ri\u00f0 2011 af fj\u00f6lda drengja \u00e1 | ||
| 38 | aldrinum 0-5 sem \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar var | 39 | aldrinum 0-5 sem \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar var | ||
| 39 | ger\u00f0 um \u00e1ri\u00f0 2011 (\u00f3h\u00e1\u00f0 aldri). | 40 | ger\u00f0 um \u00e1ri\u00f0 2011 (\u00f3h\u00e1\u00f0 aldri). | ||
| 40 | Fj\u00f6ldi heimila er eitt af gildunumum fyrir kyn, en \u00ed | 41 | Fj\u00f6ldi heimila er eitt af gildunumum fyrir kyn, en \u00ed | ||
| 41 | sta\u00f0 \u00feess a\u00f0 skila hlutfallslega aldurs dreifingu | 42 | sta\u00f0 \u00feess a\u00f0 skila hlutfallslega aldurs dreifingu | ||
| 42 | \u00e1 fj\u00f6lda heimila eru \u00f6ll gildi fyrir \u00feann | 43 | \u00e1 fj\u00f6lda heimila eru \u00f6ll gildi fyrir \u00feann | ||
| 43 | d\u00e1lk = \"..\" G\u00f6gnin koma fr\u00e1 Velfer\u00f0arsvi\u00f0i | 44 | d\u00e1lk = \"..\" G\u00f6gnin koma fr\u00e1 Velfer\u00f0arsvi\u00f0i | ||
| 44 | Reykjav\u00edkurborgar. Gildi fyrir breytuna kyn eru h\u00e9r | 45 | Reykjav\u00edkurborgar. Gildi fyrir breytuna kyn eru h\u00e9r | ||
| 45 | \"Drengir\", \"St\u00falkur\", \"Alls\" og \"Fj\u00f6lda heimila\". | 46 | \"Drengir\", \"St\u00falkur\", \"Alls\" og \"Fj\u00f6lda heimila\". | ||
| 46 | Ekki eru uppl\u00fdsingar um tilkynningar sem var\u00f0a st\u00e1lp | 47 | Ekki eru uppl\u00fdsingar um tilkynningar sem var\u00f0a st\u00e1lp | ||
| 47 | \u00ed \u00feessum gagnapakka.\r\n
 \r\n
 \r\nHver | 48 | \u00ed \u00feessum gagnapakka.\r\n
 \r\n
 \r\nHver | ||
| 48 | l\u00edna t\u00e1knar fj\u00f6lda drengja \u00fear sem k\u00f6nnun | 49 | l\u00edna t\u00e1knar fj\u00f6lda drengja \u00fear sem k\u00f6nnun | ||
| 49 | vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 | 50 | vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 | ||
| 50 | \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 \u00e1kve\u00f0num aldri \u00e1 | 51 | \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 \u00e1kve\u00f0num aldri \u00e1 | ||
| 51 | \u00e1kve\u00f0nu \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra drengja af | 52 | \u00e1kve\u00f0nu \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra drengja af | ||
| 52 | fj\u00f6lda allra drengja \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar | 53 | fj\u00f6lda allra drengja \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar | ||
| 53 | \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk | 54 | \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk | ||
| 54 | \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, fj\u00f6lda | 55 | \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, fj\u00f6lda | ||
| 55 | st\u00falkna \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 | 56 | st\u00falkna \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 | ||
| 56 | grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 | 57 | grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 | ||
| 57 | \u00feeim aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra | 58 | \u00feeim aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra | ||
| 58 | st\u00falkna af fj\u00f6lda allra st\u00falkna \u00fear sem | 59 | st\u00falkna af fj\u00f6lda allra st\u00falkna \u00fear sem | ||
| 59 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var | 60 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var | ||
| 60 | ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 | 61 | ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 | ||
| 61 | \u00fev\u00ed \u00e1ri, fj\u00f6lda barna alls \u00fear sem | 62 | \u00fev\u00ed \u00e1ri, fj\u00f6lda barna alls \u00fear sem | ||
| 62 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var | 63 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli barnaverndarlaga var | ||
| 63 | ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 \u00feeim aldri \u00e1 | 64 | ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 \u00feeim aldri \u00e1 | ||
| 64 | \u00fev\u00ed \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra barna af fj\u00f6lda | 65 | \u00fev\u00ed \u00e1ri, hlutfall \u00feeirra barna af fj\u00f6lda | ||
| 65 | allra barna \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 | 66 | allra barna \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 | ||
| 66 | grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk | 67 | grundvelli barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk | ||
| 67 | \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, og | 68 | \u00f3h\u00e1\u00f0 aldri \u00e1 \u00fev\u00ed \u00e1ri, og | ||
| 68 | fj\u00f6lda heimila sem \u00feau b\u00f6rn \u00e1 \u00feeim aldri | 69 | fj\u00f6lda heimila sem \u00feau b\u00f6rn \u00e1 \u00feeim aldri | ||
| 69 | \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli | 70 | \u00fear sem k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli | ||
| 70 | barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 | 71 | barnaverndarlaga var ger\u00f0 \u00ed Reykjav\u00edk \u00e1 | ||
| 71 | \u00fev\u00ed \u00e1ri tilheyra \r\n
 \r\n
 | 72 | \u00fev\u00ed \u00e1ri tilheyra \r\n
 \r\n
 | ||
| 72 | \r\n__Sk\u00fdringar__ | 73 | \r\n__Sk\u00fdringar__ | ||
| 73 | \r\n
\r\n _Engar | 74 | \r\n
\r\n _Engar | ||
| 74 | sk\u00fdringar_\r\n
 \r\n", | 75 | sk\u00fdringar_\r\n
 \r\n", | ||
| 75 | "num_resources": 1, | 76 | "num_resources": 1, | ||
| 76 | "num_tags": 1, | 77 | "num_tags": 1, | ||
| 77 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2023-04-27T15:51:09.120615", | 80 | "created": "2023-04-27T15:51:09.120615", | ||
| n | 80 | "description": "", | n | 81 | "description": "H\u00e9r m\u00e1 finna s\u00f6guleg g\u00f6gn |
| 82 | borgarinnar sem ekki eru lengur uppf\u00e6r\u00f0 af \u00fdmsum | ||||
| 83 | \u00e1st\u00e6\u00f0um.", | ||||
| 81 | "id": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | 84 | "id": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | ||
| n | 82 | "image_url": "", | n | 85 | "image_url": "2023-06-14-164311.763334Eldra.png", |
| 83 | "is_organization": true, | 86 | "is_organization": true, | ||
| n | 84 | "name": "rvk", | n | 87 | "name": "eldri", |
| 85 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| n | 86 | "title": "Reykjav\u00edkurborg", | n | 89 | "title": "Eldri", |
| 87 | "type": "organization" | 90 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 91 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | 92 | "owner_org": "ba6444a4-df48-4867-bbea-d856b8a9f925", | ||
| 90 | "private": false, | 93 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 94 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 95 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 96 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 97 | { | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2023-05-30T09:21:25.123130", | 100 | "created": "2023-05-30T09:21:25.123130", | ||
| 98 | "datastore_active": true, | 101 | "datastore_active": true, | ||
| 99 | "description": "", | 102 | "description": "", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 103 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "e0f95e96-90f6-4f4d-b79e-b9acdaa7dcf4", | 105 | "id": "e0f95e96-90f6-4f4d-b79e-b9acdaa7dcf4", | ||
| 103 | "last_modified": "2023-05-30T09:21:25.096090", | 106 | "last_modified": "2023-05-30T09:21:25.096090", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2023-05-30T09:21:25.461719", | 107 | "metadata_modified": "2023-05-30T09:21:25.461719", | ||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | 108 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Aldur og kyn barna \u00fear sem ger\u00f0 var | 110 | "name": "Aldur og kyn barna \u00fear sem ger\u00f0 var | ||
| 108 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. | 111 | k\u00f6nnun vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. | ||
| 109 | barnaverndarlaga Heild", | 112 | barnaverndarlaga Heild", | ||
| 110 | "package_id": "4a33da4b-3857-4b7f-a9e6-3d4daf1617ae", | 113 | "package_id": "4a33da4b-3857-4b7f-a9e6-3d4daf1617ae", | ||
| 111 | "position": 0, | 114 | "position": 0, | ||
| 112 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "size": 2378, | 116 | "size": 2378, | ||
| 114 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 118 | "url": | ||
| 116 | _var_konnun_vegna_tilkynningar_a_grundvelli_21gr_barnaverndarlag.csv", | 119 | _var_konnun_vegna_tilkynningar_a_grundvelli_21gr_barnaverndarlag.csv", | ||
| 117 | "url_type": "upload" | 120 | "url_type": "upload" | ||
| 118 | } | 121 | } | ||
| 119 | ], | 122 | ], | ||
| 120 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 121 | "tags": [ | 124 | "tags": [ | ||
| 122 | { | 125 | { | ||
| t | 123 | "display_name": "Barnavernd Reykjav\u00edkur", | t | 126 | "display_name": "barnavernd", |
| 124 | "id": "f77b1c67-61fe-40d3-9e76-8479a9e694cb", | 127 | "id": "7ede63d6-9c97-4326-adb8-a983b1488f4f", | ||
| 125 | "name": "Barnavernd Reykjav\u00edkur", | 128 | "name": "barnavernd", | ||
| 126 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | } | 131 | } | ||
| 129 | ], | 132 | ], | ||
| 130 | "title": "Aldur og kyn barna \u00fear sem ger\u00f0 var k\u00f6nnun | 133 | "title": "Aldur og kyn barna \u00fear sem ger\u00f0 var k\u00f6nnun | ||
| 131 | vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. barnaverndarlaga", | 134 | vegna tilkynningar \u00e1 grundvelli 21. gr. barnaverndarlaga", | ||
| 132 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 133 | "url": "", | 136 | "url": "", | ||
| 134 | "version": "" | 137 | "version": "" | ||
| 135 | } | 138 | } |