Fjárhagsaðstoð, fjöldi notenda eftir tegund...
Lýsing á gagnapakka:
Gagnapakkinn inniheldur árlegar fjöldatölur yfir notendur fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar, skipt eftir kyni og tegund aðstoðar. Einn dálkur er fyrir hverja tegund fjárhagsaðstoðar, en...
Heimild: Fjárhagsaðstoð, fjöldi notenda eftir tegund aðstoðar og kyni
Data Dictionary
| Dálkur | Gerð | Merki | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Ár | numeric | ||
| Kyn | text | ||
| Framfærslustyrkur | numeric | ||
| Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 27. gr. A* | numeric | ||
| Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 27. gr. B* | numeric | ||
| Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 27. gr. C* | numeric | ||
| Bókakostnaður og innritunargj. 18 ára og eldri | numeric | ||
| Framfærsla vegna náms | numeric | ||
| Aðstoð vegna barna 16. gr. A | numeric | ||
| Aðstoð vegna barna - Skólabyrjun/Jólahald | numeric | ||
| Aðstoð - meðf./stuðn. samkvæmt 16. gr. B | numeric | ||
| Tannlækningastyrkur | numeric | ||
| Styrkur vegna fyrirframgr. húsaleigu | numeric | ||
| Sérfræðiaðstoð | numeric | ||
| Húsbúnaðarstyrkur | numeric | ||
| Styrkur vegna sérstakra erfiðleika | numeric | ||
| Útfararstyrkur | numeric | ||
| Láni breytt í styrk | numeric | ||
| Styrkur til geymslu búslóða | numeric | ||
| Dvöl barns utan heimilis samkvæmt 16. gr. C | numeric | ||
| Áfallaaðstoð | numeric | ||
| Námskostnaður barna í skóla fjarri heimabyggð | numeric | ||
| Bókakostnaður og innritunargj. 16 og 17 ára barna | numeric | ||
| Samtals** | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Reitur | Gildi |
|---|---|
| Gögn síðast uppfærð | 13. júní 2023 |
| Lýsigögn síðast uppfærð | 13. júní 2023 |
| Stofnað | 26. maí 2023 |
| Skráarsnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Annað (opið) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb0dc73f-5a76-4388-896a-f1925b5d076a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f30478b8-7326-4018-a082-2145ae699261 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |